El Ministerio de Sanidad ha publicado, hoy 26/01/2026, la plantilla provisional de respuestas correctas del examen MIR 2026, aprobada por la Comisión Calificadora.
En esta página recopilamos la información oficial, incluyendo las preguntas anuladas, las plantillas por versión de examen y las referencias bibliográficas publicadas.
📌 Esta página se actualizará cuando el Ministerio publique la plantilla definitiva.
Plantilla PROVISIONAL
Las respuestas publicadas en esta página tienen carácter provisional.
Existe un plazo oficial para la presentación de impugnaciones antes de la publicación de la plantilla definitiva.
❌ Preguntas anuladas
Según la información publicada por el Ministerio de Sanidad, han sido anuladas las siguientes preguntas del examen MIR 2026 (V0):
- Pregunta 13
- Pregunta 50
- Pregunta 64
- Pregunta 161
Estas preguntas no se tendrán en cuenta en la corrección del examen.
📄 Plantilla provisional de respuestas correctas
A continuación se muestra la plantilla provisional de respuestas correctas, organizada por versión de examen.
📥 Documento oficial V0:
👉 plantilla provisional de respuestas correctas (oficial del Ministerio)
Titulación: MEDICINA ; Nº de versión de examen: 0 ; V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0; RC = Respuesta correcta
| V0 | RC | V0 | RC | V0 | RC | V0 | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54 | 3 | 107 | 3 | 160 | 1 |
| 2 | 2 | 55 | 1 | 108 | 1 | 161 | |
| 3 | 4 | 56 | 1 | 109 | 3 | 162 | 1 |
| 4 | 4 | 57 | 1 | 110 | 3 | 163 | 3 |
| 5 | 2 | 58 | 1 | 111 | 2 | 164 | 3 |
| 6 | 3 | 59 | 2 | 112 | 3 | 165 | 1 |
| 7 | 2 | 60 | 2 | 113 | 3 | 166 | 1 |
| 8 | 4 | 61 | 3 | 114 | 4 | 167 | 4 |
| 9 | 4 | 62 | 2 | 115 | 2 | 168 | 3 |
| 10 | 1 | 63 | 2 | 116 | 4 | 169 | 2 |
| 11 | 2 | 64 | 117 | 3 | 170 | 2 | |
| 12 | 1 | 65 | 3 | 118 | 2 | 171 | 1 |
| 13 | 66 | 3 | 119 | 1 | 172 | 2 | |
| 14 | 3 | 67 | 3 | 120 | 1 | 173 | 4 |
| 15 | 1 | 68 | 1 | 121 | 3 | 174 | 3 |
| 16 | 3 | 69 | 2 | 122 | 2 | 175 | 2 |
| 17 | 3 | 70 | 2 | 123 | 2 | 176 | 1 |
| 18 | 4 | 71 | 2 | 124 | 2 | 177 | 4 |
| 19 | 2 | 72 | 2 | 125 | 3 | 178 | 4 |
| 20 | 2 | 73 | 2 | 126 | 2 | 179 | 2 |
| 21 | 2 | 74 | 1 | 127 | 3 | 180 | 3 |
| 22 | 3 | 75 | 3 | 128 | 2 | 181 | 2 |
| 23 | 2 | 76 | 3 | 129 | 3 | 182 | 3 |
| 24 | 1 | 77 | 1 | 130 | 3 | 183 | 4 |
| 25 | 3 | 78 | 4 | 131 | 2 | 184 | 4 |
| 26 | 1 | 79 | 1 | 132 | 2 | 185 | 2 |
| 27 | 2 | 80 | 4 | 133 | 3 | 186 | 4 |
| 28 | 4 | 81 | 3 | 134 | 2 | 187 | 4 |
| 29 | 1 | 82 | 4 | 135 | 3 | 188 | 3 |
| 30 | 4 | 83 | 2 | 136 | 2 | 189 | 3 |
| 31 | 3 | 84 | 1 | 137 | 4 | 190 | 2 |
| 32 | 3 | 85 | 4 | 138 | 2 | 191 | 4 |
| 33 | 2 | 86 | 1 | 139 | 1 | 192 | 4 |
| 34 | 2 | 87 | 2 | 140 | 4 | 193 | 3 |
| 35 | 3 | 88 | 2 | 141 | 1 | 194 | 3 |
| 36 | 4 | 89 | 2 | 142 | 1 | 195 | 4 |
| 37 | 4 | 90 | 3 | 143 | 1 | 196 | 1 |
| 38 | 1 | 91 | 1 | 144 | 4 | 197 | 3 |
| 39 | 3 | 92 | 3 | 145 | 3 | 198 | 1 |
| 40 | 1 | 93 | 4 | 146 | 3 | 199 | 2 |
| 41 | 4 | 94 | 3 | 147 | 2 | 200 | 4 |
| 42 | 1 | 95 | 3 | 148 | 3 | 201 | 3 |
| 43 | 2 | 96 | 2 | 149 | 2 | 202 | 1 |
| 44 | 2 | 97 | 2 | 150 | 2 | 203 | 1 |
| 45 | 2 | 98 | 1 | 151 | 2 | 204 | 3 |
| 46 | 2 | 99 | 2 | 152 | 3 | 205 | 2 |
| 47 | 4 | 100 | 3 | 153 | 3 | 206 | 3 |
| 48 | 3 | 101 | 3 | 154 | 4 | 207 | 1 |
| 49 | 3 | 102 | 1 | 155 | 2 | 208 | 4 |
| 50 | 103 | 3 | 156 | 1 | 209 | 2 | |
| 51 | 1 | 104 | 3 | 157 | 4 | 210 | 3 |
| 52 | 3 | 105 | 3 | 158 | 2 | ||
| 53 | 3 | 106 | 2 | 159 | 3 |
📥 Documento oficial V1:
👉 la plantilla provisional de respuestas correctas (oficial del Ministerio)
Titulación: MEDICINA ;Nº de versión de examen: 1; V1 = Nº de la pregunta en versión de examen 1 ;V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0 ;RC = Respuesta correcta
| V1 | V0 | RC | V1 | V0 | RC | V1 | V0 | RC | V1 | V0 | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 54 | 56 | 1 | 107 | 106 | 2 | 160 | 163 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 55 | 50 | 108 | 110 | 3 | 161 | 158 | 2 | |
| 3 | 3 | 4 | 56 | 57 | 1 | 109 | 108 | 1 | 162 | 162 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 57 | 55 | 1 | 110 | 111 | 2 | 163 | 156 | 1 |
| 5 | 5 | 2 | 58 | 62 | 2 | 111 | 113 | 3 | 164 | 166 | 1 |
| 6 | 6 | 3 | 59 | 61 | 3 | 112 | 114 | 4 | 165 | 168 | 3 |
| 7 | 7 | 2 | 60 | 63 | 2 | 113 | 112 | 3 | 166 | 165 | 1 |
| 8 | 8 | 4 | 61 | 59 | 2 | 114 | 109 | 3 | 167 | 169 | 2 |
| 9 | 9 | 4 | 62 | 60 | 2 | 115 | 121 | 3 | 168 | 170 | 2 |
| 10 | 10 | 1 | 63 | 58 | 1 | 116 | 118 | 2 | 169 | 167 | 4 |
| 11 | 11 | 2 | 64 | 65 | 3 | 117 | 119 | 1 | 170 | 164 | 3 |
| 12 | 12 | 1 | 65 | 64 | 118 | 116 | 4 | 171 | 171 | 1 | |
| 13 | 13 | 66 | 66 | 3 | 119 | 124 | 2 | 172 | 173 | 4 | |
| 14 | 14 | 3 | 67 | 67 | 3 | 120 | 123 | 2 | 173 | 172 | 2 |
| 15 | 15 | 1 | 68 | 69 | 2 | 121 | 115 | 2 | 174 | 176 | 1 |
| 16 | 16 | 3 | 69 | 68 | 1 | 122 | 122 | 2 | 175 | 174 | 3 |
| 17 | 17 | 3 | 70 | 70 | 2 | 123 | 120 | 1 | 176 | 177 | 4 |
| 18 | 18 | 4 | 71 | 71 | 2 | 124 | 117 | 3 | 177 | 175 | 2 |
| 19 | 19 | 2 | 72 | 72 | 2 | 125 | 127 | 3 | 178 | 178 | 4 |
| 20 | 20 | 2 | 73 | 73 | 2 | 126 | 126 | 2 | 179 | 179 | 2 |
| 21 | 21 | 2 | 74 | 75 | 3 | 127 | 125 | 3 | 180 | 180 | 3 |
| 22 | 22 | 3 | 75 | 74 | 1 | 128 | 128 | 2 | 181 | 182 | 3 |
| 23 | 23 | 2 | 76 | 76 | 3 | 129 | 133 | 3 | 182 | 183 | 4 |
| 24 | 24 | 1 | 77 | 77 | 1 | 130 | 129 | 3 | 183 | 181 | 2 |
| 25 | 25 | 3 | 78 | 78 | 4 | 131 | 130 | 3 | 184 | 184 | 4 |
| 26 | 26 | 1 | 79 | 79 | 1 | 132 | 132 | 2 | 185 | 188 | 3 |
| 27 | 31 | 3 | 80 | 80 | 4 | 133 | 131 | 2 | 186 | 185 | 2 |
| 28 | 27 | 2 | 81 | 81 | 3 | 134 | 143 | 1 | 187 | 186 | 4 |
| 29 | 30 | 4 | 82 | 82 | 4 | 135 | 134 | 2 | 188 | 187 | 4 |
| 30 | 28 | 4 | 83 | 83 | 2 | 136 | 142 | 1 | 189 | 189 | 3 |
| 31 | 33 | 2 | 84 | 88 | 2 | 137 | 141 | 1 | 190 | 193 | 3 |
| 32 | 32 | 3 | 85 | 85 | 4 | 138 | 140 | 4 | 191 | 194 | 3 |
| 33 | 29 | 1 | 86 | 87 | 2 | 139 | 137 | 4 | 192 | 191 | 4 |
| 34 | 34 | 2 | 87 | 84 | 1 | 140 | 135 | 3 | 193 | 195 | 4 |
| 35 | 38 | 1 | 88 | 86 | 1 | 141 | 144 | 4 | 194 | 190 | 2 |
| 36 | 39 | 3 | 89 | 92 | 3 | 142 | 136 | 2 | 195 | 192 | 4 |
| 37 | 40 | 1 | 90 | 91 | 1 | 143 | 138 | 2 | 196 | 197 | 3 |
| 38 | 36 | 4 | 91 | 89 | 2 | 144 | 139 | 1 | 197 | 199 | 2 |
| 39 | 37 | 4 | 92 | 90 | 3 | 145 | 146 | 3 | 198 | 196 | 1 |
| 40 | 35 | 3 | 93 | 94 | 3 | 146 | 145 | 3 | 199 | 198 | 1 |
| 41 | 47 | 4 | 94 | 97 | 2 | 147 | 147 | 2 | 200 | 200 | 4 |
| 42 | 41 | 4 | 95 | 99 | 2 | 148 | 151 | 2 | 201 | 201 | 3 |
| 43 | 49 | 3 | 96 | 96 | 2 | 149 | 154 | 4 | 202 | 202 | 1 |
| 44 | 48 | 3 | 97 | 98 | 1 | 150 | 153 | 3 | 203 | 203 | 1 |
| 45 | 44 | 2 | 98 | 93 | 4 | 151 | 155 | 2 | 204 | 204 | 3 |
| 46 | 45 | 2 | 99 | 95 | 3 | 152 | 150 | 2 | 205 | 205 | 2 |
| 47 | 42 | 1 | 100 | 101 | 3 | 153 | 148 | 3 | 206 | 206 | 3 |
| 48 | 43 | 2 | 101 | 102 | 1 | 154 | 149 | 2 | 207 | 207 | 1 |
| 49 | 46 | 2 | 102 | 100 | 3 | 155 | 152 | 3 | 208 | 208 | 4 |
| 50 | 51 | 1 | 103 | 103 | 3 | 156 | 161 | 209 | 209 | 2 | |
| 51 | 53 | 3 | 104 | 105 | 3 | 157 | 157 | 4 | 210 | 210 | 3 |
| 52 | 54 | 3 | 105 | 104 | 3 | 158 | 159 | 3 | |||
| 53 | 52 | 3 | 106 | 107 | 3 | 159 | 160 | 1 |
MEDICINANº de versión de examen:
📥 Documento oficial V2:
👉 Descargar la plantilla provisional de respuestas correctas (PDF oficial del Ministerio)
Titulación: MEDICINA; Nº de versión de examen:2; V2 = Nº de la pregunta en versión de examen 2; V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0; RC = Respuesta correcta
| V2 | V0 | RC | V2 | V0 | RC | V2 | V0 | RC | V2 | V0 | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 54 | 50 | 107 | 107 | 3 | 160 | 162 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 55 | 55 | 1 | 108 | 114 | 4 | 161 | 158 | 2 |
| 3 | 3 | 4 | 56 | 51 | 1 | 109 | 111 | 2 | 162 | 157 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 57 | 54 | 3 | 110 | 110 | 3 | 163 | 156 | 1 |
| 5 | 5 | 2 | 58 | 63 | 2 | 111 | 108 | 1 | 164 | 165 | 1 |
| 6 | 6 | 3 | 59 | 62 | 2 | 112 | 112 | 3 | 165 | 166 | 1 |
| 7 | 7 | 2 | 60 | 60 | 2 | 113 | 113 | 3 | 166 | 169 | 2 |
| 8 | 8 | 4 | 61 | 59 | 2 | 114 | 109 | 3 | 167 | 164 | 3 |
| 9 | 9 | 4 | 62 | 58 | 1 | 115 | 118 | 2 | 168 | 168 | 3 |
| 10 | 10 | 1 | 63 | 61 | 3 | 116 | 122 | 2 | 169 | 170 | 2 |
| 11 | 11 | 2 | 64 | 66 | 3 | 117 | 121 | 3 | 170 | 167 | 4 |
| 12 | 12 | 1 | 65 | 65 | 3 | 118 | 120 | 1 | 171 | 171 | 1 |
| 13 | 13 | 66 | 64 | 119 | 116 | 4 | 172 | 173 | 4 | ||
| 14 | 14 | 3 | 67 | 70 | 2 | 120 | 123 | 2 | 173 | 172 | 2 |
| 15 | 15 | 1 | 68 | 68 | 1 | 121 | 117 | 3 | 174 | 178 | 4 |
| 16 | 16 | 3 | 69 | 67 | 3 | 122 | 124 | 2 | 175 | 174 | 3 |
| 17 | 17 | 3 | 70 | 69 | 2 | 123 | 119 | 1 | 176 | 177 | 4 |
| 18 | 18 | 4 | 71 | 71 | 2 | 124 | 115 | 2 | 177 | 175 | 2 |
| 19 | 19 | 2 | 72 | 73 | 2 | 125 | 126 | 2 | 178 | 176 | 1 |
| 20 | 20 | 2 | 73 | 72 | 2 | 126 | 127 | 3 | 179 | 183 | 4 |
| 21 | 21 | 2 | 74 | 74 | 1 | 127 | 125 | 3 | 180 | 181 | 2 |
| 22 | 22 | 3 | 75 | 75 | 3 | 128 | 129 | 3 | 181 | 182 | 3 |
| 23 | 23 | 2 | 76 | 77 | 1 | 129 | 132 | 2 | 182 | 184 | 4 |
| 24 | 24 | 1 | 77 | 76 | 3 | 130 | 133 | 3 | 183 | 179 | 2 |
| 25 | 25 | 3 | 78 | 78 | 4 | 131 | 128 | 2 | 184 | 180 | 3 |
| 26 | 29 | 1 | 79 | 79 | 1 | 132 | 131 | 2 | 185 | 188 | 3 |
| 27 | 28 | 4 | 80 | 80 | 4 | 133 | 130 | 3 | 186 | 186 | 4 |
| 28 | 27 | 2 | 81 | 81 | 3 | 134 | 135 | 3 | 187 | 189 | 3 |
| 29 | 32 | 3 | 82 | 83 | 2 | 135 | 143 | 1 | 188 | 187 | 4 |
| 30 | 31 | 3 | 83 | 82 | 4 | 136 | 134 | 2 | 189 | 185 | 2 |
| 31 | 34 | 2 | 84 | 86 | 1 | 137 | 142 | 1 | 190 | 195 | 4 |
| 32 | 33 | 2 | 85 | 88 | 2 | 138 | 144 | 4 | 191 | 193 | 3 |
| 33 | 30 | 4 | 86 | 87 | 2 | 139 | 141 | 1 | 192 | 191 | 4 |
| 34 | 26 | 1 | 87 | 84 | 1 | 140 | 136 | 2 | 193 | 192 | 4 |
| 35 | 38 | 1 | 88 | 85 | 4 | 141 | 140 | 4 | 194 | 194 | 3 |
| 36 | 35 | 3 | 89 | 90 | 3 | 142 | 139 | 1 | 195 | 190 | 2 |
| 37 | 39 | 3 | 90 | 92 | 3 | 143 | 138 | 2 | 196 | 199 | 2 |
| 38 | 37 | 4 | 91 | 91 | 1 | 144 | 137 | 4 | 197 | 198 | 1 |
| 39 | 40 | 1 | 92 | 89 | 2 | 145 | 145 | 3 | 198 | 196 | 1 |
| 40 | 36 | 4 | 93 | 99 | 2 | 146 | 146 | 3 | 199 | 197 | 3 |
| 41 | 47 | 4 | 94 | 97 | 2 | 147 | 153 | 3 | 200 | 200 | 4 |
| 42 | 45 | 2 | 95 | 98 | 1 | 148 | 151 | 2 | 201 | 201 | 3 |
| 43 | 46 | 2 | 96 | 96 | 2 | 149 | 150 | 2 | 202 | 202 | 1 |
| 44 | 43 | 2 | 97 | 95 | 3 | 150 | 149 | 2 | 203 | 203 | 1 |
| 45 | 48 | 3 | 98 | 94 | 3 | 151 | 147 | 2 | 204 | 204 | 3 |
| 46 | 42 | 1 | 99 | 93 | 4 | 152 | 152 | 3 | 205 | 205 | 2 |
| 47 | 44 | 2 | 100 | 101 | 3 | 153 | 154 | 4 | 206 | 206 | 3 |
| 48 | 49 | 3 | 101 | 100 | 3 | 154 | 155 | 2 | 207 | 207 | 1 |
| 49 | 41 | 4 | 102 | 103 | 3 | 155 | 148 | 3 | 208 | 208 | 4 |
| 50 | 57 | 1 | 103 | 102 | 1 | 156 | 159 | 3 | 209 | 209 | 2 |
| 51 | 52 | 3 | 104 | 105 | 3 | 157 | 163 | 3 | 210 | 210 | 3 |
| 52 | 56 | 1 | 105 | 104 | 3 | 158 | 160 | 1 | |||
| 53 | 53 | 3 | 106 | 106 | 2 | 159 | 161 |
📥 Documento oficial V3:
👉 la plantilla provisional de respuestas correctas (oficial del Ministerio)
Titulación: MEDICINA; Nº de versión de examen: 3; V3 = Nº de la pregunta en versión de examen 3; V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0; RC = Respuesta correcta
| V3 | V0 | RC | V3 | V0 | RC | V3 | V0 | RC | V3 | V0 | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 54 | 51 | 1 | 107 | 106 | 2 | 160 | 157 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 55 | 52 | 3 | 108 | 113 | 3 | 161 | 156 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 56 | 57 | 1 | 109 | 110 | 3 | 162 | 158 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 57 | 56 | 1 | 110 | 111 | 2 | 163 | 159 | 3 |
| 5 | 5 | 2 | 58 | 59 | 2 | 111 | 109 | 3 | 164 | 166 | 1 |
| 6 | 6 | 3 | 59 | 58 | 1 | 112 | 112 | 3 | 165 | 164 | 3 |
| 7 | 7 | 2 | 60 | 61 | 3 | 113 | 114 | 4 | 166 | 169 | 2 |
| 8 | 8 | 4 | 61 | 60 | 2 | 114 | 108 | 1 | 167 | 170 | 2 |
| 9 | 9 | 4 | 62 | 62 | 2 | 115 | 124 | 2 | 168 | 165 | 1 |
| 10 | 10 | 1 | 63 | 63 | 2 | 116 | 118 | 2 | 169 | 168 | 3 |
| 11 | 11 | 2 | 64 | 64 | 117 | 120 | 1 | 170 | 167 | 4 | |
| 12 | 12 | 1 | 65 | 65 | 3 | 118 | 119 | 1 | 171 | 171 | 1 |
| 13 | 13 | 66 | 66 | 3 | 119 | 122 | 2 | 172 | 173 | 4 | |
| 14 | 14 | 3 | 67 | 70 | 2 | 120 | 115 | 2 | 173 | 172 | 2 |
| 15 | 15 | 1 | 68 | 68 | 1 | 121 | 121 | 3 | 174 | 174 | 3 |
| 16 | 16 | 3 | 69 | 69 | 2 | 122 | 116 | 4 | 175 | 176 | 1 |
| 17 | 17 | 3 | 70 | 67 | 3 | 123 | 117 | 3 | 176 | 175 | 2 |
| 18 | 18 | 4 | 71 | 71 | 2 | 124 | 123 | 2 | 177 | 178 | 4 |
| 19 | 19 | 2 | 72 | 73 | 2 | 125 | 125 | 3 | 178 | 177 | 4 |
| 20 | 20 | 2 | 73 | 72 | 2 | 126 | 126 | 2 | 179 | 180 | 3 |
| 21 | 21 | 2 | 74 | 75 | 3 | 127 | 127 | 3 | 180 | 183 | 4 |
| 22 | 22 | 3 | 75 | 74 | 1 | 128 | 132 | 2 | 181 | 179 | 2 |
| 23 | 23 | 2 | 76 | 76 | 3 | 129 | 133 | 3 | 182 | 184 | 4 |
| 24 | 24 | 1 | 77 | 77 | 1 | 130 | 130 | 3 | 183 | 181 | 2 |
| 25 | 25 | 3 | 78 | 78 | 4 | 131 | 129 | 3 | 184 | 182 | 3 |
| 26 | 32 | 3 | 79 | 79 | 1 | 132 | 128 | 2 | 185 | 189 | 3 |
| 27 | 31 | 3 | 80 | 80 | 4 | 133 | 131 | 2 | 186 | 188 | 3 |
| 28 | 29 | 1 | 81 | 81 | 3 | 134 | 137 | 4 | 187 | 187 | 4 |
| 29 | 34 | 2 | 82 | 82 | 4 | 135 | 142 | 1 | 188 | 186 | 4 |
| 30 | 28 | 4 | 83 | 83 | 2 | 136 | 139 | 1 | 189 | 185 | 2 |
| 31 | 27 | 2 | 84 | 85 | 4 | 137 | 143 | 1 | 190 | 191 | 4 |
| 32 | 26 | 1 | 85 | 87 | 2 | 138 | 134 | 2 | 191 | 190 | 2 |
| 33 | 33 | 2 | 86 | 88 | 2 | 139 | 138 | 2 | 192 | 195 | 4 |
| 34 | 30 | 4 | 87 | 86 | 1 | 140 | 140 | 4 | 193 | 194 | 3 |
| 35 | 36 | 4 | 88 | 84 | 1 | 141 | 141 | 1 | 194 | 193 | 3 |
| 36 | 40 | 1 | 89 | 92 | 3 | 142 | 136 | 2 | 195 | 192 | 4 |
| 37 | 37 | 4 | 90 | 89 | 2 | 143 | 135 | 3 | 196 | 197 | 3 |
| 38 | 38 | 1 | 91 | 90 | 3 | 144 | 144 | 4 | 197 | 198 | 1 |
| 39 | 39 | 3 | 92 | 91 | 1 | 145 | 146 | 3 | 198 | 199 | 2 |
| 40 | 35 | 3 | 93 | 97 | 2 | 146 | 145 | 3 | 199 | 196 | 1 |
| 41 | 44 | 2 | 94 | 93 | 4 | 147 | 155 | 2 | 200 | 200 | 4 |
| 42 | 43 | 2 | 95 | 99 | 2 | 148 | 148 | 3 | 201 | 201 | 3 |
| 43 | 49 | 3 | 96 | 95 | 3 | 149 | 152 | 3 | 202 | 202 | 1 |
| 44 | 47 | 4 | 97 | 98 | 1 | 150 | 149 | 2 | 203 | 203 | 1 |
| 45 | 41 | 4 | 98 | 94 | 3 | 151 | 153 | 3 | 204 | 204 | 3 |
| 46 | 42 | 1 | 99 | 96 | 2 | 152 | 150 | 2 | 205 | 205 | 2 |
| 47 | 45 | 2 | 100 | 100 | 3 | 153 | 147 | 2 | 206 | 206 | 3 |
| 48 | 46 | 2 | 101 | 103 | 3 | 154 | 151 | 2 | 207 | 207 | 1 |
| 49 | 48 | 3 | 102 | 102 | 1 | 155 | 154 | 4 | 208 | 208 | 4 |
| 50 | 53 | 3 | 103 | 101 | 3 | 156 | 160 | 1 | 209 | 209 | 2 |
| 51 | 50 | 104 | 105 | 3 | 157 | 161 | 210 | 210 | 3 | ||
| 52 | 54 | 3 | 105 | 104 | 3 | 158 | 163 | 3 | |||
| 53 | 55 | 1 | 106 | 107 | 3 | 159 | 162 | 1 |
📥 Documento oficial V4:
👉 la plantilla provisional de respuestas correctas (oficial del Ministerio)
Titulación: MEDICINA; Nº de versión de examen: 4; V4 = Nº de la pregunta en versión de examen 4; V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0; RC = Respuesta correcta
| V4 | V0 | RC | V4 | V0 | RC | V4 | V0 | RC | V4 | V0 | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 54 | 54 | 3 | 107 | 107 | 3 | 160 | 156 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 55 | 52 | 3 | 108 | 112 | 3 | 161 | 161 | |
| 3 | 3 | 4 | 56 | 55 | 1 | 109 | 111 | 2 | 162 | 160 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 57 | 53 | 3 | 110 | 109 | 3 | 163 | 157 | 4 |
| 5 | 5 | 2 | 58 | 60 | 2 | 111 | 110 | 3 | 164 | 169 | 2 |
| 6 | 6 | 3 | 59 | 62 | 2 | 112 | 113 | 3 | 165 | 165 | 1 |
| 7 | 7 | 2 | 60 | 59 | 2 | 113 | 108 | 1 | 166 | 170 | 2 |
| 8 | 8 | 4 | 61 | 61 | 3 | 114 | 114 | 4 | 167 | 168 | 3 |
| 9 | 9 | 4 | 62 | 63 | 2 | 115 | 119 | 1 | 168 | 164 | 3 |
| 10 | 10 | 1 | 63 | 58 | 1 | 116 | 120 | 1 | 169 | 166 | 1 |
| 11 | 11 | 2 | 64 | 65 | 3 | 117 | 123 | 2 | 170 | 167 | 4 |
| 12 | 12 | 1 | 65 | 66 | 3 | 118 | 118 | 2 | 171 | 171 | 1 |
| 13 | 13 | 66 | 64 | 119 | 116 | 4 | 172 | 172 | 2 | ||
| 14 | 14 | 3 | 67 | 67 | 3 | 120 | 121 | 3 | 173 | 173 | 4 |
| 15 | 15 | 1 | 68 | 70 | 2 | 121 | 124 | 2 | 174 | 178 | 4 |
| 16 | 16 | 3 | 69 | 68 | 1 | 122 | 115 | 2 | 175 | 174 | 3 |
| 17 | 17 | 3 | 70 | 69 | 2 | 123 | 117 | 3 | 176 | 176 | 1 |
| 18 | 18 | 4 | 71 | 71 | 2 | 124 | 122 | 2 | 177 | 177 | 4 |
| 19 | 19 | 2 | 72 | 72 | 2 | 125 | 126 | 2 | 178 | 175 | 2 |
| 20 | 20 | 2 | 73 | 73 | 2 | 126 | 125 | 3 | 179 | 181 | 2 |
| 21 | 21 | 2 | 74 | 75 | 3 | 127 | 127 | 3 | 180 | 183 | 4 |
| 22 | 22 | 3 | 75 | 74 | 1 | 128 | 129 | 3 | 181 | 180 | 3 |
| 23 | 23 | 2 | 76 | 76 | 3 | 129 | 130 | 3 | 182 | 182 | 3 |
| 24 | 24 | 1 | 77 | 77 | 1 | 130 | 128 | 2 | 183 | 184 | 4 |
| 25 | 25 | 3 | 78 | 78 | 4 | 131 | 133 | 3 | 184 | 179 | 2 |
| 26 | 28 | 4 | 79 | 79 | 1 | 132 | 131 | 2 | 185 | 187 | 4 |
| 27 | 27 | 2 | 80 | 80 | 4 | 133 | 132 | 2 | 186 | 189 | 3 |
| 28 | 34 | 2 | 81 | 81 | 3 | 134 | 139 | 1 | 187 | 186 | 4 |
| 29 | 29 | 1 | 82 | 82 | 4 | 135 | 135 | 3 | 188 | 188 | 3 |
| 30 | 32 | 3 | 83 | 83 | 2 | 136 | 138 | 2 | 189 | 185 | 2 |
| 31 | 26 | 1 | 84 | 86 | 1 | 137 | 142 | 1 | 190 | 192 | 4 |
| 32 | 30 | 4 | 85 | 85 | 4 | 138 | 140 | 4 | 191 | 193 | 3 |
| 33 | 33 | 2 | 86 | 87 | 2 | 139 | 144 | 4 | 192 | 191 | 4 |
| 34 | 31 | 3 | 87 | 88 | 2 | 140 | 137 | 4 | 193 | 194 | 3 |
| 35 | 39 | 3 | 88 | 84 | 1 | 141 | 143 | 1 | 194 | 195 | 4 |
| 36 | 38 | 1 | 89 | 90 | 3 | 142 | 136 | 2 | 195 | 190 | 2 |
| 37 | 37 | 4 | 90 | 89 | 2 | 143 | 134 | 2 | 196 | 199 | 2 |
| 38 | 35 | 3 | 91 | 92 | 3 | 144 | 141 | 1 | 197 | 197 | 3 |
| 39 | 36 | 4 | 92 | 91 | 1 | 145 | 146 | 3 | 198 | 198 | 1 |
| 40 | 40 | 1 | 93 | 93 | 4 | 146 | 145 | 3 | 199 | 196 | 1 |
| 41 | 44 | 2 | 94 | 97 | 2 | 147 | 153 | 3 | 200 | 200 | 4 |
| 42 | 43 | 2 | 95 | 99 | 2 | 148 | 150 | 2 | 201 | 201 | 3 |
| 43 | 41 | 4 | 96 | 98 | 1 | 149 | 151 | 2 | 202 | 202 | 1 |
| 44 | 49 | 3 | 97 | 94 | 3 | 150 | 147 | 2 | 203 | 203 | 1 |
| 45 | 45 | 2 | 98 | 96 | 2 | 151 | 152 | 3 | 204 | 204 | 3 |
| 46 | 42 | 1 | 99 | 95 | 3 | 152 | 154 | 4 | 205 | 205 | 2 |
| 47 | 47 | 4 | 100 | 102 | 1 | 153 | 155 | 2 | 206 | 206 | 3 |
| 48 | 46 | 2 | 101 | 100 | 3 | 154 | 149 | 2 | 207 | 207 | 1 |
| 49 | 48 | 3 | 102 | 101 | 3 | 155 | 148 | 3 | 208 | 208 | 4 |
| 50 | 50 | 103 | 103 | 3 | 156 | 162 | 1 | 209 | 209 | 2 | |
| 51 | 57 | 1 | 104 | 105 | 3 | 157 | 163 | 3 | 210 | 210 | 3 |
| 52 | 51 | 1 | 105 | 104 | 3 | 158 | 159 | 3 | |||
| 53 | 56 | 1 | 106 | 106 | 2 | 159 | 158 | 2 |
📚 Referencias bibliográficas oficiales (MIR 2026)
El Ministerio de Sanidad ha publicado también las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración y validación de las preguntas del examen MIR 2026.
📥 Documento oficial:
👉 Descargar las referencias bibliográficas oficiales (PDF)
🧠 Análisis y comentarios clínicos (MIR 2.0)
En casiMedicos desarrollamos el proyecto MIR 2.0, un análisis colaborativo del examen MIR basado en razonamiento clínico y revisión crítica por especialidades.
👉 Accede a las respuestas comentadas por especialidad:
https://www.casimedicos.com/mir/mir-2-0/2026/
ℹ️ Nota legal
Esta página tiene carácter informativo.
La información oficial y vinculante es la publicada por el Ministerio de Sanidad en sus canales oficiales.
