Si...yoAlguien de primero en la URV por aquí?![]()
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Si...yoAlguien de primero en la URV por aquí?![]()
12.879Solo falta saber Ciudad Real
Que me dices de un 12,804??Nunca se sabe con certeza, pero según movimientos de otros años, no suele bajar tanto. Por ejemplo, el año pasado la 1ª nota de corte fue de 12,792 y la última de 12,746. Supongo que habrás hecho preinscripción en otras facultades, así que ánimo, que con esa nota entras en muchas.
Hola! yo también, estás buscando piso?Si...yo
Pues si sigue la tendencia del año anterior, que bajó 0,092, el corte final se quedaría en 12,792...Que me dices de un 12,804??
Vale, a lo que me refería es que en Julio y Septiembre se tiene que dar a la opción mantener en lista. Y se mueve un poco, si estás en los 20 primeros por telefono es posible que te llamen, no sé cómo se moverán este año es más difícil saber si se mueve la nota al ser por teléfono.Muchas gracias, y sabes cuánto se suele mover más o menos , es que por lo que he visto en internet la UCM no mueve listas ni de medicina ni de farmacia ,no sé si habrán llamado a gente por teléfono , estoy la 15 entonces tb para saber cuándo llaman y estar atenta. Gracias de nuevo!
Puede ser que entre un alumno de los sistemas extranjeros, tienen que respetarnos el derecho a preinscripción hasta el 31 de julio porque tenemos las notas mucho más tardeEstoy flipando ahora mismo jajaja
Cómo puede ser que esté ahora 2 números más atrás en la lista de espera de Navarra? No entiendo nada.
A mi hija le ha pasado lo mismo en la UCM. Imagino que después del period de reclamaciones han entrado masEstoy flipando ahora mismo jajaja
Cómo puede ser que esté ahora 2 números más atrás en la lista de espera de Navarra? No entiendo nada.
Muchas gracias por tu trabajo. Estás ayudando a mucha gente con dudas a organizarse un poco mejor en función de sus notas.Aquí os dejo un resumen de lo que tengo de momento, en cada fila tenéis el nombre de la universidad, la nota de corte de este año, la primera nota de corte del año pasado, la última nota que entró y la previsión para este año en función de lo que bajo el año pasado.
ALCALA DE HENARES 12918 12811 12811 12918
ALICANTE 12921 13026 12766 12661
BADAJOZ 12965 12981 12416 12400
BARCELONA AUTONOMA 12314 12334 12253 12233
BARCELONA BELLVITGE 12546 12641 12475 12380
BARCELONA CLINIC 12744 12824 12638 12558
BIZCAIA 12525 12407 12332 12450
CADIZ 12935 12801 12472 12606
CANTABRIA 12734 12680 12326 12380
CASTELLON 12838 12948 12631 12521
CIUDAD REAL 12879 12819 12447 12507
CORDOBA 12970 12842 12558 12686
GIRONA 12275 12258 12170 12187
GRANADA 13140 13015 12671 12796
HUESCA 12624 12610 12400 12414
LAS PALMAS 12832 12867 12625 12590
LLEIDA 12293 12264 12128 12157
MADRID AUTONOMA 13075 13124 12936 12887
MADRID COMPLUTENSE 13044 12966 12966 13044
MALAGA 13000 12870 12621 12751
MURCIA 13013 13017 12605 12601
NAVARRA 12707 12707 12707 12707
OVIEDO 12790 12828 12472 12434
PALMA 12622 12568 12152 12206
POMPEU FABRA 12648 12704 12396 12340
REY JUAN CARLOS 12884 12792 12746 12838
ROVIRA I VIRGILI 12329 12362 12130 12097
SALAMANCA 12665 12668 12410 12407
SANTIAGO 12570 12531 12340 12379
SEVILLA 13036 12926 12723 12833
TENERIFE 13027 12859 12534 12702
VALENCIA 13018 13058 12812 12772
VALLADOLID 12636 12606 12407 12437
ZARAGOZA 12742 12732 12520 12530
Media 12776 12753 12522 12545
