Primera nota de corte en publicarse del Curso 2019/2020

Estás Viendo:
Primera nota de corte en publicarse del Curso 2019/2020

Hola
Tengo un 12,243 para la UAB en lista de espera sin conocer mi posición.
Creéis que puedo entrar en el llamamiento del 24 de Julio o tendré que esperar a Septiembre? y Lleida?
 
Aquí os dejo un resumen de lo que tengo de momento, en cada fila tenéis el nombre de la universidad, la nota de corte de este año, la primera nota de corte del año pasado, la última nota que entró y la previsión para este año en función de lo que bajo el año pasado.



ALCALA DE HENARES 12918 12811 12811 12918

ALICANTE 12921 13026 12766 12661

BADAJOZ 12965 12981 12416 12400

BARCELONA AUTONOMA 12314 12334 12253 12233

BARCELONA BELLVITGE 12546 12641 12475 12380

BARCELONA CLINIC 12744 12824 12638 12558

BIZCAIA 12525 12407 12332 12450

CADIZ 12935 12801 12472 12606

CANTABRIA 12734 12680 12326 12380

CASTELLON 12838 12948 12631 12521

CIUDAD REAL 12879 12819 12447 12507

CORDOBA 12970 12842 12558 12686

GIRONA 12275 12258 12170 12187

GRANADA 13140 13015 12671 12796

HUESCA 12624 12610 12400 12414

LAS PALMAS 12832 12867 12625 12590

LLEIDA 12293 12264 12128 12157

MADRID AUTONOMA 13075 13124 12936 12887

MADRID COMPLUTENSE 13044 12966 12966 13044

MALAGA 13000 12870 12621 12751

MURCIA 13013 13017 12605 12601

NAVARRA 12707 12707 12707 12707

OVIEDO 12790 12828 12472 12434

PALMA 12622 12568 12152 12206

POMPEU FABRA 12648 12704 12396 12340

REY JUAN CARLOS 12884 12792 12746 12838

ROVIRA I VIRGILI 12329 12362 12130 12097

SALAMANCA 12665 12668 12410 12407

SANTIAGO 12570 12531 12340 12379

SEVILLA 13036 12926 12723 12833

TENERIFE 13027 12859 12534 12702

VALENCIA 13018 13058 12812 12772

VALLADOLID 12636 12606 12407 12437

ZARAGOZA 12742 12732 12520 12530

Media 12776 12753 12522 12545
 
Alguien me puede explicar que quiere decir “porcentaje de prescritos en primera opción “?
Es decir, será la prescripción en primera opción en esa autonomía pero puedes estar inscrito en primera opción en varias.?
Es que el porcentaje de prescritos en primera opción me parece muy alto, 89,49
 
Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
En Asturias todo el mundo que coge solo medicina aparece como prescrito en primera opción porque solo hay una facultad de medicina. Como segunda u otra opción será para gente de allí que haya pedido primero un doble grado u otras cosas dentro de su comunidad. Eso es lo que yo entiendo y creo que es lo correcto.
 
Atrás
Arriba