PON TU NOTA MEDIA !!!

Estás Viendo:
PON TU NOTA MEDIA !!!

Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Pues en las demás que he llamado de momento que han sido Pais Vasco, Las palmas, Barcelona (lleida), Cantabria y por internet he mirado tambien zaragoza, extremadura y castilla la mancha. Pero vamos la de Madrid (alcalá) debería replantearse su trabajo de asesora de información. 8)
 
nº NICK ANT. NUEVA DIF ANT.*1,4 DIF N-A*1,4
1 Lynx 8,430 12,170 3,740 11,802 0,368
2 detroit 8,440 12,160 3,720 11,816 0,344
3 marpe 8,250 11,800 3,550 11,550 0,250
4 princess 8,850 12,600 3,750 12,390 0,210
5 nacker 8,680 12,322 3,642 12,152 0,170
6 Wen 8,280 11,740 3,460 11,592 0,148
7 corr 8,480 11,980 3,500 11,872 0,108
8 jesulio 8,240 11,640 3,400 11,536 0,104
9 Jaavi 8,720 12,300 3,580 12,208 0,092
10 Eliot 8,460 11,841 3,381 11,844 -0,003
11 eritrocito 8,730 12,210 3,480 12,222 -0,012
12 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430 12,082 -0,022
13 karina 9,420 13,118 3,698 13,188 -0,070
14 amapelo 8,670 12,060 3,390 12,138 -0,078
15 Jorge2511 9,560 13,300 3,740 13,384 -0,084
16 Pablin23 9,492 13,192 3,700 13,289 -0,097
17 lauragijon91 8,300 11,500 3,200 11,620 -0,120
18 Bonjo 8,920 12,360 3,440 12,488 -0,128
19 starmedicina 8,402 11,631 3,229 11,763 -0,132
20 PREMEDICUCHA 8,820 12,210 3,390 12,348 -0,138
21 miespega 9,706 13,440 3,734 13,588 -0,148
22 Mikito 9,470 13,108 3,638 13,258 -0,150
23 yatranquilo 9,780 13,540 3,760 13,692 -0,152
24 Lekna 9,760 13,500 3,740 13,664 -0,164
25 yolita92 9,270 12,809 3,539 12,978 -0,169
26 nach091 8,400 11,580 3,180 11,760 -0,180
27 Orko 9,014 12,436 3,422 12,620 -0,184
28 Víctor7 9,190 12,670 3,480 12,866 -0,196
29 Comprope 9,400 12,955 3,555 13,160 -0,205
30 Rocío1992 8,540 11,737 3,197 11,956 -0,219
31 patrych 8,700 11,944 3,244 12,180 -0,236
32 Gaunt 8,859 12,140 3,281 12,403 -0,263
33 lorenaprat 8,660 11,860 3,200 12,124 -0,264
34 sarita92 9,260 12,648 3,388 12,964 -0,316
35 alii91 8,610 11,700 3,090 12,054 -0,354
36 Xavi37 8,900 12,062 3,162 12,460 -0,398
37 vi28da 8,950 12,118 3,168 12,530 -0,412
38 marta92 8,680 11,740 3,060 12,152 -0,412
39 Polcanzu 9,200 12,430 3,230 12,880 -0,450
40 Antia92 9,170 12,370 3,200 12,838 -0,468
41 LaaUu 9,480 12,780 3,300 13,272 -0,492
42 jorgeibanezlozano 9,230 12,415 3,185 12,922 -0,507
43 Mario1992 9,162 12,300 3,138 12,827 -0,527
44 CASTI 8,950 11,970 3,020 12,530 -0,560
45 ADELI 8,600 11,450 2,850 12,040 -0,590
46 baroja 8,690 11,522 2,832 12,166 -0,644
47 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800 12,390 -0,740
MEDIA 8,899 12,278 3,379 12,459 -0,181
MEDIANA 8,850 12,170 3,390 12,390 -0,164
DESVT 0,430 0,572 0,259 0,601 0,258

CURSO 09/10 1º ÚLT. DIF
MEDIA 8,723 8,484 0,239
MEDIANA 8,760 8,500 0,260
DESVT 0,204 0,212 -0,008
 
quiero rectificar mi nota. con las reclamciones paso del 12,43 al 12,53 y la nota media del año pasado sera 9,24
 
gangas, en primer lugar darte las gracias a ti por todo el trabajo que has hecho, que debe haberte ocupado mucho tiempo, y la verdad tiene muy buena pinta (supongo que para ti sera muy interesante ver si tus predicciones se hacen realidad o no jeje) pero, por lo que he visto, hay poca diferencia, entre la nota de 1a adjudicación y la segunda. Dentro de esas cifras, se ha considerado el factor de que al cambiar este año la prueba, reina el desconcierto y mucha gente pedirá solicitudes a muchos sitios y despues renunciará a muchos de ellos? quiero decir (pongo un ej) un compañero mio tiene 12,6 (una nota bastante-muy alta) y ha solicitado país basco, cantabria, cataluña.... cuando a él le interesa ir a valencia. este almno lo mas provable es que le den valencia, y renuncie a todas las otras plazas.... Con esto intento decir que tal vez la diferencia entre 1a adj y 2a sea mucho mayor... Tal vez lo hayas contemplado o no se pueda contemplar, es solo una duda... Gracias!!!
 
nº NICK ANT. NUEVA DIF ANT.*1,4 DIF N-A*1,4
1 Lynx 8,430 12,170 3,740 11,802 0,368
2 detroit 8,440 12,160 3,720 11,816 0,344
3 marpe 8,250 11,800 3,550 11,550 0,250
4 princess 8,850 12,600 3,750 12,390 0,210
5 nacker 8,680 12,322 3,642 12,152 0,170
6 Wen 8,280 11,740 3,460 11,592 0,148
7 corr 8,480 11,980 3,500 11,872 0,108
8 jesulio 8,240 11,640 3,400 11,536 0,104
9 Jaavi 8,720 12,300 3,580 12,208 0,092
10 Eliot 8,460 11,841 3,381 11,844 -0,003
11 eritrocito 8,730 12,210 3,480 12,222 -0,012
12 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430 12,082 -0,022
13 karina 9,420 13,118 3,698 13,188 -0,070
14 amapelo 8,670 12,060 3,390 12,138 -0,078
15 Jorge2511 9,560 13,300 3,740 13,384 -0,084
16 Pablin23 9,492 13,192 3,700 13,289 -0,097
17 lauragijon91 8,300 11,500 3,200 11,620 -0,120
18 Bonjo 8,920 12,360 3,440 12,488 -0,128
19 starmedicina 8,402 11,631 3,229 11,763 -0,132
20 PREMEDICUCHA 8,820 12,210 3,390 12,348 -0,138
21 miespega 9,706 13,440 3,734 13,588 -0,148
22 Mikito 9,470 13,108 3,638 13,258 -0,150
23 yatranquilo 9,780 13,540 3,760 13,692 -0,152
24 Lekna 9,760 13,500 3,740 13,664 -0,164
25 yolita92 9,270 12,809 3,539 12,978 -0,169
26 nach091 8,400 11,580 3,180 11,760 -0,180
27 Orko 9,014 12,436 3,422 12,620 -0,184
28 Víctor7 9,190 12,670 3,480 12,866 -0,196
29 Comprope 9,400 12,955 3,555 13,160 -0,205
30 Rocío1992 8,540 11,737 3,197 11,956 -0,219
31 patrych 8,700 11,944 3,244 12,180 -0,236
32 Gaunt 8,859 12,140 3,281 12,403 -0,263
33 lorenaprat 8,660 11,860 3,200 12,124 -0,264
34 sarita92 9,260 12,648 3,388 12,964 -0,316
35 alii91 8,610 11,700 3,090 12,054 -0,354
36 Xavi37 8,900 12,062 3,162 12,460 -0,398
37 Polcanzu 9,240 12,530 3,290 12,936 -0,406
38 vi28da 8,950 12,118 3,168 12,530 -0,412
39 marta92 8,680 11,740 3,060 12,152 -0,412
40 Antia92 9,170 12,370 3,200 12,838 -0,468
41 LaaUu 9,480 12,780 3,300 13,272 -0,492
42 jorgeibanezlozano 9,230 12,415 3,185 12,922 -0,507
43 Mario1992 9,162 12,300 3,138 12,827 -0,527
44 CASTI 8,950 11,970 3,020 12,530 -0,560
45 ADELI 8,600 11,450 2,850 12,040 -0,590
46 baroja 8,690 11,522 2,832 12,166 -0,644
47 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800 12,390 -0,740
MEDIA 8,900 12,280 3,380 12,460 -0,180
MEDIANA 8,850 12,170 3,390 12,390 -0,164
DESVT 0,430 0,573 0,259 0,602 0,257

CURSO 09/10 1º ÚLT. DIF
MEDIA 8,723 8,484 0,239
MEDIANA 8,760 8,500 0,260
DESVT 0,204 0,212 -0,008


Nota.- La mediana de las DIF ya ha bajado de 3,400
 
No había publicado antes mi nota a la espera de las reclamaciones, pero visto lo visto sigue siendo un 11,98 :lol: (8,836 con el sistema anterior)
 
Para Mario1992 y para todos en general, si algo observamos el año pasado (ver el informe de cgarc elaborado al final de la campaña y puesto un enlace aquí y en el sidebar de mi blog) y este será todavía más acusado, es que en Medicina el efecto distrito compartido (solicitar plaza en más de uno de ellos) está consiguiendo un cierto comportamiento como si el conjunto de facultades fuese cada vez más casi una sola.

De tal manera que las diferencias de sus cortes, desviación típica de los mismos, cada curso disminuye más entre las mismas, hay excepciones por cuestiones culturales de lengua, de clima, distancias, etc. pero cada vez se tenderá más a tratar de amarrar la plaza donde sea con tal de "pillar" plaza, esa es la causa por la que fomentamos o pedimos el cambio a una sola solicitud para todos los distritos por orden prevalente y una sola base de datos para "casar" a la mayoría de las inscripciones en julio y una o dos repescas en septiembre según decida cada facultad, podrían darse aproximaciones intermedias y ya se están haciendo como aplicar índices de caída empíricos, subastas, o cierres a fecha determinada, etc. todo ello con la intención de cerrar cuanto antes el proceso, que a veces resulta penoso por su duración.

Si tenéis la suerte de que cgarc esté este curso aquí, como el pasado, haciendo el seguimiento y sus análisis en tiempo real prácticamente tendremos mucha información añadida a la de las tablas.

Saludos!
 
nº NICK ANT. NUEVA DIF ANT.*1,4 DIF N-A*1,4
1 Lynx 8,430 12,170 3,740 11,802 0,368
2 detroit 8,440 12,160 3,720 11,816 0,344
3 marpe 8,250 11,800 3,550 11,550 0,250
4 princess 8,850 12,600 3,750 12,390 0,210
5 nacker 8,680 12,322 3,642 12,152 0,170
6 Wen 8,280 11,740 3,460 11,592 0,148
7 corr 8,480 11,980 3,500 11,872 0,108
8 jesulio 8,240 11,640 3,400 11,536 0,104
9 Jaavi 8,720 12,300 3,580 12,208 0,092
10 Eliot 8,460 11,841 3,381 11,844 -0,003
11 eritrocito 8,730 12,210 3,480 12,222 -0,012
12 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430 12,082 -0,022
13 karina 9,420 13,118 3,698 13,188 -0,070
14 amapelo 8,670 12,060 3,390 12,138 -0,078
15 Jorge2511 9,560 13,300 3,740 13,384 -0,084
16 Pablin23 9,492 13,192 3,700 13,289 -0,097
17 lauragijon91 8,300 11,500 3,200 11,620 -0,120
18 Bonjo 8,920 12,360 3,440 12,488 -0,128
19 starmedicina 8,402 11,631 3,229 11,763 -0,132
20 PREMEDICUCHA 8,820 12,210 3,390 12,348 -0,138
21 miespega 9,706 13,440 3,734 13,588 -0,148
22 Mikito 9,470 13,108 3,638 13,258 -0,150
23 yatranquilo 9,780 13,540 3,760 13,692 -0,152
24 Lekna 9,760 13,500 3,740 13,664 -0,164
25 yolita92 9,270 12,809 3,539 12,978 -0,169
26 nach091 8,400 11,580 3,180 11,760 -0,180
27 Orko 9,014 12,436 3,422 12,620 -0,184
28 Víctor7 9,190 12,670 3,480 12,866 -0,196
29 Comprope 9,400 12,955 3,555 13,160 -0,205
30 Rocío1992 8,540 11,737 3,197 11,956 -0,219
31 patrych 8,700 11,944 3,244 12,180 -0,236
32 Gaunt 8,859 12,140 3,281 12,403 -0,263
33 lorenaprat 8,660 11,860 3,200 12,124 -0,264
34 sarita92 9,260 12,648 3,388 12,964 -0,316
35 alii91 8,610 11,700 3,090 12,054 -0,354
36 Juudith 8,836 11,980 3,144 12,370 -0,390
37 Xavi37 8,900 12,062 3,162 12,460 -0,398
38 Polcanzu 9,240 12,530 3,290 12,936 -0,406
39 vi28da 8,950 12,118 3,168 12,530 -0,412
40 marta92 8,680 11,740 3,060 12,152 -0,412
41 Antia92 9,170 12,370 3,200 12,838 -0,468
42 LaaUu 9,480 12,780 3,300 13,272 -0,492
43 jorgeibanezlozano 9,230 12,415 3,185 12,922 -0,507
44 Mario1992 9,162 12,300 3,138 12,827 -0,527
45 CASTI 8,950 11,970 3,020 12,530 -0,560
46 ADELI 8,600 11,450 2,850 12,040 -0,590
47 baroja 8,690 11,522 2,832 12,166 -0,644
48 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800 12,390 -0,740
MEDIA 8,899 12,274 3,375 12,458 -0,184
MEDIANA 8,843 12,165 3,390 12,380 -0,166
DESVT 0,426 0,569 0,258 0,596 0,256

CURSO 09/10 1º ÚLT. DIF
MEDIA 8,723 8,484 0,239
MEDIANA 8,760 8,500 0,260
DESVT 0,204 0,212 -0,008
 
SIMULACIÓN, (MULTPLICANADO POR 1,4) Y SUMANDO A LOS CORTES ÚLTIMOS DEL CURSO PASADO LA MEDIA Y LA MEDIANA DE LA MUESTRA
FACULTAD DE MEDICINA 2009/2010 *1,4 +3,375 +3,390

UCLM (ALBACETE) 8,91 12,474 12,285 12,300
OVIEDO 8,90 12,460 12,275 12,290
GRANADA 8,88 12,432 12,255 12,270
COMPLUTENSE DE MADRID 8,83 12,362 12,205 12,220
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8,702 12,183 12,077 12,092
CÓRDOBA 8,65 12,110 12,025 12,040
MÁLAGA 8,62 12,068 11,995 12,010
REY JUAN CARLOS (MADRID) 8,60 12,040 11,975 11,990
VALENCIA ESTUDI GENERAL 8,59 12,026 11,965 11,980
LA LAGUNA 8,58 12,012 11,955 11,970
SANTIAGO DE COMPOSTELA 8,54 11,956 11,915 11,930
AUTÓNOMA DE MADRID 8,53 11,942 11,905 11,920
MURCIA 8,52 11,928 11,895 11,910
SEVILLA 8,51 11,914 11,885 11,900
ALCALÁ DE HENARES 8,50 11,900 11,875 11,890
POMPEU FABRA (BARCELONA) 8,50 11,900 11,875 11,890
SALAMANCA 8,50 11,900 11,875 11,890
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE-SANT JOAN 8,42 11,788 11,795 11,810
CÁDIZ 8,33 11,662 11,705 11,720
VALLADOLID 8,33 11,662 11,705 11,720
BADAJOZ 8,30 11,620 11,675 11,690
BARCELONA 8,30 11,620 11,675 11,690
SANTANDER 8,30 11,620 11,675 11,690
ZARAGOZA 8,30 11,620 11,675 11,690
PAÍS VASCO (LEIOA-BILBAO) 8,274 11,584 11,649 11,664
AUTÓNOMA DE BARCELONA 8,26 11,564 11,635 11,650
ZARAGOZA-HUESCA 8,256 11,558 11,631 11,646
LLEIDA 8,20 11,480 11,575 11,590
ROVIRA I VIRGILI (REUS) 8,20 11,480 11,575 11,590
GIRONA 8,19 11,466 11,565 11,580
MEDIA ARITMÉTICA 8,484 11,878 11,859 11,874
MEDIANA 8,500 11,900 11,875 11,890
DESVIACIÓN TÍPICA 0,212 0,297 0,212 0,212
 
gangas: ¿se puede prever que este año aumente más la diferencia de nota entre el primer llamamiento y el último ya que la nota es sobre 14 y no sobre 10 como antes, o eso no tiene nada que ver? Gracias!
 
ADELI dijo:
Please, Acceder or Registrarse to view quote content!

ADELI, pues al final no reclamó. En los dos despistes que tuvo, hay correctores que penalizan poco y otros que penalizan mucho y, contra eso, la reclamación no vale, sino la doble corrección. En la clase de mi hijo hubo dos chicas de buenas notas que sacaron un 5 y otra suspendió química, y creo que eso le echó para atrás y prefirió quedarse con su 7 malo conocido que con su posible 8 bueno por conocer.

Todos los de su instituto han reclamado, y nadie ha subido nota. Mi marido sigue pensando que le metí demasiado miedo en el cuerpo a mi hijo cuando leí que la nota, incluso en la reclamación podía bajar si habían sumado mal y, con un 11,97 preferí no arriesgar, por mucho que mi hijo decía que, como mínimo un 8 tendría, peroooooo, él se acordaba de 2 despistes ¿y si fueron 3?, ¡mi hijo ha llegado a colocarse dos lentillas en el mismo ojo.....con eso te digo todo :lol: :lol: !

¿vosotros no reclamásteis? Un beso....¡ya nos queda menos!
 
- Me voy a animar a poner mi nota media, para que la gente vea que no todos tenemos notas altas. Un 11.11 según la normativa de este año (2,9 en la fase específica). Según la del año pasado un 8.21.
 
Casti, pues nosotras al final no reclamamos, hablamos con la orientadora y tampoco quisimos arriesgar y cuando nos explicó lo de que se hacia media con la nueva nota y todo eso, mi hija no quiso reclamar.
Sí, como bien dices ya nos queda poco..pero tengo en la cabeza un lío de fechasss y mi hija más tranquuila que un ocho, ha descargado en mí .todo el papeleo , todos los trámites, todas las llamdas a las unis....que parece que la universitaria soy yo, y como creo q dijiste en una ocasión, mi madre nunca me hizo una matricula , pobrecilla, ni un papeleo universitariooo. Creo que nos preocupamos ya tanto de los hijos q , por lo menos en mi caso, parece que lo delega todo en mí. Un saludoo....
 
Mi madre la pobre tampoco entiende nada de papeleos ni nada de eso porque no pudo estudiar nada y me ayuda en lo poco que puede pero vamos que me he comio el marron de todo yo solita y la verdad mas de una vez estaba por tirar los papeles por la ventana del estres.
 
nº NICK ANT. NUEVA DIF ANT.*1,4 DIF N-A*1,4
1 Lynx 8,430 12,170 3,740 11,802 0,368
2 detroit 8,440 12,160 3,720 11,816 0,344
3 marpe 8,250 11,800 3,550 11,550 0,250
4 princess 8,850 12,600 3,750 12,390 0,210
5 nacker 8,680 12,322 3,642 12,152 0,170
6 Wen 8,280 11,740 3,460 11,592 0,148
7 corr 8,480 11,980 3,500 11,872 0,108
8 jesulio 8,240 11,640 3,400 11,536 0,104
9 Jaavi 8,720 12,300 3,580 12,208 0,092
10 Eliot 8,460 11,841 3,381 11,844 -0,003
11 eritrocito 8,730 12,210 3,480 12,222 -0,012
12 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430 12,082 -0,022
13 karina 9,420 13,118 3,698 13,188 -0,070
14 amapelo 8,670 12,060 3,390 12,138 -0,078
15 Jorge2511 9,560 13,300 3,740 13,384 -0,084
16 Pablin23 9,492 13,192 3,700 13,289 -0,097
17 lauragijon91 8,300 11,500 3,200 11,620 -0,120
18 Bonjo 8,920 12,360 3,440 12,488 -0,128
19 starmedicina 8,402 11,631 3,229 11,763 -0,132
20 PREMEDICUCHA 8,820 12,210 3,390 12,348 -0,138
21 miespega 9,706 13,440 3,734 13,588 -0,148
22 Mikito 9,470 13,108 3,638 13,258 -0,150
23 yatranquilo 9,780 13,540 3,760 13,692 -0,152
24 Lekna 9,760 13,500 3,740 13,664 -0,164
25 yolita92 9,270 12,809 3,539 12,978 -0,169
26 nach091 8,400 11,580 3,180 11,760 -0,180
27 Orko 9,014 12,436 3,422 12,620 -0,184
28 Víctor7 9,190 12,670 3,480 12,866 -0,196
29 Comprope 9,400 12,955 3,555 13,160 -0,205
30 Rocío1992 8,540 11,737 3,197 11,956 -0,219
31 patrych 8,700 11,944 3,244 12,180 -0,236
32 Gaunt 8,859 12,140 3,281 12,403 -0,263
33 lorenaprat 8,660 11,860 3,200 12,124 -0,264
34 sarita92 9,260 12,648 3,388 12,964 -0,316
35 adnor 8,230 11,190 2,960 11,522 -0,332
36 alii91 8,610 11,700 3,090 12,054 -0,354
37 harddoc 8,210 11,110 2,900 11,494 -0,384
38 Juudith 8,836 11,980 3,144 12,370 -0,390
39 Xavi37 8,900 12,062 3,162 12,460 -0,398
40 Polcanzu 9,240 12,530 3,290 12,936 -0,406
41 vi28da 8,950 12,118 3,168 12,530 -0,412
42 marta92 8,680 11,740 3,060 12,152 -0,412
43 Antia92 9,170 12,370 3,200 12,838 -0,468
44 LaaUu 9,480 12,780 3,300 13,272 -0,492
45 jorgeibanezlozano 9,230 12,415 3,185 12,922 -0,507
46 Mario1992 9,162 12,300 3,138 12,827 -0,527
47 CASTI 8,950 11,970 3,020 12,530 -0,560
48 ADELI 8,600 11,450 2,850 12,040 -0,590
49 baroja 8,690 11,522 2,832 12,166 -0,644
50 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800 12,390 -0,740
MEDIA 8,871 12,229 3,358 12,420 -0,191
MEDIANA 8,828 12,150 3,389 12,359 -0,174
DESVT 0,438 0,600 0,268 0,613 0,253

CURSO 09/10 1º ÚLT. DIF
MEDIA 8,723 8,484 0,239
MEDIANA 8,760 8,500 0,260
DESVT 0,204 0,212 -0,008
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Atrás
Arriba