PON TU NOTA MEDIA !!!

Estás Viendo:
PON TU NOTA MEDIA !!!

Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Bonjo dijo:
Please, Acceder or Registrarse to view quote content!

Bonjo, la pregunta que haces es interesante, pero la causa principal de la diferencia entre el primer corte y el último es la distribución de las notas entre la población de inscritos, sería muy pequeña en aquellas facultades que por diferentes causas reciben muchas solicitudes con notas altas y el proceso lo cierran rápidamente porque consiguen el corte con gente estable que no se va aunque le den en otro sitio solicitado para amarrar plaza, reciben alumnos con notas altas que quieren esa facultad en primer lugar y ofertan pocas plazas o más plazas pero atraen a inscritos de todo el país, Albacete sería un ejemplo del primer caso y la Complutense del segundo.

Al revés pasa en aquellas otras facultades que reciben muchas inscripciones con notas altas y no tan altas, muchas de ellas duplicadas y/o triplicadas en otros distritos y muchos de los inscritos si les dan plazas en uno de preferencia mayor no formalizan la matrícula o la formalizan condicional pendientes de ajustes segundos en otros distritos, de este caso hay también varios ejemplos de de facultades con gran demanda de inscritos por plaza y que les cuesta de cerrar el casamiento incluso más allá de octubre.

Así pues la diferencia entre el primer y último corte no depende solo de que se haya ampliado la nota por la prueba específica y vaya a ser mayor con el mismo % de bajada sino que hay otros factores de impacto mayor en esa diferencia, no obstante algo se notará pero no creo que más allá de alguna milésima.

Saludos!
 
Yo no sé si me estoy liando mucho, pero parece que la diferencia entre la nota del año pasado y éste aumenta en las notas más altas (muy pocos tienen >3,5 de diferencia en notas inferiores a 12 y los de notas de más de 13 tienen diferencias de 3,7 y por ahí (de hecho, uno con 10 en todo tendría 4 puntos de diferencia) A lo mejor las medias y demás se distorsionan por la influencia de estas notas más altas, que no son las que están en litigio, por así decirlo y habría que eliminarlas del análisis para tener una visión más realista en los tramos más conflictivos. (Lo mismo Gangas y cia me dicen que qué chorradas digo...)
 
Me han cambiado las notas con la reclamación. Mi nota de este año es de 13,009 y la del año pasado sería de 9,36
 
yatranquilo dijo:
Please, Acceder or Registrarse to view quote content!

Hay un forero que ya ha hecho un estudio sobre eso y cuando esté más afinado y si merece la pena pondremos el resultado del análisis, la muestra por el momento es muy equilibrada y la corrección máxima sería de alrededor de una décima en la media que es la más sensible a las notas extremas.

Saludos!
 
nº NICK ANT. NUEVA DIF ANT.*1,4 DIF N-A*1,4
1 Lynx 8,430 12,170 3,740 11,802 0,368
2 detroit 8,440 12,160 3,720 11,816 0,344
3 marpe 8,250 11,800 3,550 11,550 0,250
4 princess 8,850 12,600 3,750 12,390 0,210
5 nacker 8,680 12,322 3,642 12,152 0,170
6 Wen 8,280 11,740 3,460 11,592 0,148
7 corr 8,480 11,980 3,500 11,872 0,108
8 jesulio 8,240 11,640 3,400 11,536 0,104
9 Jaavi 8,720 12,300 3,580 12,208 0,092
10 Eliot 8,460 11,841 3,381 11,844 -0,003
11 eritrocito 8,730 12,210 3,480 12,222 -0,012
12 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430 12,082 -0,022
13 karina 9,420 13,118 3,698 13,188 -0,070
14 amapelo 8,670 12,060 3,390 12,138 -0,078
15 Jorge2511 9,560 13,300 3,740 13,384 -0,084
16 yolita92 9,360 13,009 3,649 13,104 -0,095
17 Pablin23 9,492 13,192 3,700 13,289 -0,097
18 lauragijon91 8,300 11,500 3,200 11,620 -0,120
19 Bonjo 8,920 12,360 3,440 12,488 -0,128
20 starmedicina 8,402 11,631 3,229 11,763 -0,132
21 PREMEDICUCHA 8,820 12,210 3,390 12,348 -0,138
22 miespega 9,706 13,440 3,734 13,588 -0,148
23 Mikito 9,470 13,108 3,638 13,258 -0,150
24 yatranquilo 9,780 13,540 3,760 13,692 -0,152
25 Lekna 9,760 13,500 3,740 13,664 -0,164
26 nach091 8,400 11,580 3,180 11,760 -0,180
27 Orko 9,014 12,436 3,422 12,620 -0,184
28 Víctor7 9,190 12,670 3,480 12,866 -0,196
29 Comprope 9,400 12,955 3,555 13,160 -0,205
30 Rocío1992 8,540 11,737 3,197 11,956 -0,219
31 patrych 8,700 11,944 3,244 12,180 -0,236
32 Gaunt 8,859 12,140 3,281 12,403 -0,263
33 lorenaprat 8,660 11,860 3,200 12,124 -0,264
34 sarita92 9,260 12,648 3,388 12,964 -0,316
35 adnor 8,230 11,190 2,960 11,522 -0,332
36 alii91 8,610 11,700 3,090 12,054 -0,354
37 harddoc 8,210 11,110 2,900 11,494 -0,384
38 Juudith 8,836 11,980 3,144 12,370 -0,390
39 Xavi37 8,900 12,062 3,162 12,460 -0,398
40 Polcanzu 9,240 12,530 3,290 12,936 -0,406
41 vi28da 8,950 12,118 3,168 12,530 -0,412
42 marta92 8,680 11,740 3,060 12,152 -0,412
43 Antia92 9,170 12,370 3,200 12,838 -0,468
44 LaaUu 9,480 12,780 3,300 13,272 -0,492
45 jorgeibanezlozano 9,230 12,415 3,185 12,922 -0,507
46 Mario1992 9,162 12,300 3,138 12,827 -0,527
47 CASTI 8,950 11,970 3,020 12,530 -0,560
48 ADELI 8,600 11,450 2,850 12,040 -0,590
49 baroja 8,690 11,522 2,832 12,166 -0,644
50 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800 12,390 -0,740
MEDIA 8,873 12,233 3,360 12,423 -0,190
MEDIANA 8,828 12,150 3,389 12,359 -0,172
DESVT 0,440 0,604 0,270 0,616 0,254

CURSO 09/10 1º ÚLT. DIF
MEDIA 8,723 8,484 0,239
MEDIANA 8,760 8,500 0,260
DESVT 0,204 0,212 -0,008
 
Veo que poco a poco se va animando más gente a poner su nota, sobre todo aquellos con notas alrededor del 11. Esto puede dotar de fiabilidad a la tabla, ya que los 13s son inusuales, al alcance de muy pocos.
 
Un amigo mio que tiene un familiar en la facultad de medicina de Sevilla me ha dicho que alli se espera que la nota de corte se quede sobre un 11,5... no se porque dicen eso ni como han hecho los calculos ya que me lo han comentando... parece que ellos son mas optimistas jeje ojalá
 
11,5 puede ser la nota final del proceso para las universidades catalanas que son las que quedan con nota más baja.

en sevilla además hay que tener en cuenta que va a petarse de fperos de TODA españa por tanto dudo que se quede en 11,5, más bien 11,8- 11.9
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Atrás
Arriba