Puesto Espera | Nota | Prioridad* |
16 (11/09/25) | ||
17 (15/09/25) | ||
18 (17/09/25) | ||
19 | ||
20 (23/09/25) | ||
21 | 1 | |
22 (30/09/25) | 1 | |
23 | 1 | |
24 | ||
25 (01/10/25) | ||
26 | ||
27 (09/10/25) | ||
28 | ||
29 | ||
30 (14/10/25) | ||
31 | ||
32 (15/10/25) | ||
33 | 12,540 | 1 |
34 | 12,539 | |
35 | 12,538 | |
36 | 12,534 | |
37 | 12,519 | |
38 | 12,501 | |
39 | 12,500 | 1 |
40 | 12,480 | 1 |
Última edición:
