Puesto Espera | Nota | Prioridad* |
16 (11/09/25) | 12,700 | |
17 (15/09/25) | 12,685 | |
18 | 12,681 | |
19 (17/09/25) | 12,677 | |
20 | 12,673 | |
21 (23/09/25) | 12,660 | 1 |
22 | 12,650 | 1 |
23 | 12,650 | 1 |
24 (30/09/25) | 12,648 | |
25 | 12,627 | |
26 (01/10/25) | 12,620 | |
27 | 12,612 | |
28 | 12,600 | |
29 (09/10/25) | 12,590 | |
30 | 12,552 | |
31 (14/10/25) | 12,552 | |
32 (15/10/25) | 12,548 | |
33 | 12,540 | 1 |
34 | 12,539 | |
35 | 12,538 | |
36 | 12,534 | |
37 | 12,519 | |
38 | 12,501 | |
39 | 12,500 | 1 |
40 | 12,480 | 1 |
Última edición:
