@cgarc
MEDICINA (ZARAGOZA)
| Fase | Cupo de acceso | Nota corte | Núm. lista | Ult. actualización |
|---|---|---|---|---|
| 1a Fase | Cupo general | 12.753 | 214 | 27/07/2026 12:49:36 |
| 1a Fase | Titulados universitarios | 9.610 | 9 | 27/07/2026 12:49:36 |
| 1a Fase | Mayores de 25 años | No UZ prefer 6.790 | 4 | 27/07/2026 12:49:36 |
| 1a Fase | Mayores de 40 años | TODOS | 07/07/2026 12:15:36 | |
| 1a Fase | Discapacidad | 5.789 | 17 | 27/07/2026 12:49:36 |
| 1a Fase | Deportistas | D.A.R.(c) 11.250 | 16 | 27/07/2026 12:49:36 |
Última edición:
