Entonces seguro has entrado!!!12
12,693...estaba el 7
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Entonces seguro has entrado!!!12
12,693...estaba el 7
Por qué los dices? que estrés jajaja...tú has entrado con menos nota?Entonces seguro has entrado!!!
12.444 jsjsjPor qué los dices? que estrés jajaja...tú has entrado con menos nota?
en donde has entrado??12.444 jsjsj
Teruel, pero renuncio a la plazaen donde has entrado??
Mira le das a matricula 》matrícula, y ahí te tiene q salir @apareces
Aah, pues igualmente confíad, espero q tengáis suerteepero mi hijo está para zaragoza.
GraciasPues el corte ahora mismo es 13.015, el mismo que la última vez. De momento no han llamado a nadie más.
Admitido en la UAH, anulamos en la URJC. Mucha suerte y paciencia.Creo que han llamado a 20 en Alcala de Henares
Es bastante raro....han admitido en otros cupos?La lista de Zaragoza no se ha movido...es posible habiendo dos plazas libres?
| Fase | Cupo de acceso | Nota corte | Núm. lista | Ult. actualización |
|---|---|---|---|---|
| 1a Fase | Cupo general | 12.703 | 319 | 31/08/2026 13:17:15 |
| 1a Fase | Titulados universitarios | 9.610 | 9 | 27/07/2026 12:49:36 |
| 1a Fase | Mayores de 25 años | No UZ prefer 5.960 | 10 | 07/09/2026 13:02:15 |
| 1a Fase | Mayores de 40 años | TODOS | 07/07/2026 12:15:36 | |
| 1a Fase | Discapacidad | 11.263 | 20 | 07/09/2026 13:02:15 |
| 1a Fase | Deportistas | D.A.R.(c) 10.609 | 20 | 24/08/2026 12:40:56 |
| Fase | Cupo de acceso | Nota corte | Núm. lista | Ult. actualización |
|---|---|---|---|---|
| 1a Fase | Cupo general | 12.547 | 454 | 07/09/2026 13:02:15 |
| 1a Fase | Titulados universitarios | 9.590 | 9 | 24/08/2026 12:40:56 |
| 1a Fase | Mayores de 25 años | No UZ prefer 6.170 | 6 | 24/08/2026 12:40:56 |
| 2a Fase | Discapacidad | TODOS | 27/07/2026 12:49:36 | |
| 1a Fase | Deportistas | D.A.R.(c) 5.814 | 27 | 07/09/2026 13:02:15 |
| Fase | Cupo de acceso | Nota corte | Núm. lista | Ult. actualización |
|---|---|---|---|---|
| 1a Fase | Cupo general | 12.401 | 698 | 07/09/2026 13:02:15 |
| 1a Fase | Titulados universitarios | 9.600 | 8 | 27/07/2026 12:49:36 |
| 1a Fase | Mayores de 25 años | No UZ prefer 5.230 | 10 | 07/09/2026 13:02:15 |
| 1a Fase | Discapacidad | TODOS | 27/07/2026 12:49:36 | |
| 1a Fase | Deportistas | D.A.R.(c) 8.110 | 22 | 07/09/2026 13:02:15 |
