nº	NICK		ANT.	NUEVA	DIF	ANT.*1,4	DIF N-A*1,4
1	yatranquilo		9,780	13,540	3,760	13,692	-0,152 
2	princess		8,850	12,600	3,750	12,390	0,210 
3	Jorge2511		9,560	13,300	3,740	13,384	-0,084 
4	miespega		9,706	13,440	3,734	13,588	-0,148 
5	detroit		8,440	12,160	3,720	11,816	0,344 
6	Pablin23		9,492	13,192	3,700	13,289	-0,097 
7	karina		9,450	13,118	3,668	13,230	-0,112 
8	Mikito		9,470	13,108	3,638	13,258	-0,150 
9	Jaavi		8,720	12,300	3,580	12,208	0,092 
10	Comprope		9,400	12,955	3,555	13,160	-0,205 
11	marpe		8,250	11,800	3,550	11,550	0,250 
12	yolita92		9,270	12,809	3,539	12,978	-0,169 
13	corr		8,480	11,980	3,500	11,872	0,108 
14	eritrocito		8,730	12,210	3,480	12,222	-0,012 
15	Wen		8,280	11,740	3,460	11,592	0,148 
16	Bonjo		8,920	12,360	3,440	12,488	-0,128 
17	Hfluomicil		8,630	12,060	3,430	12,082	-0,022 
18	Orko		9,014	12,436	3,422	12,620	-0,184 
19	jesulio		8,240	11,640	3,400	11,536	0,104 
20	amapelo		8,670	12,060	3,390	12,138	-0,078 
21	LaaUu		9,480	12,780	3,300	13,272	-0,492 
22	Gaunt		8,859	12,140	3,281	12,403	-0,263 
23	Polcanzu		9,200	12,430	3,230	12,880	-0,450 
24	lauragijon91		8,300	11,500	3,200	11,620	-0,120 
25	Antia92		9,170	12,370	3,200	12,838	-0,468 
26	nach091		8,400	11,580	3,180	11,760	-0,180 
27	vi28da		8,950	12,118	3,168	12,530	-0,412 
28	Mario1992		9,162	12,300	3,138	12,827	-0,527 
29	alii91		8,610	11,700	3,090	12,054	-0,354 
30	CASTI		8,950	11,970	3,020	12,530	-0,560 
31	ADELI		8,600	11,450	2,850	12,040	-0,590 
32	baroja		8,690	11,522	2,832	12,166	-0,644 
33	PippiLangstrumpf 		8,850	11,650	2,800	12,390	-0,740 
	MEDIA		8,926	12,313	3,386	12,497	-0,184 
	MEDIANA		8,859	12,210	3,430	12,403	-0,150 
	DESVT		0,449	0,604	0,276	0,628	0,271 
							
	CURSO 09/10		1º	ÚLT.	DIF		
	MEDIA		8,723	8,484	0,239		
	MEDIANA		8,760	8,500	0,260		
	DESVT		0,204	0,212	-0,008