Actualización de la comparativa de la evolución de las notas de corte:
Zaragoza
NOTA 2008-09 NOTA 2009-10
1º Listado 8,59 - 8,62 (+0,03)
2º Listado 8,558 - 8,515 (-0,043)
3º Listado 8,48 - 8,46 (-0,02)
4º Listado 8,44 - 8,452 (+0,012)
5º Listado 8,406 - 8,450 (+0,044)
6º Listado 8,373 - 8,435 (+0,062)
7º Listado 8,340 - 8,400 (+0,06)
1ª semana de octubre (última nota publicada): 8,320
2ª semana de octubre (última nota publicada): 8,276
3ª semana de octubre (última nota publicada): 8,270
31/10: 8,262
Final (17/11): 8,258
Huesca
NOTA 2008-09 NOTA 2009-10
1º Listado 8,49 - 8,524 (+0,034)
2º Listado 8,478 - 8,452 (-0,026)
3º Listado 8,43 - 8,432 (+0,002)
4º Listado 8,373 - 8,408 (+0,035)
5º Listado 8,35 - 8,395 (+0,045)
6º Listado 8,31 - 8,380 (+0,07)
7º Listado 8,272 - 8,352 (+0,08)
1ª semana de octubre (última nota publicada): 8,213
2ª semana de octubre (última nota publicada): 8,200
3ª semana de octubre (última nota publicada): 8,150
31/10: 8,130
Final (18/11) 8,127
Salamanca
NOTA 2008-09 NOTA 2009-10
1º Listado 8,85 - 8,80 (-0,05)
2º Listado 8,65 - 8,61 (-0,04)
3º Listado 8,53 - 8,50 (-0,03)
4º Listado 8,50 - 8,50 ( = )
5º Listado 8,48 - 8,50 (+0,02)
Final 8,42
Valladolid
NOTA 2008-09 NOTA 2009-10
1º Listado 8,55 - 8,55 (=)
2º Listado 8,50 - 8,55 (+0,05)
3º Listado 8,44 - 8,48 (+0,04)
4º Listado 8,38 - 8,44 (+0,06)
5º Listado 8,35 - 8 42 (+0,07)
Final OFICIAL: 8,26 (octubre) - 8,37 (Provisional 2009/2010) (+0,11)
Final conocida: 8,23 (noviembre)
Extremadura
NOTA 2008-09 NOTA 2009-10
1º Listado 8,58 - 8,82 (+0,24)
2º Listado 8,40 - 8,56 (+0,16)
3º Listado 8,34 - 8,50 (+0,16)
Llamamiento presencial 8,23 - 8,39 (+0,16)
Post- llamamiento 8,22 - 8,34 (+0,12)
Valencia
NOTA 2008-09 NOTA 2009-10
1º Listado 8,69 - 8,77 (+0,08)
2º Listado 8,60 - 8,66 (+0,06)
3º Listado 8,56 - 8,63 (+0,07)
4º Listado 8,52 - 8,61 (+0,09)
5º Listado 8,51 - 8,60 (+0,09)
6º Listado: 8,50 - 8,59 (+0,09)
7º Listado: 8,48 - 8,59 (+0,11)
8º Listado: 8,47 -
9º Listado: 8,45
Final 8,44
Murcia
NOTA 2008-09 NOTA 2009-10
1º Listado 8,75 - 8,86 (+0,11)
2º Listado 8,60 - 8,69 (+0,09)
3º Listado 8,56 - 8,64 (+0,08)
Final 8,46 - 8,52 (+0,06)
Galicia
NOTA 2008-09 NOTA 2009-10
1º Listado 8,78 - 8,83 (+0,05)
2º Listado 8,53 - 8,62 (+0,09)
3º Listado 8,47 - 8,54 (+0,07)
4º Listado 8,47 - 8,49/8,50 (+0,02/+0,03)(*Estimación con datos de la aplicación NERTA) - Pendiente de publicación -
Final 8,45 (No bajó de 8,47 a 8,45 hasta el 8º listado)
Cádiz
NOTA 2008/2009 - 2009/2010
1º Listado 8.52 - 8,67 (+0,15)
2º Listado 8.43 - 8,54 (+0,11)
3º Listado 8.28 - 8,46 (+0,18)
1ª Lista de resultas: 8,27 - 8,43 (+0,16)
2ª Lista de resultas: 8,26 - 8,40 (+0,14)
3ª Lista de resultas: 8,25 - 8,38 (+0,13)
4ª Lista de resultas: 8,24
5ª, 6ª y 7ª Lista de resultas: 8,23
Córdoba
NOTA 2008/2009 - 2009/2010
1º Listado 8.71 - 8,92 (+0,21)
2º Listado 8.62 - 8,78 (+0,16)
3º Listado, 1ª, 2ª y 3ª Lista de resultas: 8.42 - 8,65 (+0,23)
4ª, 5ª, 6ª y 7ª Lista de resultas: 8,42
Granada
NOTA 2008/2009 - 2009/2010 DIFERENCIA (RESPECTO AL AÑO PASADO)
1º Listado 8.83 - 9,04 (+0,21)
2º Listado 8.76 - 8,92 (+0,16)
3º Listado 8,59 - 8,89 (+0,30)
1ª, 2ª y 3ª Lista de resultas: 8,58 - 8,88 (+0,30)
4ª, 5ª, 6ª y 7ª Lista de resultas: 8,58
Málaga
NOTA 2008/2009 - 2009/2010 DIFERENCIA (RESPECTO AL AÑO PASADO)
1º Listado 8.64 - 8,82 (+0,18)
2º Listado 8.56 - 8,71 (+0,15)
3º Listado 8.50 - 8,68 (+0,18)
1ª y 2ª Lista de resultas: 8,50 - 8,65 (+0,15)
3ª Lista de resultas: 8,48 - 8,65 (+0,17)
4ª, 5ª, 6ª y 7ª Lista de resultas: 8,48
Sevilla
NOTA 2008/2009 - 2009/2010 DIFERENCIA (RESPECTO AL AÑO PASADO)
1º Listado 8.61 - 8,78 (+0,17)
2º Listado 8.51 - 8,63 (+0,12)
3º Listado 8,36 - 8,55 (+0,19)
1ª Lista de resultas: 8,33 - 8,54 (+0,21)
2ª LIsta de resultas: 8,31 - 8,52 (+0,21)
3ª Lista de resultas: 8,29 - 8,52 (+0,23)
4ª Lista de resultas: 8,28
5ª Lista de resultas: 8,27
6ª Lista de resultas: 8,25
7ª Lista de resultas: 8,24