david da da
Miembro
Murcia sigue igual y Cartagena 11.818 el corte.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Estoy fuera de casa. En cuanto llegue os digo!¿Con qué nota de corte han quedado Murcia y Cartagena? @MarFran @david da da
102502 | ALMERÍA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD ENFERMERÍA | 12,006 PREF | 8,564 | 7,195 1 | 19,555 | 5,050 |
202500 | CÁDIZ | SD | F. ENFERMERÍA Y FISIOT. ENFERMERÍA | 12,164 PREF | 8,415 | 7,640 1 | 15,646 | 6,500 |
202515 | CÁDIZ | SD | F. ENFERMERÍA (ALG) ENFERMERÍA | 11,600 PREF | 8,450 | 6,830 1 | 19,333 | 7,750 |
202534 | CÁDIZ | SD | F. ENFERM. Y FIS. (JER) ENFERMERÍA | 12,130 PREF | 8,700 | 7,870 1 | 20,333 | 5,000 |
202549 | CÁDIZ | SD | C. U.ENF.SALUS INFIRM.(A) ENFERMERÍA | 11,329 PREF | 8,415 | 5,690 1 | 5,000 | 5,000 |
302509 | CÓRDOBA | SD | F. MEDICINA Y ENFERMERÍA ENFERMERÍA | 12,317 PREF | 8,433 | 6,760 1 | 15,749 | 7,000 |
402507 | GRANADA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD ENFERMERÍA | 12,450 PREF | 8,773 | 7,740 1 | 22,666 | 8,900 |
402530 | GRANADA | SD | F. CC. SALUD (MELILLA) ENFERMERÍA | 10,900 PREF | 8,366 | 6,270 1 | 5,000 | 5,000 |
402526 | GRANADA | SD | F. CC. SALUD (CE) ENFERMERÍA | 10,910 PREF | 8,340 | 5,980 1 | 5,000 | 5,000 |
502505 | HUELVA | SD | F. ENFERMERÍA ENFERMERÍA | 11,849 PREF | 8,320 | 7,370 1 | 15,832 | 6,425 |
602503 | JAÉN | SD | F. CIENCIAS DE SALUD ENFERMERÍA | 12,014 PREF | 8,677 | 6,930 1 | 19,392 | 7,700 |
702501 | MÁLAGA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD ENFERMERÍA | 12,182 PREF | 8,630 | 7,960 1 | 21,936 | 8,000 |
702516 | MÁLAGA | SD | C.ENF.VIRG PAZ (A)RONDA ENFERMERÍA | 11,746 PREF | 8,730 | 6,720 1 | 21,540 | 5,000 |
802501 | SEVILLA | SD | F. ENF,FISIO Y POD ENFERMERÍA | 12,550 PREF | 8,420 | 6,920 1 | 21,248 | 7,350 |
802533 | SEVILLA | SD | C. UNIV. DE OSUNA (A) ENFERMERÍA | 11,564 PREF | 8,340 | 6,600 1 | 13,499 | 6,000 |
802514 | SEVILLA | SD | C. ENFER. CRUZ ROJA (A) ENFERMERÍA | 12,085 PREF | 8,264 | 6,667 1 | 10,477 | 5,000 |
Enhorabuena!!! Lo conseguiste!Admitida en Almería!!!!!! Volvemos a casa!!!
Liberamos plaza en Murcia!
EnhorabuenaAdmitida en Almería!!!!!! Volvemos a casa!!!
Liberamos plaza en Murcia!
Gracias me alegro muchísimo por ti, en esta última me quedé la 8, no sé si habrá opciones o si luego del 10 de octubre llamarán... Pero bueno seguimos.No lo des por perdido !! Yo estaba la 18 en la anterior y he entrado ! Aún quedan 2 resultas más !! Vamos![]()
Admitida en Almería!!!!!! Volvemos a casa!!!
Liberamos plaza en Murcia!
Enhorabuena Irene y David! Pero menudo doblete de futuros enfermeros tenemos por aquí.Buenos dias a todos mi pareja ha sido admitida en Cartagena nota 11,810. Despues de un año ha valido la pena muchas gracias a todos por aguantarme.En Murcia sigue igual de momento seguire avisando pero va a najar algo más con las dos vacantes que hay.
No te desanimes, estás muy cerca, con las clases ya empezadas muchos desisten y se quedan donde hayan cogido antes si ya han alquilado piso etc .. llama a secretaría y pregunta cómo lo ven .. y si hacen llamamientos después del 10 si alguien anula, yo lo hice llame a uma y me contestaron que siii lo hacenGracias me alegro muchísimo por ti, en esta última me quedé la 8, no sé si habrá opciones o si luego del 10 de octubre llamarán... Pero bueno seguimos.
Mil gracias![]()