102502 | ALMERÍA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD ENFERMERÍA | 12,210 PREF | 7,195 1 | 19,555 | 5,050 |
202500 | CÁDIZ | SD | F. ENFERMERÍA Y FISIOT. ENFERMERÍA | 12,240 PREF | 7,640 1 | 15,646 | 6,500 |
202515 | CÁDIZ | SD | F. ENFERMERÍA (ALG) ENFERMERÍA | 11,901 PREF | 6,830 1 | 19,333 | 7,750 |
202534 | CÁDIZ | SD | F. ENFERM. Y FIS. (JER) ENFERMERÍA | 12,241 PREF | 7,870 1 | 20,333 | 5,000 |
202549 | CÁDIZ | SD | C. U.ENF.SALUS INFIRM.(A) ENFERMERÍA | 11,397 PREF | 5,690 1 | 5,000 | 5,000 |
302509 | CÓRDOBA | SD | F. MEDICINA Y ENFERMERÍA ENFERMERÍA | 12,420 PREF | 7,240 1 | 15,749 | 7,000 |
402507 | GRANADA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD ENFERMERÍA | 12,510 PREF | 7,740 1 | 22,666 | 8,900 |
402530 | GRANADA | SD | F. CC. SALUD (MELILLA) ENFERMERÍA | 11,280 PREF | 6,270 1 | 5,000 | 5,000 |
402526 | GRANADA | SD | F. CC. SALUD (CE) ENFERMERÍA | 11,240 PREF | 5,980 1 | 5,000 | 5,000 |
@cgarc
Última edición: