Lo que bajaron el año pasado de la 1ª a la última nota de corte conocida en cada facultad, evidentemente no se lo que ocurrirá este año:
1ª	ÚLT	DIF		FACULTAD
8,73	8,175	0,555		COMUNIDAD DE CANTABRIA (SANTANDER)
8,85	8,42	0,43		SALAMANCA
8,61	8,24	0,37		SEVILLA
8,49	8,127	0,363		ZARAGOZA-HUESCA 
8,62	8,258	0,362		ZARAGOZA 
8,83	8,47	0,36		LA LAGUNA
8,58	8,22	0,36		COMUNIDAD DE EXTREMADURA (BADAJOZ)
8,78	8,45	0,33		COMUNIDAD DE GALICIA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
8,55	8,23	0,32		VALLADOLID
8,71	8,42	0,29		CÓRDOBA
8,75	8,46	0,29		COMUNIDAD DE MURCIA (MURCIA)
8,52	8,23	0,29		CÁDIZ
8,83	8,58	0,25		GRANADA
8,69	8,44	0,25		VALENCIA ESTUDI GENERAL
8,65	8,4	0,25		MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE-SANT JOAN
8,6	8,36	0,24		BARCELONA
8,31	8,09	0,22		AUTÓNOMA DE BARCELONA
8,3	8,09	0,21		POMPEU FABRA (BARCELONA)
8,9	8,7	0,2		PRINCIPADO DE ASTURIAS (OVIEDO)
8,28	8,1	0,18		ROVIRA I VIRGILI (REUS)
8,19	8,02	0,17		LLEIDA
8,64	8,48	0,16		MÁLAGA
8,14	7,99	0,15		GIRONA
8,73	8,6	0,13		COMPLUTENSE DE MADRID
8,54	8,42	0,12		ALCALÁ DE HENARES
8,64	8,53	0,11		AUTÓNOMA DE MADRID
9,118	9,012	0,106		LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
8,92	8,9	0,02		COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (ALBACETE)
8,45	8,43	0,02		REY JUAN CARLOS (MADRID)
8,105	8,105	0		PAÍS VASCO (LEIOA-BILBAO)
8,630	8,410	0,245		MEDIANA
8,602	8,365	0,237		MEDIA ARITMÉTICA
0,238	0,240	0,126		DESVIACIÓN TÍPICA
Saludos!