Están los cortes en el hilo de Medicina, pero no funciona el portal, así q esperemos q los cortes q consiguieron ayer, sean correctosestan las de medicina??
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Están los cortes en el hilo de Medicina, pero no funciona el portal, así q esperemos q los cortes q consiguieron ayer, sean correctosestan las de medicina??
uf pues si que es raro..Están los cortes en el hilo de Medicina, pero no funciona el portal, así q esperemos q los cortes q consiguieron ayer, sean correctos![]()
Esperemos q no pase lo del año pasado q las adjudicaciones estaban mal y hubo un lío tremendouf pues si que es raro..
En enfermeríaestan las de medicina??
| 102502 | ALMERÍA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD ENFERMERÍA | 12,170 PREF | 7,330 1 | 24,000 | 6,800 |
| 202500 | CÁDIZ | SD | F. ENFERMERÍA Y FISIOT. ENFERMERÍA | 12,306 PREF | 7,440 1 | 17,021 | 7,000 |
| 202515 | CÁDIZ | SD | F. ENFERMERÍA (ALG) ENFERMERÍA | 12,010 PREF | 6,920 1 | 21,083 | 5,500 |
| 202534 | CÁDIZ | SD | F. ENFERM. Y FIS. (JER) ENFERMERÍA | 12,290 PREF | 6,590 1 | 18,000 | 6,880 |
| 202549 | CÁDIZ | SD | C. U.ENF.SALUS INFIRM.(A) ENFERMERÍA | 11,680 PREF | 6,170 1 | 9,000 | 5,500 |
| 302509 | CÓRDOBA | SD | F. MEDICINA Y ENFERMERÍA ENFERMERÍA | 12,502 PREF | 6,450 1 | 15,250 | 7,530 |
| 402507 | GRANADA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD ENFERMERÍA | 12,556 PREF | 7,350 1 | 23,014 | 8,800 |
| 402530 | GRANADA | SD | F. CC. SALUD (MELILLA) ENFERMERÍA | 11,220 PREF | 6,380 1 | 11,333 | 5,600 |
| 402526 | GRANADA | SD | F. CC. SALUD (CE) ENFERMERÍA | 11,290 PREF | 6,020 1 | 5,000 | 5,000 |
| 502505 | HUELVA | SD | F. ENFERMERÍA ENFERMERÍA | 12,110 PREF | 6,670 1 | 16,123 | 5,600 |
| 602503 | JAÉN | SD | F. CIENCIAS DE SALUD ENFERMERÍA | 12,249 PREF | 8,310 1 | 19,499 | 7,050 |
| 702501 | MÁLAGA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD ENFERMERÍA | 12,379 PREF | 7,990 1 | 22,915 | 8,000 |
| 702516 | MÁLAGA | SD | C.ENF.VIRG PAZ (A)RONDA ENFERMERÍA | 11,918 PREF | 7,340 1 | 18,021 | 6,600 |
| 802501 | SEVILLA | SD | F. ENF,FISIO Y POD ENFERMERÍA | 12,610 PREF | 7,210 1 | 21,000 | 7,300 |
| 802533 | SEVILLA | SD | C. UNIV. DE OSUNA (A) ENFERMERÍA | 11,782 PREF | 6,192 1 | 13,749 | 8,150 |
| 802514 | SEVILLA | SD | C. ENFER. CRUZ ROJA (A) ENFERMERÍA | 12,208 PREF | 6,240 1 | 8,100 | 5,000 |
Cómo pudieron poner los cortes de medicina anoche? Si el portal daba error y no dejaba entrarEstán los cortes en el hilo de Medicina, pero no funciona el portal, así q esperemos q los cortes q consiguieron ayer, sean correctos![]()
sí, en la universidad de Murciaen enfermería?
Hola! El año pasado no hubo observatorio de ningún grado y este año tampoco (una pena porque venía genial para ver cómo se movía la gente).Buenas tardes, ¿sabemos cómo se mueven las listas de espera en enfermería en Andalucía? Siempre he pensado que es una información más consistente que la de las notas de corte. Pero no la encuentro. En la parte de medicina del foro tienen el observatorio pero no lo veo de enfermería. ¿Lo hay? ¿Hay por aquí alguien que siguiera el proceso de admisión de enfermería que se acuerde de algunos datos al respecto? Muchas gracias por la info :9
Gracias, estoy leyendo el hilo del año pasado y es casi monográfico de MurciaHola! El año pasado no hubo observatorio de ningún grado y este año tampoco (una pena porque venía genial para ver cómo se movía la gente).
Puedes abrir un hilo específico para Enfermería Andalucía y que digan su nota, unis en las que han echado preinscripción y puesto que ocupan tras cada lista. Seguro que os sirve para haceros una idea.
No lo veo, ¿podrías poner enlace?Buenas. Han abierto un hilo para que vayamos poniendo la nota de corte que tenemos y nuestra posición en las listas de espera. De esta manera podemos ir haciendonos una idea de por dónde van a ir los tiros. Nosotras en Andalucia no echamos, pero no es mala idea para quien sí, y además este esperando otras CCAA. Así la espera se nos puede hacer menos desesperante. Ánimo a tod@s!!!
