Madrid (Complutense) 12,615 2 1ª Lista
Madrid (Complutense) 12,598 34 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 12,496 163 1ª Lista -0,0008
Madrid (Complutense) 12,406 302 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,396 320 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,369 370 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 12,352 398 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,328 437 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,314 455 1ª Lista -0,0008
Madrid (Complutense) 12,300 476 1ª Lista -0,0007
Madrid (Complutense) 12,278 511 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,190 689 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 12,158 761 1ª Lista -0,0004
Madrid (Complutense) 12,113 847 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 11,962 1135 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 11,932 1190 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 11,697 1560 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 11,508 1801 1ª Lista -0,0008
Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,475 a 12,550
Madrid (Complutense) 12,598 34 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 12,496 163 1ª Lista -0,0008
Madrid (Complutense) 12,406 302 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,396 320 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,369 370 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 12,352 398 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,328 437 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,314 455 1ª Lista -0,0008
Madrid (Complutense) 12,300 476 1ª Lista -0,0007
Madrid (Complutense) 12,278 511 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,190 689 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 12,158 761 1ª Lista -0,0004
Madrid (Complutense) 12,113 847 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 11,962 1135 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 11,932 1190 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 11,697 1560 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 11,508 1801 1ª Lista -0,0008
Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,475 a 12,550