Las listas de espera y la densidad...

Estás Viendo:
Las listas de espera y la densidad...

Madrid (Complutense) 12,615 2 1ª Lista
Madrid (Complutense) 12,598 34 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 12,496 163 1ª Lista -0,0008
Madrid (Complutense) 12,406 302 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,396 320 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,369 370 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 12,352 398 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,328 437 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,314 455 1ª Lista -0,0008
Madrid (Complutense) 12,300 476 1ª Lista -0,0007
Madrid (Complutense) 12,278 511 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,190 689 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 12,158 761 1ª Lista -0,0004
Madrid (Complutense) 12,113 847 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 11,962 1135 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 11,932 1190 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 11,697 1560 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 11,508 1801 1ª Lista -0,0008

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,475 a 12,550
 
Murcia (Murcia) 12,755 42 1ª Lista
Murcia (Murcia) 12,743 51 1ª Lista -0,0013
Murcia (Murcia) 12,685 69 1ª Lista -0,0032
Murcia (Murcia) 12,676 72 1ª Lista -0,0030
Murcia (Murcia) 12,664 76 1ª Lista -0,0030
Murcia (Murcia) 12,623 100 1ª Lista -0,0017
Murcia (Murcia) 12,622 102 1ª Lista -0,0005
Murcia (Murcia) 12,610 109 1ª Lista -0,0017
Murcia (Murcia) 12,575 131 1ª Lista -0,0016
Murcia (Murcia) 12,572 133 1ª Lista -0,0015
Murcia (Murcia) 12,548 150 1ª Lista -0,0014
Murcia (Murcia) 12,510 177 1ª Lista -0,0014
Murcia (Murcia) 12,509 178 1ª Lista -0,0010
Murcia (Murcia) 12,492 193 1ª Lista -0,0011
Murcia (Murcia) 12,489 196 1ª Lista -0,0010
Murcia (Murcia) 12,409 261 1ª Lista -0,0012
Murcia (Murcia) 12,389 282 1ª Lista -0,0010
Murcia (Murcia) 12,371 306 1ª Lista -0,0007
Murcia (Murcia) 12,352 329 1ª Lista -0,0008
Murcia (Murcia) 12,347 333 1ª Lista -0,0013
Murcia (Murcia) 12,331 347 1ª Lista -0,0011
Murcia (Murcia) 12,314 361 1ª Lista -0,0012
Murcia (Murcia) 12,311 363 1ª Lista -0,0015
Murcia (Murcia) 12,208 450 1ª Lista -0,0012
Murcia (Murcia) 12,194 473 1ª Lista -0,0006
Murcia (Murcia) 12,158 514 1ª Lista -0,0009
Murcia (Murcia) 12,113 572 1ª Lista -0,0008
Murcia (Murcia) 12,063 634 1ª Lista -0,0008
Murcia (Murcia) 12,044 656 1ª Lista -0,0009
Murcia (Murcia) 11,962 763 1ª Lista -0,0008
Murcia (Murcia) 11,937 785 1ª Lista -0,0011
Murcia (Murcia) 11,932 796 1ª Lista -0,0005
Murcia (Murcia) 11,913 812 1ª Lista -0,0012
Murcia (Murcia) 11,770 959 1ª Lista -0,0010
Murcia (Murcia) 11,750 986 1ª Lista -0,0007
Murcia (Murcia) 11,697 1043 1ª Lista -0,0009
Murcia (Murcia) 11,660 1080 1ª Lista -0,0010
Murcia (Murcia) 11,634 1109 1ª Lista -0,0009
Murcia (Murcia) 11,508 1227 1ª Lista -0,0011

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,400 a 12,500
 
Pais Vasco (Leioa) 12,097 23 1ª Lista
Pais Vasco (Leioa) 12,046 27 1ª Lista -0,0128
Pais Vasco (Leioa) 12,036 98 1ª Lista -0,0011
Pais Vasco (Leioa) 11,938 216 1ª Lista -0,0008
Pais Vasco (Leioa) 11,929 233 1ª Lista -0,0005
Pais Vasco (Leioa) 11,780 397 1ª Lista -0,0009
Pais Vasco (Leioa) 11,750 414 1ª Lista -0,0018
Pais Vasco (Leioa) 11,697 476 1ª Lista -0,0009


Pais Vasco (Leioa) 12,016 67 2ª Lista
Pais Vasco (Leioa) 11,988 119 2ª Lista -0,0005
Pais Vasco (Leioa) 11,960 140 2ª Lista -0,0013
Pais Vasco (Leioa) 11,940 165 2ª Lista -0,0008
Pais Vasco (Leioa) 11,932 177 2ª Lista -0,0007
Pais Vasco (Leioa) 11,845 285 2ª Lista -0,0008

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,000 a 12,050
 
¿Hasta que puesto de la lista de espera llegó el año pasado en la UAH? Es que estoy el 109 con un 12'348 y por tener alguna esperanza :lol: :lol:
 
holaaa!!!! estoy en lista de espera de medicina en leioa estaba en el puesto 29 con una nota de 12.010 en las ultimas listas no se si avance algo porq ponia que estaba cerrado el dia 10 de septiembre salen unas nuevas listas creeis que tengo alguna posibilidad?? estoy desesperada!!! gracias por contestar!!!!
 
Atrás
Arriba