Re: Las bajadas hasta hoy, de + a -
ACTUALIZADA A 04/10/13 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS
FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %
1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 11,960 -0,580 -4,63%
2 ZARAGOZA 190 12,425 12,001 -0,424 -3,41%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,040 -0,412 -3,31%
4 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 11,944 -0,408 -3,30%
5 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,100 -0,400 -3,20%
6 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 11,954 -0,388 -3,14%
7 MURCIA 200 12,743 12,348 -0,395 -3,10%
8 VALENCIA 320 12,523 12,148 -0,375 -2,99%
9 CÁDIZ 180 12,455 12,083 -0,372 -2,99%
10 SALAMANCA 210 12,381 12,034 -0,347 -2,80%
11 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 11,997 -0,337 -2,73%
12 LAS PALMAS 135 12,592 12,260 -0,332 -2,64%
13 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 11,952 -0,316 -2,58%
14 BARCELONA 259 12,408 12,089 -0,319 -2,57%
15 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
16 MÁLAGA 170 12,627 12,307 -0,320 -2,53%
17 VALLADOLID 190 12,325 12,023 -0,302 -2,45%
18 CÓRDOBA 120 12,538 12,233 -0,305 -2,43%
19 ALCALÁ 120 12,396 12,100 -0,296 -2,39%
20 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,135 -0,295 -2,37%
21 SEVILLA 350 12,537 12,266 -0,271 -2,16%
22 GRANADA 253 12,764 12,516 -0,248 -1,94%
23 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
24 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,864 -0,222 -1,84%
25 LLEIDA 120 12,000 11,785 -0,215 -1,79%
26 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,802 -0,211 -1,76%
27 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,138 -0,205 -1,66%
28 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
29 GIRONA 80 11,990 11,814 -0,176 -1,47%
30 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
31 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,435 -0,136 -1,08%
32 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,429 -0,129 -1,03%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747
ACTUALIZADA A 04/10/13 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS
FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %
1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 11,960 -0,580 -4,63%
2 ZARAGOZA 190 12,425 12,001 -0,424 -3,41%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,040 -0,412 -3,31%
4 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 11,944 -0,408 -3,30%
5 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,100 -0,400 -3,20%
6 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 11,954 -0,388 -3,14%
7 MURCIA 200 12,743 12,348 -0,395 -3,10%
8 VALENCIA 320 12,523 12,148 -0,375 -2,99%
9 CÁDIZ 180 12,455 12,083 -0,372 -2,99%
10 SALAMANCA 210 12,381 12,034 -0,347 -2,80%
11 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 11,997 -0,337 -2,73%
12 LAS PALMAS 135 12,592 12,260 -0,332 -2,64%
13 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 11,952 -0,316 -2,58%
14 BARCELONA 259 12,408 12,089 -0,319 -2,57%
15 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
16 MÁLAGA 170 12,627 12,307 -0,320 -2,53%
17 VALLADOLID 190 12,325 12,023 -0,302 -2,45%
18 CÓRDOBA 120 12,538 12,233 -0,305 -2,43%
19 ALCALÁ 120 12,396 12,100 -0,296 -2,39%
20 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,135 -0,295 -2,37%
21 SEVILLA 350 12,537 12,266 -0,271 -2,16%
22 GRANADA 253 12,764 12,516 -0,248 -1,94%
23 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
24 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,864 -0,222 -1,84%
25 LLEIDA 120 12,000 11,785 -0,215 -1,79%
26 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,802 -0,211 -1,76%
27 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,138 -0,205 -1,66%
28 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
29 GIRONA 80 11,990 11,814 -0,176 -1,47%
30 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
31 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,435 -0,136 -1,08%
32 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,429 -0,129 -1,03%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747