Re: Las bajadas hasta hoy, de + a -
ACTUALIZADA A 13/0913 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS
FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %
1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 11,993 -0,547 -4,36%
2 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,100 -0,400 -3,20%
3 MURCIA 200 12,743 12,359 -0,384 -3,01%
4 VALENCIA 320 12,523 12,169 -0,354 -2,83%
5 LAS PALMAS 135 12,592 12,260 -0,332 -2,64%
6 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,016 -0,318 -2,58%
7 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
8 MÁLAGA 170 12,627 12,307 -0,320 -2,53%
9 ZARAGOZA 190 12,425 12,113 -0,312 -2,51%
10 CÁDIZ 180 12,455 12,145 -0,310 -2,49%
11 CÓRDOBA 120 12,538 12,230 -0,308 -2,46%
12 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,051 -0,301 -2,44%
13 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,160 -0,292 -2,35%
14 BARCELONA 259 12,408 12,148 -0,260 -2,10%
15 VALLADOLID 190 12,325 12,072 -0,253 -2,05%
16 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,090 -0,252 -2,04%
17 SEVILLA 350 12,537 12,285 -0,252 -2,01%
18 GRANADA 253 12,764 12,516 -0,248 -1,94%
19 SALAMANCA 210 12,381 12,146 -0,235 -1,90%
20 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
21 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,064 -0,204 -1,66%
22 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,225 -0,205 -1,65%
23 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
24 LLEIDA 120 12,000 11,817 -0,183 -1,53%
25 GIRONA 80 11,990 11,814 -0,176 -1,47%
26 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,920 -0,166 -1,37%
27 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
28 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
29 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,220 -0,123 -1,00%
30 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,435 -0,123 -0,98%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,282 -0,114 -0,92%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,515 -0,056 -0,45%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747
ACTUALIZADA A 13/0913 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS
FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %
1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 11,993 -0,547 -4,36%
2 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,100 -0,400 -3,20%
3 MURCIA 200 12,743 12,359 -0,384 -3,01%
4 VALENCIA 320 12,523 12,169 -0,354 -2,83%
5 LAS PALMAS 135 12,592 12,260 -0,332 -2,64%
6 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,016 -0,318 -2,58%
7 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
8 MÁLAGA 170 12,627 12,307 -0,320 -2,53%
9 ZARAGOZA 190 12,425 12,113 -0,312 -2,51%
10 CÁDIZ 180 12,455 12,145 -0,310 -2,49%
11 CÓRDOBA 120 12,538 12,230 -0,308 -2,46%
12 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,051 -0,301 -2,44%
13 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,160 -0,292 -2,35%
14 BARCELONA 259 12,408 12,148 -0,260 -2,10%
15 VALLADOLID 190 12,325 12,072 -0,253 -2,05%
16 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,090 -0,252 -2,04%
17 SEVILLA 350 12,537 12,285 -0,252 -2,01%
18 GRANADA 253 12,764 12,516 -0,248 -1,94%
19 SALAMANCA 210 12,381 12,146 -0,235 -1,90%
20 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
21 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,064 -0,204 -1,66%
22 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,225 -0,205 -1,65%
23 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
24 LLEIDA 120 12,000 11,817 -0,183 -1,53%
25 GIRONA 80 11,990 11,814 -0,176 -1,47%
26 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,920 -0,166 -1,37%
27 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
28 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
29 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,220 -0,123 -1,00%
30 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,435 -0,123 -0,98%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,282 -0,114 -0,92%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,515 -0,056 -0,45%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747