Una vez cerrado el plazo de matrícula de la 1ª Adjudicación abro un nuevo tema para la 2ª a la espera de las notas de corte del próximo miércoles 24 de julio.
Distrito Único Andaluz. Toda la información de Acceso a grados: catálogo de grados, notas de corte de años anteriores, accesos, oficinas de admisión, consulta de la lista de espera, …:
http://www.juntadeandalucia.es/economia ... cia/sguit/
ANDALUCIA: 1ª Adjudicación 2013
tema20471.html
mensaje153517.html#p153517
2012 Notas de corte por adjudicaciones/resultas y finales:
2011 Notas de corte por adjudicaciones/resultas y finales, (bajada total):
*Matrícula obligatoria antes del siguiente corte.
Sevilla 2013 / 2012 / 2011 / 2010
Comparación estadísticos de preinscripción sobre 11,500 en la 1ª Adjudicación
SEVILLA. Datos multipreinscripción de notas altas
* Granada es la nota más alta de Andalucía y una de las tres más altas de España: se supone que quienes están en Sevilla por encima en la 3ª adjudicación se encuentran en su 1ª opción.
Distrito Único Andaluz. Toda la información de Acceso a grados: catálogo de grados, notas de corte de años anteriores, accesos, oficinas de admisión, consulta de la lista de espera, …:
http://www.juntadeandalucia.es/economia ... cia/sguit/
ANDALUCIA: 1ª Adjudicación 2013
tema20471.html
mensaje153517.html#p153517
2012 Notas de corte por adjudicaciones/resultas y finales:
2012 | 1ª Adj 16 jul | 2ª Adj 23 jul | 3ª Adj 4 sept | 4ª Adj 10 sept | 5ª Adj* 17 sept | 1ª Resul 24 sept | 2ª Resul 1 oct | 3ª Resul 8 oct | 4ª Resul 15 oct | 5ª Resul 22 oct | 6ª Resul 29 oct | 7ª Resul 5 nov | Bajadas |
Cádiz | 12.424 | 12.192 (-0.232) | 12.167 (-0.025) | 12.109 (-0.058) | 12.058 (-0.051) | 12.041 | 12.029 | 12.023 | 12.018 | = | 12.010 | = | -0.414 -3,33% |
Córdoba | 12.555 | 12.333 (-0.222) | 12.300 (-0.033) | 12.195 (-0.105) | = | 12.196 | = | = | = | = | = | = | -0.359 -2,86% |
Granada | 12.822 | 12.619 (-0.203) | 12.519 (-0.100) | 12.489 (-0.030) | 12.449 (-0.040) | = | = | = | = | = | = | = | -0.373 -2,91% |
Málaga | 12.554 | 12.389 (-0.165) | 12.333 (-0.056) | 12.291 (-0.042) | 12.206 (-0.085) | 12.208 | 12.197 | = | = | = | = | = | -0.357 -2,84% |
Sevilla | 12.503 | 12.304 (-0.199) | 12.244 (-0.060) | 12.191 (-0.053) | 12.164 (-0.027) | 12.147 | 12.146 | = | 12.140 | 12.136 | = | = | -0.367 -2,94% |
Sevilla: puesto en 1ª lista | 309 | 569 | 655 | 736 | 788 | 825 | 826 | = | 836 | 846 | = | = |
2011 Notas de corte por adjudicaciones/resultas y finales, (bajada total):
2011 | 1ª Adj 12 julio | 2ª Adj 26 julio | 3ª Adj* 2 sept | 1ª Resulta 12 sept | 2ª Resulta 19 sept | 3ª Resulta 26 sept | 4ª Resulta 3 oct | 5ª Resulta 10 oct | 6ª Resulta 17 oct | 7ª Resulta 24 oct | 8ª Resulta 31 oct | 9ª Resulta 7 nov |
Cádiz | 12.366 | 12.204 | 12.046 | 11.994 | 11.962 | 11.948 | 11.940 | 11.938 | 11.936 | 11.926 | 11.921 | = (-0.445) |
Córdoba | 12.556 | 12.328 | 12.229 | = | = | = | = | = | = | 12.197 | 12.196 | 12.172 (-0.384) |
Granada | 12.790 | 12.610 | 12.468 | 12.360 | = | = | = | = | = | = | = | = (-0.430) |
Málaga | 12.550 | 12.353 | 12.257 | 12.234 | 12.204 | = | = | = | = | = | = | = (-0.346) |
Sevilla | 12.451 | 12.279 | 12.150 | 12.093 | 12.056 | 12.023 | = | = | = | 12.022 | = | = (-0.429) |
Sevilla 2013 / 2012 / 2011 / 2010
Comparación estadísticos de preinscripción sobre 11,500 en la 1ª Adjudicación
1ª Adjudicación 2013 | 1ª Adjudicación 2012 | 1ª Adjudicación 2011 | 1ª Adjudicación 2010 | |
Nº de plazas | 350 | 350 | 360 | 360 |
Nº total preinscritos | 5136 | 5883 | 6468 | 7227 |
Nº preinscritos 1ª opción | --- | 2371 | 2305 | --- |
CUPO GENERAL | ||||
NOTA DE CORTE | 12,537 (preinscrito 309) | 12,503 (preinscrito 309) | 12,451 (preinscrito 293) | 12,272 (preinscrito 246) |
PRIMERA NOTA | 13,870 | 13,895 | 13,9 | 13,9 |
PERCENTIL 75 | 12,359 (preinscrito 564) | --- | 12,298 (preinscrito 473) | 12,145 (preinscrito 349) |
P50 o MEDIANA | 12,016 (preinscrito 1128) | --- | 11,977 (preinscrito 946) | 11,896 (preinscrito 698) |
PERCENTIL 25 | 11,786 (preinscrito 1692) | --- | 11,735 (preinscrito 1419) | 11,690 (preinscrito 1047) |
ÚLTIMA NOTA (≥11,500) | 11,500 (preinscrito 2255) | --- | 11,500 (preinscrito 1891) | 11,500 (preinscrito 1395) |
SEVILLA. Datos multipreinscripción de notas altas
SEVILLA | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
1ª Adjudicación >13.000 | 96 | 92 | 70 | 48 |
3ª Adjudicación >13.000 | --- | 69 | 50 | 35 |
1ª Adjudicación>12.500 | 343 | 313 | 247 | 138 |
3ª Adjudicación>12.500 | --- | 192 | 154 | 97 |
3ª Adjudicación nota de corte de Granada* | --- | 12.519 | 12.468 | 12.095 |
Puesto en SE 1ª Adjudicación del corte 3ª Adj Granada | --- | 297 | 272 | 404 |
Puesto en SE 3ª Adjudicación del corte 3ª Adj Granada | --- | 186 (-37.4%) | 158 (-42%) | 202 (-50%) |