han admitido 50 aspirantes
356-GRADO EN MEDICINA General 04-09-2024 12.994 440 
notas de corte: 12,994
| 356-GRADO EN MEDICINA | General | 04-09-2024 | 12.95 | 538 | 
IMPORTANTE ALICANTE
CUIDADO CON ALICANTE, HAY LLAMAMIENTOS CADA 12 HORAS (COMO EL AÑO PASADO)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
han admitido 50 aspirantes
356-GRADO EN MEDICINA General 04-09-2024 12.994 440 
notas de corte: 12,994
| 356-GRADO EN MEDICINA | General | 04-09-2024 | 12.95 | 538 | 
| 139504 | ALMERÍA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD MEDICINA  | 13,313 PREF  | 8,284 1 | 13,000 | 6,600 | ||
| 239502 | CÁDIZ | SD | F. MEDICINA MEDICINA  | 13,310 PREF  | 7,240 1 | 5,000 | 5,000 | ||
| 339500 | CÓRDOBA | SD | F. MEDICINA Y ENFERMERÍA MEDICINA  | 13,362 PREF  | 6,400 1 | 5,000 | 5,000 | ||
| 439509 | GRANADA | SD | F. MEDICINA MEDICINA  | 13,424 PREF  | 6,140 1 | 5,000 | 5,000 | ||
| 539507 | HUELVA | SD | F. ENFERMERÍA MEDICINA  | 13,261 PREF  | 7,030 1 | 5,000 | 5,000 | ||
| 639505 | JAÉN | SD | F. CIENCIAS DE SALUD MEDICINA  | 13,300 PREF  | 7,130 1 | 8,499 | 5,000 | ||
| 739503 | MÁLAGA | SD | F. MEDICINA MEDICINA  | 13,358 PREF  | 8,530 1 | 5,000 | 5,000 | ||
| 839501 | SEVILLA | SD | F. MEDICINA MEDICINA  | 13,460 PREF  | 6,450 1 | 5,000 | 5,000 | 
356-GRADO EN MEDICINA General 04-09-2024 12.95 538 
IMPORTANTE ALICANTE
CUIDADO CON ALICANTE, HAY LLAMAMIENTOS CADA 12 HORAS (COMO EL AÑO PASADO)98 ASPIRANTES ADMITIDOS
| 356-GRADO EN MEDICINA | General | 05-09-2024 | 12.925 | 588 | 
Alicante baja 50 posiciones
356-GRADO EN MEDICINA General 05-09-2024 12.925 588 
| 356-GRADO EN MEDICINA | General | 05-09-2024 | 12.9 | 646 | 
Hola! Podrías decirme en qué posición estás ahora si sigues esperando a entrar?ANDALUCÍA
SEVILLA: 13,453
- 1º LISTA 138
- 2º LISTA 72
Hola! 13.453 numero 20 en lista de espera para sevillaHola! Podrías decirme en qué posición estás ahora si sigues esperando a entrar?
yo he sacado un 13,41 y estoy el 56 no sé si seguir esperando o desistir
Hay que confirmar?La ULPGC nota de corte de la quinta asignación 12,786 secuencia 408.
| Código | Univ. | Rama | Centro / Grado | General | Titul. | > 25 | > 40 | > 45 | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139504 | ALMERÍA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD MEDICINA  | 13,288 PREF  | 9,630 | 8,284 1 | 13,000 | 6,600 | |
| 239502 | CÁDIZ | SD | F. MEDICINA MEDICINA  | 13,306 PREF  | 9,170 | 7,240 1 | 5,000 | 5,000 | |
| 339500 | CÓRDOBA | SD | F. MEDICINA Y ENFERMERÍA MEDICINA  | 13,362 PREF  | 9,200 | 6,400 1 | 5,000 | 5,000 | |
| 439509 | GRANADA | SD | F. MEDICINA MEDICINA  | 13,424 PREF  | 9,330 | 6,140 1 | 5,000 | 5,000 | |
| 539507 | HUELVA | SD | F. ENFERMERÍA MEDICINA  | 13,257 PREF  | 9,240 | 7,030 1 | 5,000 | 5,000 | |
| 639505 | JAÉN | SD | F. CIENCIAS DE SALUD MEDICINA  | 13,300 PREF  | 9,680 | 7,130 1 | 8,499 | 5,000 | |
| 739503 | MÁLAGA | SD | F. MEDICINA MEDICINA  | 13,358 PREF  | 9,160 | 8,530 1 | 5,000 | 5,000 | |
| 839501 | SEVILLA | SD | F. MEDICINA MEDICINA  | 13,460 PREF  | 9,390 | 6,450 1 | 5,000 | 5,000 | 
Notas de corte 24/25¿Hay alguna tabla donde se pueda ver cómo han quedado las últimas notas de corte de todas las unoversidades públicas? Gracias!
Gracias Sara!Notas de corte 24/25
Notas de corte de Medicina 2024/2025
El blog donde encontrarás toda la información necesaria sobre el proceso de admisión y las notas de corte de Medicinanotascortemedicina.blogspot.com
	