tengo posibilidades??

Estás Viendo:
tengo posibilidades??

marinii

Nuevo Miembro
holaa, estoy en el puesto 122 en las listas de espera en sevilla con 12.570, tengo posibilidad de entrar?
 
Hay un tema para esto de todas las facultades:

tema23333.html

Sevilla:

Primera nota de corte 12,653

El año pasado la primera nota de corte fue 12,537 y la última 12,258 por tanto la diferencia -0,279

Andalucia (Sevilla) 12,610 56 1ª Lista
Andalucia (Sevilla) 12,598 72 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Sevilla) 12,570 122 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,511 226 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,442 358 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Sevilla) 12,427 398 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Sevilla) 12,424 407 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Sevilla) 12,409 433 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,369 505 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,331 569 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,320 602 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Sevilla) 12,314 610 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Sevilla) 12,294 638 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Sevilla) 12,283 657 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,278 666 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,277 691 1ª Lista 0,0000
Andalucia (Sevilla) 12,208 793 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Sevilla) 12,195 837 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Sevilla) 12,190 841 1ª Lista -0,0013
Andalucia (Sevilla) 12,135 937 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,113 975 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 11,697 1715 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 11,634 1793 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Sevilla) 11,508 1969 1ª Lista -0,0007

Notas de corte en Andalucía estimadas por cgarc:

Granada: 12,933 (+0,169). Nota final estimada 12,62-12,74
Málaga: 12,720 (+0,093). Nota final estimada 12,400 - 12,475
Córdoba: 12,683 (+0,145). Nota final estimada 12,375 - 12,450
Sevilla: 12,653 (+0,116). Nota final estimada 12,325 - 12,400
Cádiz: 12,603 (+0,148). Nota final estimada 12,150 - 12,225

Sevilla el año pasado:

Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,537
12,500 34 34 0,037 0,001
12,488 48 14 0,012 0,001
12,480 54 6 0,008 0,001
12,475 64 10 0,005 0,001
12,446 120 56 0,029 0,001
12,429 146 26 0,017 0,001
12,402 194 48 0,027 0,001
12,386 216 22 0,016 0,001
12,373 240 24 0,013 0,001
12,347 279 39 0,026 0,001
12,342 289 10 0,005 0,000
12,334 300 11 0,008 0,001
12,318 334 34 0,016 0,000
12,314 339 5 0,004 0,001
12,294 366 27 0,020 0,001
12,285 385 19 0,009 0,000
12,280 396 11 0,005 0,000
12,252 452 56 0,028 0,000
12,250 458 6 0,002 0,000

La última nota de corte fue 12,258 y corrió algo más de 460 posiciones
 
Hay alguna manera de saber cuantos puestos corrieron el año pasado en Cádiz.
Un saludo y muchas gracias por resolver nuestras dudas gangas.
 
Hola! Soy nueva en el foro. Mi nota es 11.886 y estoy a la espera de entrar en alguna facultad catalana porque en mi comunidad autónoma no tengo posibilidades. Estoy pendiente de entrar pero desconozco mi posición real. ¿Alguno está en mi situación? Me preguntaba si podríais ayudarme en este foro contándome sobre LLeida, Reus o Girona por qué habéis escogido uno u otro como primera opción porque a la hora de hacer la preinsripción la hice algo a ciegas al no conocer ninguna ciudad. Me gustaría saber en cuanto a nivel academico está más valorada de las tres y la que ofrece mayores posibilidades de ocio para los estudiantes, porque es importante un ambiente tranquilo y de estudio pero también algo de diversión jeje . Gracias
 
Atrás
Arriba