PON TU NOTA MEDIA !!! (II)

Estás Viendo:
PON TU NOTA MEDIA !!! (II)

Re: PON TU NOTA MEDIA !!!

weno...pues a mi como nota del año pasado me sale un 7.71.....poco se puede hacer con eso...es que en castellon se han pasado tres pueblos corrigiendo.....ademas de la errata del examen de historia...k os la voy a citar: describe la evolucion politica de españa durante el primer franquismo, incidiendo en el significado de la dictadura y el papel de la represion. utiliza para ello los textos a comentar, en especial lo que representa el monasterio del escorial. PRIMERO no habia ningun texto del escorial...y SEGUNDO....el real monasterio del escorial no pinta nada en el franquismo......solo nos enviaron una carta de disculpas...xro a mi me han jodido bien......

en fin...al final la vida coloca a cada uno en su sitio
 
Re: PON TU NOTA MEDIA !!!

Aqui, en cyl, hubo un problema en mates con un limite que ponia lim cuando x tiende a +x y deberia poner a + inf. (era un ejercicio muy raro, con una igualdad de limites, y uno no era de los convencionales 1 elevado a inf por l'hopital)
Se entiende bien fuera del examen, pero la gente se equivoco porque en un examen, y mas jugandote lo que te juegas. Dos puntos y medio menos.
Ami tambien se me queda en el 7.718 asi que no creo que entre en medicina (si te sirve de consuelo yo tambien creo que la f.general la han corregido a la ley del te bajo por todo. La especifica no m quejo mucho, porque en quimica es lo que me esperaba y merecia y en biologia si me esperaba algo mas, pero solo decimas, como medio punto mas). Pase de reclamar, porque mas o menos todo el mundo se queja igual que yo, asi que pase del tema.
¿Que tienes pensado como segunda opcion capife?
 
Re: PON TU NOTA MEDIA !!!

nº NICK ANT. NUEVA DIF ANT.*1,4 DIF N-A*1,4
1 Lynx 8,430 12,170 3,740 11,802 0,368
2 detroit 8,440 12,160 3,720 11,816 0,344
3 marpe 8,250 11,800 3,550 11,550 0,250
4 princess 8,850 12,600 3,750 12,390 0,210
5 nacker 8,680 12,322 3,642 12,152 0,170
6 Wen 8,280 11,740 3,460 11,592 0,148
7 corr 8,480 11,980 3,500 11,872 0,108
8 jesulio 8,240 11,640 3,400 11,536 0,104
9 Jaavi 8,720 12,300 3,580 12,208 0,092
10 Kamikaze 8,790 12,317 3,527 12,306 0,011
11 Eliot 8,460 11,841 3,381 11,844 -0,003
12 eritrocito 8,730 12,210 3,480 12,222 -0,012
13 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430 12,082 -0,022
14 karina 9,420 13,118 3,698 13,188 -0,070
15 amapelo 8,670 12,060 3,390 12,138 -0,078
16 Jorge2511 9,560 13,300 3,740 13,384 -0,084
17 yolita92 9,360 13,009 3,649 13,104 -0,095
18 Pablin23 9,492 13,192 3,700 13,289 -0,097
19 kikete92 8,640 11,994 3,354 12,096 -0,102
20 lauragijon91 8,300 11,500 3,200 11,620 -0,120
21 Bonjo 8,920 12,360 3,440 12,488 -0,128
22 starmedicina 8,402 11,631 3,229 11,763 -0,132
23 PREMEDICUCHA 8,820 12,210 3,390 12,348 -0,138
24 miespega 9,706 13,440 3,734 13,588 -0,148
25 Mikito 9,470 13,108 3,638 13,258 -0,150
26 yatranquilo 9,780 13,540 3,760 13,692 -0,152
27 Lekna 9,760 13,500 3,740 13,664 -0,164
28 nach091 8,400 11,580 3,180 11,760 -0,180
29 Orko 9,014 12,436 3,422 12,620 -0,184
30 Víctor7 9,190 12,670 3,480 12,866 -0,196
31 Comprope 9,400 12,955 3,555 13,160 -0,205
32 Rocío1992 8,540 11,737 3,197 11,956 -0,219
33 patrych 8,700 11,944 3,244 12,180 -0,236
34 Gaunt 8,859 12,140 3,281 12,403 -0,263
35 lorenaprat 8,660 11,860 3,200 12,124 -0,264
36 sarita92 9,260 12,648 3,388 12,964 -0,316
37 adnor 8,230 11,190 2,960 11,522 -0,332
38 alii91 8,610 11,700 3,090 12,054 -0,354
39 harddoc 8,210 11,110 2,900 11,494 -0,384
40 Juudith 8,836 11,980 3,144 12,370 -0,390
41 Xavi37 8,900 12,062 3,162 12,460 -0,398
42 Polcanzu 9,240 12,530 3,290 12,936 -0,406
43 vi28da 8,950 12,118 3,168 12,530 -0,412
44 marta92 8,680 11,740 3,060 12,152 -0,412
45 Antia92 9,170 12,370 3,200 12,838 -0,468
46 LaaUu 9,480 12,780 3,300 13,272 -0,492
47 jorgeibanezlozano 9,230 12,415 3,185 12,922 -0,507
48 EvaMaria 8,232 11,012 2,780 11,525 -0,513
49 Mario1992 9,162 12,300 3,138 12,827 -0,527
50 CASTI 8,950 11,970 3,020 12,530 -0,560
51 ADELI 8,600 11,450 2,850 12,040 -0,590
52 baroja 8,690 11,522 2,832 12,166 -0,644
53 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800 12,390 -0,740
MEDIA 8,855 12,207 3,352 12,397 -0,190
MEDIANA 8,790 12,140 3,388 12,306 -0,164
DESVT 0,437 0,611 0,275 0,612 0,252

CURSO 09/10 1º ÚLT. DIF
MEDIA 8,723 8,484 0,239
MEDIANA 8,760 8,500 0,260
DESVT 0,204 0,212 -0,008
 
Re: PON TU NOTA MEDIA !!!

Consideraciones sobre el trabajo realizado, sin mayores pretensiones:

Hay quien dice que los números no mienten y también hay quien intenta desbaratar la estadística diciendo que si uno se come un pollo y otro ninguno la estadística dice que los dos se han comido medio, un estadístico nunca pondría una muesta de dos componentes con valores 1 y 0 y hallaría la media y se quedaría tan pancho.

Lo cierto es que cada uno cuenta en la feria como le va, pero si nos ceñimos a esta muestra lo que queda claro de la misma es su cuasi normalidad en términos estadísticos y todos sabemos sin embargo que es una muestra sesgada, es decir no representa a la población que ha realizado las inscripciones, sin embargo yo pienso que ese sesgo es una especie de autoregulación, ¿que significa eso?

Veamos, la muestra de inscritos en cada facultad tendrá un primer corte, más o menos estable en sus desplazamientos posteriores en función de la demanda intríseca y extrínseca del distrito de pertenencia según oferta/población atraída interior y exterior, de las notas de bachillerato y de selectividad de la población de ese distrito, de otras alternativas de estudio en ese distrito, de tal manera que la posición del corte en la distribución de inscripciones no coincidirá en todos ellos ni con la mediana ni con la media de los inscritos y de esas distribuciones no tenemos datos, ni siquiera con un distrito abierto funcionaría así porque habría y hay circunstancias individules en los componentes de la población de cada distrito que la condicionan, lugar de origen e identificación cultural con el mismo, posibilidades económicas de desplazamiento, etc.

Sin embargo si es previsible que las tendencias sigan, más/menos, dentro de los distritos a pesar de que hay circunstancias nuevas que no podemos valorar con precisión pero si intuir y que van a influir, la cuestión de la inclusión de fp en el cupo PAU, la cuestión del cambio de legislación que afecta a los portugueses, los nuevos valores de las notas de selectividad y su posible diferencia entre unos y otros dentro del mismo distrito y entre distritos, y otras.

¿Entonces?

La muestra es más representativa de lo que pudiera parecer, primero por la naturaleza de sus pretensiones de tratar de aproximar la DIF, segundo porque esa autoregulación de la que hablaba antes parece tener consenso en que se situaría dentro del intervalo de corte, por lo tanto su objetivo de aproximación y de orientación, que también tenía, se habrá cumplido si las inscripciones se han realizado conforme a los consejos aquí dados, inscripción en tu distrito de preferencia y en aquellos, según tu nota, en los que tengas más posibilidades.

Es decir, el trabajo aquí desarrollado entre todos debía de servir para tomar decisiones de inscripción y no tanto de acertar el corte, aunque los datos sacados de la muestra y aplicados a las tendencias del año pasado no creo que anden muy descaminados entre la media y la mediana de la DIF ya que las desviaciones críticas realizadas al estudio nos marcan una décima.

Mi comentario no cambia mucho las cosas de lo comentado hasta ahora y eso ya es una noticia, los análisis de los datos coinciden básicamente con los mejores análisis intuitivos realizados y que también han salido de los datos, pasados y presentes.

Con el trabajo realizado hasta aquí solo me falta desear suerte a aquellos que se encuentran en terrenos fronterizos.

Saludos y también abrazos!

Nota.- Los comentarios que más me han afectado por mi trabajo en el MIR y en las notas de corte no han sido aquellos referidos a su supuesta calidad sino los de algunas personas que se han sentido motivadas para acercarse a la estadística a posteriori con otros ojos, la estadística es una materia transversal que hay que acostumbrarse a interpretar, al igual que las radiografías, la mayoría de los trabajos de la literatura médica se sustuncian con trabajos estadísticos cuyos procesos y resultados conviene aprender e interpretar con sentido crítico, todos debemos de aprender continuamente sometiendo a crítica nuestro trabajo.
 
Re: PON TU NOTA MEDIA !!!

Tras las reclamaciones, mi nota es un 11.83, cn el sistema del año pasado seria un 8.65
 
Re: PON TU NOTA MEDIA !!!

cada vez falta menos para saber a nota de corte!!! gracias x tu apoyo casti... un saludo
 
Re: PON TU NOTA MEDIA !!!

Marta, ya no se t ve mucho por aqui, yo también t apoyo. Pensé que ya no ibas a entrar, tú no te preocupes por lo que digan, q en mi casa estamos igual que tú, con esta incertidumbre y sin poder hacer planes para el verano pensando en las segundas adjudicaciones .Yo creo q tienes posibilidades con tu nota. Un besazo.
 
nº NICK ANT. NUEVA DIF ANT.*1,4 DIF N-A*1,4
1 Lynx 8,430 12,170 3,740 11,802 0,368
2 detroit 8,440 12,160 3,720 11,816 0,344
3 marpe 8,250 11,800 3,550 11,550 0,250
4 princess 8,850 12,600 3,750 12,390 0,210
5 nacker 8,680 12,322 3,642 12,152 0,170
6 Wen 8,280 11,740 3,460 11,592 0,148
7 BEA 8,780 12,400 3,620 12,292 0,108
8 corr 8,480 11,980 3,500 11,872 0,108
9 jesulio 8,240 11,640 3,400 11,536 0,104
10 Jaavi 8,720 12,300 3,580 12,208 0,092
11 Kamikaze 8,790 12,317 3,527 12,306 0,011
12 Eliot 8,460 11,841 3,381 11,844 -0,003
13 eritrocito 8,730 12,210 3,480 12,222 -0,012
14 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430 12,082 -0,022
15 karina 9,420 13,118 3,698 13,188 -0,070
16 amapelo 8,670 12,060 3,390 12,138 -0,078
17 Jorge2511 9,560 13,300 3,740 13,384 -0,084
18 yolita92 9,360 13,009 3,649 13,104 -0,095
19 Pablin23 9,492 13,192 3,700 13,289 -0,097
20 kikete92 8,640 11,994 3,354 12,096 -0,102
21 lauragijon91 8,300 11,500 3,200 11,620 -0,120
22 Bonjo 8,920 12,360 3,440 12,488 -0,128
23 starmedicina 8,402 11,631 3,229 11,763 -0,132
24 PREMEDICUCHA 8,820 12,210 3,390 12,348 -0,138
25 miespega 9,706 13,440 3,734 13,588 -0,148
26 Mikito 9,470 13,108 3,638 13,258 -0,150
27 yatranquilo 9,780 13,540 3,760 13,692 -0,152
28 Lekna 9,760 13,500 3,740 13,664 -0,164
29 nach091 8,400 11,580 3,180 11,760 -0,180
30 Orko 9,014 12,436 3,422 12,620 -0,184
31 Víctor7 9,190 12,670 3,480 12,866 -0,196
32 Comprope 9,400 12,955 3,555 13,160 -0,205
33 Rocío1992 8,540 11,737 3,197 11,956 -0,219
34 patrych 8,700 11,944 3,244 12,180 -0,236
35 Gaunt 8,859 12,140 3,281 12,403 -0,263
36 lorenaprat 8,660 11,860 3,200 12,124 -0,264
37 alii91 8,650 11,830 3,180 12,110 -0,280
38 sarita92 9,260 12,648 3,388 12,964 -0,316
39 adnor 8,230 11,190 2,960 11,522 -0,332
40 harddoc 8,210 11,110 2,900 11,494 -0,384
41 Juudith 8,836 11,980 3,144 12,370 -0,390
42 Xavi37 8,900 12,062 3,162 12,460 -0,398
43 Polcanzu 9,240 12,530 3,290 12,936 -0,406
44 vi28da 8,950 12,118 3,168 12,530 -0,412
45 marta92 8,680 11,740 3,060 12,152 -0,412
46 Antia92 9,170 12,370 3,200 12,838 -0,468
47 LaaUu 9,480 12,780 3,300 13,272 -0,492
48 jorgeibanezlozano 9,230 12,415 3,185 12,922 -0,507
49 EvaMaria 8,232 11,012 2,780 11,525 -0,513
50 Mario1992 9,162 12,300 3,138 12,827 -0,527
51 CASTI 8,950 11,970 3,020 12,530 -0,560
52 ADELI 8,600 11,450 2,850 12,040 -0,590
53 baroja 8,690 11,522 2,832 12,166 -0,644
54 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800 12,390 -0,740
MEDIA 8,855 12,213 3,358 12,396 -0,183
MEDIANA 8,785 12,150 3,389 12,299 -0,158
DESVT 0,433 0,604 0,273 0,606 0,252

CURSO 09/10 1º ÚLT. DIF
MEDIA 8,723 8,484 0,239
MEDIANA 8,760 8,500 0,260
DESVT 0,204 0,212 -0,008
 
Atrás
Arriba