Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Bienvenido al foro, veamos si @Sarafdez te puede informarBuenos días.
He quedado el 7 en lista de espera para entrar en fisioterapia en la UCO por la vía de mayores de 25. ¿Alguien con experiencia de avance de la lista de resultas por esta vía?
Gracias
Sí, esperaré a ver las listas del próximo 17. No tengo muchas esperanzas, la verdad, pero bueno. Ya he decidido hacer las pruebas de acceso a través del DUA e intentar entrar en Medicina.Nuestra lista la veo difícil de que avance respecto a la del cupo general de la PAU, piensa que hay muy pocas plazas… comenta en las segundas listas si avanzaste
General | >25 | >40 | >45 | ||||
103506 | ALMERÍA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD FISIOTERAPIA | 11,822 PREF | 7,009 1 | 5,000 | 5,000 |
203504 | CÁDIZ | SD | F. ENFERMERÍA Y FISIOT. FISIOTERAPIA | 12,192 PREF | 6,310 1 | 12,125 | 5,000 |
303517 | CÓRDOBA | SD | FISIDEC FISIOTERAPIA | 7,767 PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 |
303502 | CÓRDOBA | SD | F. MEDICINA Y ENFERMERÍA FISIOTERAPIA | 12,220 PREF | 5,840 1 | 5,000 | 5,000 |
403500 | GRANADA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD FISIOTERAPIA | 12,610 PREF | 6,340 1 | 17,749 | 6,200 |
403515 | GRANADA | SD | F. CC. SALUD (MELILLA) FISIOTERAPIA | 11,103 PREF | 5,500 1 | 5,000 | 5,000 |
603507 | JAÉN | SD | F. CIENCIAS DE SALUD FISIOTERAPIA | 11,930 PREF | 6,000 1 | 5,000 | 5,000 |
703505 | MÁLAGA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD FISIOTERAPIA | 12,290 PREF | 6,880 1 | 17,519 | 8,750 |
903516 | P. OLAVIDE | SD | C. U. SAN ISIDORO(ADS.) FISIOTERAPIA | 9,730 PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 |
803503 | SEVILLA | SD | F. ENF. FIS. POD. FISIOTERAPIA | 12,664 PREF | 7,390 2 | 5,000 | 5,000 |
803518 | SEVILLA | SD | C. UNIV. DE OSUNA (A) FISIOTERAPIA | 11,110 PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 |
¡Gracias!Espero que tengas suerte y entres!