Las listas de espera y la densidad...

Estás Viendo:
Las listas de espera y la densidad...

Andalucia (Granada) 12,910 12 1ª Lista
Andalucia (Granada) 12,879 29 1ª Lista -0,0018
Andalucia (Granada) 12,869 33 1ª Lista -0,0025
Andalucia (Granada) 12,832 61 1ª Lista -0,0013
Andalucia (Granada) 12,833 70 1ª Lista 0,0001
Andalucia (Granada) 12,793 87 1ª Lista -0,0024
Andalucia (Granada) 12,785 95 1ª Lista -0,0010
Andalucia (Granada) 12,770 109 1ª Lista -0,0011
Andalucia (Granada) 12,763 122 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Granada) 12,720 157 1ª Lista -0,0012
Andalucia (Granada) 12,717 160 1ª Lista -0,0010
Andalucia (Granada) 12,699 173 1ª Lista -0,0014
Andalucia (Granada) 12,683 188 1ª Lista -0,0011
Andalucia (Granada) 12,677 196 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Granada) 12,662 203 1ª Lista -0,0021
Andalucia (Granada) 12,640 226 1ª Lista -0,0010
Andalucia (Granada) 12,615 253 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Granada) 12,610 267 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Granada) 12,598 280 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Granada) 12,587 295 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Granada) 12,570 321 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Granada) 12,500 350 1ª Lista -0,0024
Andalucia (Granada) 12,442 528 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Granada) 12,409 594 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Granada) 12,397 614 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Granada) 12,396 617 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Granada) 12,369 661 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Granada) 12,352 691 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Granada) 12,331 718 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Granada) 12,314 755 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Granada) 12,294 778 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Granada) 12,283 794 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Granada) 12,208 910 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Granada) 12,194 950 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Granada) 12,190 952 1ª Lista -0,0020
Andalucia (Granada) 12,158 1007 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Granada) 12,149 1027 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Granada) 12,135 1044 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Granada) 12,113 1081 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Granada) 12,097 1119 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Granada) 11,962 1376 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Granada) 11,932 1427 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Granada) 11,697 1765 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Granada) 11,634 1838 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Granada) 11,508 1996 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Granada) 11,261 2303 1ª Lista -0,0008

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,62 a 12,74
 
Andalucia (Malaga) 12,699 9 1ª Lista
Andalucia (Malaga) 12,677 20 1ª Lista -0,0020
Andalucia (Malaga) 12,620 52 1ª Lista -0,0018
Andalucia (Malaga) 12,615 59 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Malaga) 12,610 67 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 12,598 79 1ª Lista -0,0010
Andalucia (Malaga) 12,587 95 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Malaga) 12,570 116 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Malaga) 12,500 143 1ª Lista -0,0026
Andalucia (Malaga) 12,548 158 1ª Lista 0,0032
Andalucia (Malaga) 12,480 254 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Malaga) 12,443 316 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 12,442 318 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Malaga) 12,409 381 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Malaga) 12,397 401 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 12,396 404 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Malaga) 12,369 446 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 12,354 470 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 12,352 474 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Malaga) 12,331 504 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Malaga) 12,328 512 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Malaga) 12,320 530 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Malaga) 12,314 538 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Malaga) 12,294 562 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Malaga) 12,283 577 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Malaga) 12,269 603 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Malaga) 12,208 691 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Malaga) 12,194 731 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Malaga) 12,190 733 1ª Lista -0,0020
Andalucia (Malaga) 12,158 784 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 12,149 801 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Malaga) 12,135 818 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Malaga) 12,113 853 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 12,097 890 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Malaga) 11,932 1199 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Malaga) 11,962 1200 1ª Lista 0,0300
Andalucia (Malaga) 11,838 1337 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Malaga) 11,697 1535 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Malaga) 11,634 1607 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Malaga) 11,508 1772 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Malaga) 11,261 2066 1ª Lista -0,0008

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,400 a 12,475
 
Andalucia (Sevilla) 12,615 48 1ª Lista
Andalucia (Sevilla) 12,610 56 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,598 72 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Sevilla) 12,570 122 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,570 123 1ª Lista 0,0000
Andalucia (Sevilla) 12,545 166 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,511 226 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,500 320 1ª Lista -0,0001
Andalucia (Sevilla) 12,442 358 1ª Lista -0,0015
Andalucia (Sevilla) 12,427 398 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Sevilla) 12,424 407 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Sevilla) 12,409 433 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,397 455 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Sevilla) 12,396 458 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Sevilla) 12,369 505 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,352 537 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Sevilla) 12,331 569 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Sevilla) 12,320 602 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Sevilla) 12,314 610 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Sevilla) 12,294 638 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Sevilla) 12,283 657 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,278 666 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,269 686 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Sevilla) 12,277 691 1ª Lista 0,0016
Andalucia (Sevilla) 12,259 704 1ª Lista -0,0014
Andalucia (Sevilla) 12,208 793 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,195 837 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Sevilla) 12,194 839 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Sevilla) 12,190 841 1ª Lista -0,0020
Andalucia (Sevilla) 12,158 898 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,149 918 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Sevilla) 12,135 937 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Sevilla) 12,113 975 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,097 1013 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Sevilla) 11,962 1200 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Sevilla) 11,932 1346 1ª Lista -0,0002
Andalucia (Sevilla) 11,697 1715 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 11,634 1793 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Sevilla) 11,508 1969 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Sevilla) 11,261 2066 1ª Lista -0,0025

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,325 a 12,400
 
Aragon (Huesca) 12,262 13 1ª Lista
Aragon (Huesca) 12,260 16 1ª Lista -0,0007
Aragon (Huesca) 12,375 36 1ª Lista 0,0058
Aragon (Huesca) 12,352 53 1ª Lista -0,0014
Aragon (Huesca) 12,328 72 1ª Lista -0,0013
Aragon (Huesca) 12,194 90 1ª Lista -0,0074
Aragon (Huesca) 12,158 133 1ª Lista -0,0008
Aragon (Huesca) 12,156 135 1ª Lista -0,0010
Aragon (Huesca) 12,149 149 1ª Lista -0,0005
Aragon (Huesca) 12,140 161 1ª Lista -0,0007
Aragon (Huesca) 12,113 205 1ª Lista -0,0006
Aragon (Huesca) 12,097 244 1ª Lista -0,0004
Aragon (Huesca) 12,078 277 1ª Lista -0,0006
Aragon (Huesca) 12,044 328 1ª Lista -0,0007
Aragon (Huesca) 12,032 350 1ª Lista -0,0005
Aragon (Huesca) 12,031 352 1ª Lista -0,0005
Aragon (Huesca) 12,018 378 1ª Lista -0,0005
Aragon (Huesca) 11,990 441 1ª Lista -0,0004
Aragon (Huesca) 11,988 443 1ª Lista -0,0010
Aragon (Huesca) 11,981 455 1ª Lista -0,0006
Aragon (Huesca) 11,962 481 1ª Lista -0,0007
Aragon (Huesca) 11,961 482 1ª Lista -0,0010
Aragon (Huesca) 11,960 483 1ª Lista -0,0010
Aragon (Huesca) 11,940 511 1ª Lista -0,0007
Aragon (Huesca) 11,932 528 1ª Lista -0,0005
Aragon (Huesca) 11,929 537 1ª Lista -0,0003
Aragon (Huesca) 11,913 557 1ª Lista -0,0008
Aragon (Huesca) 11,845 693 1ª Lista -0,0005
Aragon (Huesca) 11,750 830 1ª Lista -0,0007
Aragon (Huesca) 11,697 908 1ª Lista -0,0007
Aragon (Huesca) 11,508 1136 1ª Lista -0,0008
Aragon (Huesca) 11,286 1369 1ª Lista -0,0010
Aragon (Huesca) 11,174 1468 1ª Lista -0,0011

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 11,850 a 11,950
 
Aragon (Zaragoza) 12,375 24 1ª Lista
Aragon (Zaragoza) 12,352 47 1ª Lista -0,0010
Aragon (Zaragoza) 12,337 58 1ª Lista -0,0014
Aragon (Zaragoza) 12,331 64 1ª Lista -0,0010
Aragon (Zaragoza) 12,328 69 1ª Lista -0,0006
Aragon (Zaragoza) 12,314 84 1ª Lista -0,0009
Aragon (Zaragoza) 12,262 139 1ª Lista -0,0009
Aragon (Zaragoza) 12,260 142 1ª Lista -0,0007
Aragon (Zaragoza) 12,230 176 1ª Lista -0,0009
Aragon (Zaragoza) 12,203 209 1ª Lista -0,0008
Aragon (Zaragoza) 12,194 230 1ª Lista -0,0004
Aragon (Zaragoza) 12,158 277 1ª Lista -0,0008
Aragon (Zaragoza) 12,156 279 1ª Lista -0,0010
Aragon (Zaragoza) 12,149 294 1ª Lista -0,0005
Aragon (Zaragoza) 12,140 308 1ª Lista -0,0006
Aragon (Zaragoza) 12,113 356 1ª Lista -0,0006
Aragon (Zaragoza) 12,097 397 1ª Lista -0,0004
Aragon (Zaragoza) 12,078 436 1ª Lista -0,0005
Aragon (Zaragoza) 12,044 494 1ª Lista -0,0006
Aragon (Zaragoza) 12,032 517 1ª Lista -0,0005
Aragon (Zaragoza) 12,031 519 1ª Lista -0,0005
Aragon (Zaragoza) 12,018 549 1ª Lista -0,0004
Aragon (Zaragoza) 11,990 619 1ª Lista -0,0004
Aragon (Zaragoza) 11,988 621 1ª Lista -0,0010
Aragon (Zaragoza) 11,981 634 1ª Lista -0,0005
Aragon (Zaragoza) 11,962 663 1ª Lista -0,0007
Aragon (Zaragoza) 11,961 664 1ª Lista -0,0010
Aragon (Zaragoza) 11,960 665 1ª Lista -0,0010
Aragon (Zaragoza) 11,948 686 1ª Lista -0,0006
Aragon (Zaragoza) 11,940 697 1ª Lista -0,0007
Aragon (Zaragoza) 11,932 714 1ª Lista -0,0005
Aragon (Zaragoza) 11,929 734 1ª Lista -0,0002
Aragon (Zaragoza) 11,913 748 1ª Lista -0,0011
Aragon (Zaragoza) 11,845 887 1ª Lista -0,0005
Aragon (Zaragoza) 11,750 1037 1ª Lista -0,0006
Aragon (Zaragoza) 11,697 1118 1ª Lista -0,0007
Aragon (Zaragoza) 11,508 1354 1ª Lista -0,0008
Aragon (Zaragoza) 11,286 1599 1ª Lista -0,0009
Aragon (Zaragoza) 11,174 1705 1ª Lista -0,0011

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 11,950 a 12,050
 
Asturias (Oviedo) 12,614 26 1ª Lista
Asturias (Oviedo) 12,582 36 1ª Lista -0,0032
Asturias (Oviedo) 12,504 61 1ª Lista -0,0031
Asturias (Oviedo) 12,492 69 1ª Lista -0,0015
Asturias (Oviedo) 12,376 132 1ª Lista -0,0018
Asturias (Oviedo) 12,331 146 1ª Lista -0,0032
Asturias (Oviedo) 12,328 148 1ª Lista -0,0015
Asturias (Oviedo) 12,296 163 1ª Lista -0,0021
Asturias (Oviedo) 12,260 183 1ª Lista -0,0018
Asturias (Oviedo) 12,258 185 1ª Lista -0,0010
Asturias (Oviedo) 12,208 217 1ª Lista -0,0016
Asturias (Oviedo) 12,194 229 1ª Lista -0,0012
Asturias (Oviedo) 12,158 250 1ª Lista -0,0017
Asturias (Oviedo) 12,149 257 1ª Lista -0,0013
Asturias (Oviedo) 12,113 283 1ª Lista -0,0014
Asturias (Oviedo) 12,097 296 1ª Lista -0,0012
Asturias (Oviedo) 11,988 396 1ª Lista -0,0011
Asturias (Oviedo) 11,498 402 1ª Lista -0,0817
Asturias (Oviedo) 11,845 501 1ª Lista 0,0035
Asturias (Oviedo) 11,750 573 1ª Lista -0,0013
Asturias (Oviedo) 11,697 609 1ª Lista -0,0015
Asturias (Oviedo) 11,350 786 1ª Lista -0,0020
Asturias (Oviedo) 11,932 968 1ª Lista 0,0032

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,425 a 12,500
 
C. Valenciana (Castellon) 12,370 18 1ª Lista
C. Valenciana (Castellon) 12,337 47 1ª Lista -0,0011
C. Valenciana (Castellon) 12,328 52 1ª Lista -0,0018
C. Valenciana (Castellon) 12,197 202 1ª Lista -0,0009
C. Valenciana (Castellon) 12,194 204 1ª Lista -0,0015
C. Valenciana (Castellon) 12,149 259 1ª Lista -0,0008
C. Valenciana (Castellon) 11,981 499 1ª Lista -0,0007
C. Valenciana (Castellon) 11,962 520 1ª Lista -0,0009
C. Valenciana (Castellon) 11,932 559 1ª Lista -0,0008
C. Valenciana (Castellon) 11,852 644 1ª Lista -0,0009
C. Valenciana (Castellon) 11,750 747 1ª Lista -0,0010
C. Valenciana (Castellon) 11,697 819 1ª Lista -0,0007
C. Valenciana (Castellon) 11,508 979 1ª Lista -0,0012

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,000 a 12,075
 
C. Valenciana (San Juan) 12,337 80 1ª Lista
C. Valenciana (San Juan) 12,328 84 1ª Lista -0,0023
C. Valenciana (San Juan) 12,302 110 1ª Lista -0,0010
C. Valenciana (San Juan) 12,492 125 1ª Lista 0,0127
C. Valenciana (San Juan) 12,208 212 1ª Lista -0,0033
C. Valenciana (San Juan) 12,197 231 1ª Lista -0,0006
C. Valenciana (San Juan) 12,194 235 1ª Lista -0,0007
C. Valenciana (San Juan) 12,149 288 1ª Lista -0,0008
C. Valenciana (San Juan) 11,962 527 1ª Lista -0,0008
C. Valenciana (San Juan) 11,750 737 1ª Lista -0,0010
C. Valenciana (San Juan) 11,697 803 1ª Lista -0,0008
C. Valenciana (San Juan) 11,508 962 1ª Lista -0,0012

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,200 a 12,275
 
C. Valenciana (Valencia) 12,492 38 1ª Lista
C. Valenciana (Valencia) 12,410 105 1ª Lista -0,0012
C. Valenciana (Valencia) 12,390 130 1ª Lista -0,0008
C. Valenciana (Valencia) 12,370 156 1ª Lista -0,0008
C. Valenciana (Valencia) 12,337 194 1ª Lista -0,0009
C. Valenciana (Valencia) 12,328 202 1ª Lista -0,0011
C. Valenciana (Valencia) 12,610 312 1ª Lista 0,0026
C. Valenciana (Valencia) 12,208 354 1ª Lista -0,0096
C. Valenciana (Valencia) 12,197 378 1ª Lista -0,0005
C. Valenciana (Valencia) 12,194 382 1ª Lista -0,0007
C. Valenciana (Valencia) 12,149 451 1ª Lista -0,0007
C. Valenciana (Valencia) 12,034 622 1ª Lista -0,0007
C. Valenciana (Valencia) 11,962 736 1ª Lista -0,0006
C. Valenciana (Valencia) 11,750 986 1ª Lista -0,0008
C. Valenciana (Valencia) 11,697 1061 1ª Lista -0,0007
C. Valenciana (Valencia) 11,508 1257 1ª Lista -0,0010

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,200 a 12,275
 
Canarias (La Laguna) 12,676 26 1ª Lista
Canarias (La Laguna) 12,631 39 1ª Lista -0,0035
Canarias (La Laguna) 12,260 134 1ª Lista -0,0039
Canarias (La Laguna) 12,085 197 1ª Lista -0,0028
Canarias (La Laguna) 11,926 248 1ª Lista -0,0031
Canarias (La Laguna) 11,932 254 1ª Lista 0,0010
Canarias (La Laguna) 11,320 428 1ª Lista -0,0035


Canarias (La Laguna) 12,440 63 2ª Lista -0,0031
Canarias (La Laguna) 12,378 81 2ª Lista -0,0034
Canarias (La Laguna) 12,344 93 2ª Lista -0,0028
Canarias (La Laguna) 12,208 132 2ª Lista -0,0035
Canarias (La Laguna) 12,194 139 2ª Lista -0,0020
Canarias (La Laguna) 12,113 165 2ª Lista -0,0031
Canarias (La Laguna) 12,078 180 2ª Lista -0,0023
Canarias (La Laguna) 11,750 290 2ª Lista -0,0030

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,250 a 12,350
 
Canarias (Las Palmas) 12,668 202 1ª Lista
Canarias (Las Palmas) 12,440 269 1ª Lista -0,0034
Canarias (Las Palmas) 12,378 281 1ª Lista -0,0052
Canarias (Las Palmas) 12,194 363 1ª Lista -0,0022
Canarias (Las Palmas) 11,932 482 1ª Lista -0,0022
Canarias (Las Palmas) 11,697 589 1ª Lista -0,0022

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,425 a 12,500
 
Cantabria (Santander) 12,426 66 1ª Lista -0,0439
Cantabria (Santander) 12,302 166 1ª Lista -0,0257
Cantabria (Santander) 12,296 178 1ª Lista 0,0131
Cantabria (Santander) 12,266 203 1ª Lista -0,0012
Cantabria (Santander) 12,142 356 1ª Lista -0,0008
Cantabria (Santander) 12,058 502 1ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 12,044 521 1ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 11,938 707 1ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 11,926 738 1ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 11,838 888 1ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 11,750 917 1ª Lista -0,0030
Cantabria (Santander) 11,465 1308 1ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 11,320 1425 1ª Lista -0,0012
Cantabria (Santander) 11,261 1463 1ª Lista -0,0016


Cantabria (Santander) 12,331 69 2ª Lista
Cantabria (Santander) 12,328 73 2ª Lista -0,0008
Cantabria (Santander) 12,300 93 2ª Lista -0,0014
Cantabria (Santander) 12,510 110 2ª Lista 0,0124
Cantabria (Santander) 12,504 120 2ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 12,197 159 2ª Lista -0,0079
Cantabria (Santander) 12,156 269 2ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 12,097 370 2ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 12,262 523 2ª Lista 0,0011
Cantabria (Santander) 11,940 613 2ª Lista -0,0036
Cantabria (Santander) 11,932 672 2ª Lista -0,0001
Cantabria (Santander) 11,929 678 2ª Lista -0,0005
Cantabria (Santander) 12,070 735 2ª Lista 0,0025
Cantabria (Santander) 11,879 771 2ª Lista -0,0053


Cantabria (Santander) 12,314 29 3ª Lista
Cantabria (Santander) 12,296 47 3ª Lista -0,0010
Cantabria (Santander) 12,266 77 3ª Lista -0,0010
Cantabria (Santander) 12,260 87 3ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 12,258 90 3ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,230 118 3ª Lista -0,0010
Cantabria (Santander) 12,229 120 3ª Lista -0,0005
Cantabria (Santander) 12,208 142 3ª Lista -0,0010
Cantabria (Santander) 12,196 163 3ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 12,194 166 3ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,158 215 3ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,149 235 3ª Lista -0,0005
Cantabria (Santander) 12,135 260 3ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 12,113 292 3ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,032 436 3ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 12,018 466 3ª Lista -0,0005
Cantabria (Santander) 12,016 471 3ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 11,988 545 3ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 11,988 547 3ª Lista 0,0000
Cantabria (Santander) 11,981 556 3ª Lista -0,0008
Cantabria (Santander) 11,960 584 3ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 11,845 794 3ª Lista -0,0005
Cantabria (Santander) 11,697 987 3ª Lista -0,0008

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 11,900 a 12,000
 
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,406 108 1ª Lista
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,369 137 1ª Lista -0,0013
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,352 152 1ª Lista -0,0011
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,610 154 1ª Lista 0,1290
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,331 170 1ª Lista -0,0174
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,337 175 1ª Lista 0,0012
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,314 344 1ª Lista -0,0001
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,283 367 1ª Lista -0,0013
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,270 374 1ª Lista -0,0019
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,228 414 1ª Lista -0,0011
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,194 448 1ª Lista -0,0010
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,190 449 1ª Lista -0,0040
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,158 487 1ª Lista -0,0008
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,149 498 1ª Lista -0,0008
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,135 510 1ª Lista -0,0012
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,113 535 1ª Lista -0,0009
Castilla-La Mancha (Albacete) 12,018 649 1ª Lista -0,0008
Castilla-La Mancha (Albacete) 11,988 709 1ª Lista -0,0005
Castilla-La Mancha (Albacete) 11,981 716 1ª Lista -0,0010
Castilla-La Mancha (Albacete) 11,962 732 1ª Lista -0,0012
Castilla-La Mancha (Albacete) 11,960 737 1ª Lista -0,0004
Castilla-La Mancha (Albacete) 11,932 769 1ª Lista -0,0009
Castilla-La Mancha (Albacete) 11,750 937 1ª Lista -0,0011
Castilla-La Mancha (Albacete) 11,697 1016 1ª Lista -0,0007
Castilla-La Mancha (Albacete) 11,508 1182 1ª Lista -0,0011
Castilla-La Mancha (Albacete) 11,290 1348 1ª Lista -0,0013

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,250 a 12,350
 
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,406 94 1ª Lista
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,396 102 1ª Lista -0,0012
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,369 137 1ª Lista -0,0008
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,352 143 1ª Lista -0,0028
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,337 155 1ª Lista -0,0013
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,331 160 1ª Lista -0,0012
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,314 275 1ª Lista -0,0001
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,283 297 1ª Lista -0,0014
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,270 304 1ª Lista -0,0019
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,228 340 1ª Lista -0,0012
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,197 374 1ª Lista -0,0009
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,194 377 1ª Lista -0,0010
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,190 378 1ª Lista -0,0040
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,158 407 1ª Lista -0,0011
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,149 420 1ª Lista -0,0007
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,135 431 1ª Lista -0,0013
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,113 454 1ª Lista -0,0010
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,031 533 1ª Lista -0,0010
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,018 571 1ª Lista -0,0003
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 11,988 627 1ª Lista -0,0005
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 11,981 633 1ª Lista -0,0012
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 11,962 651 1ª Lista -0,0011
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 11,960 653 1ª Lista -0,0010
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 12,932 682 1ª Lista 0,0335
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 11,750 859 1ª Lista -0,0067
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 11,697 914 1ª Lista -0,0010
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 11,508 1066 1ª Lista -0,0012
Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 11,290 1222 1ª Lista -0,0014

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,150 a 12,225
 
Castilla-Leon (Salamanca) 12,409 7 1ª Lista
Castilla-Leon (Salamanca) 12,378 51 1ª Lista -0,0007
Castilla-Leon (Salamanca) 12,369 63 1ª Lista -0,0008
Castilla-Leon (Salamanca) 12,352 78 1ª Lista -0,0011
Castilla-Leon (Salamanca) 12,314 128 1ª Lista -0,0008
Castilla-Leon (Salamanca) 12,283 181 1ª Lista -0,0006
Castilla-Leon (Salamanca) 12,283 182 1ª Lista 0,0000
Castilla-Leon (Salamanca) 12,278 190 1ª Lista -0,0006
Castilla-Leon (Salamanca) 12,258 234 1ª Lista -0,0005
Castilla-Leon (Salamanca) 12,230 285 1ª Lista -0,0005
Castilla-Leon (Salamanca) 12,208 323 1ª Lista -0,0006
Castilla-Leon (Salamanca) 12,197 340 1ª Lista -0,0006
Castilla-Leon (Salamanca) 12,190 353 1ª Lista -0,0005
Castilla-Leon (Salamanca) 12,158 419 1ª Lista -0,0005
Castilla-Leon (Salamanca) 12,156 423 1ª Lista -0,0005
Castilla-Leon (Salamanca) 12,149 441 1ª Lista -0,0004
Castilla-Leon (Salamanca) 12,135 468 1ª Lista -0,0005
Castilla-Leon (Salamanca) 12,097 561 1ª Lista -0,0004
Castilla-Leon (Salamanca) 12,090 585 1ª Lista -0,0003
Castilla-Leon (Salamanca) 12,078 609 1ª Lista -0,0005
Castilla-Leon (Salamanca) 12,070 629 1ª Lista -0,0004
Castilla-Leon (Salamanca) 12,046 684 1ª Lista -0,0004
Castilla-Leon (Salamanca) 12,018 749 1ª Lista -0,0004
Castilla-Leon (Salamanca) 11,988 824 1ª Lista -0,0004
Castilla-Leon (Salamanca) 11,962 861 1ª Lista -0,0007
Castilla-Leon (Salamanca) 11,960 865 1ª Lista -0,0005
Castilla-Leon (Salamanca) 11,940 900 1ª Lista -0,0006
Castilla-Leon (Salamanca) 11,932 916 1ª Lista -0,0005
Castilla-Leon (Salamanca) 11,845 1113 1ª Lista -0,0004
Castilla-Leon (Salamanca) 11,750 1275 1ª Lista -0,0006
Castilla-Leon (Salamanca) 11,697 1364 1ª Lista -0,0006
Castilla-Leon (Salamanca) 11,634 1410 1ª Lista -0,0014
Castilla-Leon (Salamanca) 11,642 1433 1ª Lista 0,0003
Castilla-Leon (Salamanca) 11,508 1641 1ª Lista -0,0006

Previsión de cgarc a 19/07/2014: de 12,050 a 12,150
 
Castilla-Leon (Valladolid) 12,283 41 1ª Lista
Castilla-Leon (Valladolid) 12,278 50 1ª Lista -0,0006
Castilla-Leon (Valladolid) 12,266 68 1ª Lista -0,0007
Castilla-Leon (Valladolid) 12,260 84 1ª Lista -0,0004
Castilla-Leon (Valladolid) 12,258 92 1ª Lista -0,0003
Castilla-Leon (Valladolid) 12,230 137 1ª Lista -0,0006
Castilla-Leon (Valladolid) 12,229 141 1ª Lista -0,0003
Castilla-Leon (Valladolid) 12,208 177 1ª Lista -0,0006
