Las listas de espera y la densidad...

Estás Viendo:
Las listas de espera y la densidad...

Primera nota de corte 12,312

El año pasado la primera nota de corte fue 12,325 y la última 11,912 por tanto la diferencia -0,413


Castilla-Leon (Valladolid) 12,283 41 1ª Lista
Castilla-Leon (Valladolid) 12,208 177 1ª Lista -0,0006
Castilla-Leon (Valladolid) 12,156 273 1ª Lista -0,0005
Castilla-Leon (Valladolid) 12,078 456 1ª Lista -0,0004
Castilla-Leon (Valladolid) 12,070 478 1ª Lista -0,0004
Castilla-Leon (Valladolid) 12,018 604 1ª Lista -0,0004
Castilla-Leon (Valladolid) 11,634 1312 1ª Lista -0,0005

Si la densidad o distancia entre notas hubiera estado el año pasado en una milésima habría corrido 413 posiciones hasta la última nota de corte

tema23433.html
 
Primera nota de corte 12,422

El año pasado la primera nota de corte fue 12,396 y la última 12,100 por tanto la diferencia -0,296


Madrid (Alcala) 12,409 18 1ª Lista
Madrid (Alcala) 12,283 202 1ª Lista -0,0007
Madrid (Alcala) 12,278 209 1ª Lista -0,0007
Madrid (Alcala) 12,230 294 1ª Lista -0,0006
Madrid (Alcala) 12,208 341 1ª Lista -0,0005
Madrid (Alcala) 12,197 365 1ª Lista -0,0005
Madrid (Alcala) 12,196 372 1ª Lista -0,0001
Madrid (Alcala) 11,686 1273 1ª Lista -0,0006

Si la lista corriera igual que el año pasado el corte final estaría alrededor de 12,230 aunque todavía sea pronto para hacer afirmaciones

Para esto, entre otras cosas, sirve el Observatorio, participa actualizando los datos, te servirá para ti y para los demás. Gracias.

tema23433.html
 
¿En Alcorcón (URJC) cuantro bajó la nota el año pasado?
¿Sabrías decirme los puestos más o menos de lista de espera que entraron?
Un saludo y gracias gangas
 
12,343 12,136 -0,207

Si la densidad de aspirantes después del primer corte hubiese sido de una milésima habría corrido 207 posiciones.

Saludos
 
Primera nota de corte 12,422

El año pasado la primera nota de corte fue 12,334 y la última 11,931 por tanto la diferencia -0,403


C. Valenciana (Castellon) 12,337 47 1ª Lista
C. Valenciana (Castellon) 12,194 204 1ª Lista -0,0009
C. Valenciana (Castellon) 12,149 259 1ª Lista -0,0008
C. Valenciana (Castellon) 11,962 520 1ª Lista -0,0007
C. Valenciana (Castellon) 11,750 747 1ª Lista -0,0009
C. Valenciana (Castellon) 11,697 819 1ª Lista -0,0007

En el supuesto de que el año anterior la densidad hubiera sido de 1 milésima la lista hubiera corrido 403 posiciones.

tema23433.html
 
Primera nota de corte 12,514

El año pasado la primera nota de corte fue 12,430 y la última 12,103 por tanto la diferencia -0,327


C. Valenciana (San Juan) 12,337 80 1ª Lista
C. Valenciana (San Juan) 12,302 110 1ª Lista -0,0012
C. Valenciana (San Juan) 12,208 212 1ª Lista -0,0009
C. Valenciana (San Juan) 12,194 235 1ª Lista -0,0006
C. Valenciana (San Juan) 12,149 288 1ª Lista -0,0008
C. Valenciana (San Juan) 11,962 527 1ª Lista -0,0008
C. Valenciana (San Juan) 11,750 737 1ª Lista -0,0010
C. Valenciana (San Juan) 11,697 803 1ª Lista -0,0008

Caso de que el año pasado la densidad, distancia entre nota y nota a partir del primer corte, hubiera sido de una milésima, la lista hubiera corrido 327 posiciones.

tema23433.html
 
Primera nota de corte 12,616

El año pasado la primera nota de corte fue 12,523 y la última 12,146 por tanto la diferencia -0,377


C. Valenciana (Valencia) 12,410 105 1ª Lista
C. Valenciana (Valencia) 12,337 194 1ª Lista -0,0008
C. Valenciana (Valencia) 12,208 354 1ª Lista -0,0008
C. Valenciana (Valencia) 12,194 382 1ª Lista -0,0005
C. Valenciana (Valencia) 12,149 451 1ª Lista -0,0007
C. Valenciana (Valencia) 12,034 622 1ª Lista -0,0007
C. Valenciana (Valencia) 11,962 736 1ª Lista -0,0006
C. Valenciana (Valencia) 11,750 986 1ª Lista -0,0008
C. Valenciana (Valencia) 11,697 1061 1ª Lista -0,0007

Caso de que el año pasado la densidad, distancia entre nota y nota a partir del primer corte, hubiera sido de una milésima, la lista hubiera corrido 377 posiciones hasta la última nota de corte.

tema23433.html
 
Primera nota de corte 12,422

El año pasado la primera nota de corte fue 12,396 y la última 12,100 por tanto la diferencia -0,296


Madrid (Alcala) 12,409 18 1ª Lista
Madrid (Alcala) 12,407 21 1ª Lista -0,0007
Madrid (Alcala) 12,406 22 1ª Lista -0,0010
Madrid (Alcala) 12,369 78 1ª Lista -0,0007
Madrid (Alcala) 12,337 123 1ª Lista -0,0007
Madrid (Alcala) 12,314 154 1ª Lista -0,0007
Madrid (Alcala) 12,283 202 1ª Lista -0,0006
Madrid (Alcala) 12,278 209 1ª Lista -0,0007
Madrid (Alcala) 12,23 294 1ª Lista -0,0006
Madrid (Alcala) 12,229 299 1ª Lista -0,0002
Madrid (Alcala) 12,208 341 1ª Lista -0,0005
Madrid (Alcala) 12,197 365 1ª Lista -0,0005
Madrid (Alcala) 12,196 372 1ª Lista -0,0001
Madrid (Alcala) 12,194 375 1ª Lista -0,0007
Madrid (Alcala) 12,19 377 1ª Lista -0,0020
Madrid (Alcala) 12,169 423 1ª Lista -0,0005
Madrid (Alcala) 12,158 445 1ª Lista -0,0005
Madrid (Alcala) 12,149 458 1ª Lista -0,0007
Madrid (Alcala) 12,135 483 1ª Lista -0,0006
Madrid (Alcala) 12,113 528 1ª Lista -0,0005
Madrid (Alcala) 12,031 707 1ª Lista -0,0005
Madrid (Alcala) 11,686 1273 1ª Lista -0,0006
Madrid (Alcala) 11,508 1483 1ª Lista -0,0008

Si la lista corriera igual que el año pasado el corte final estaría alrededor de 12,230 ( 300 posiciones aproximadamente que equivaldría a -0,296 de bajada) aunque todavía sea pronto para hacer afirmaciones

Para esto, entre otras cosas, sirve el Observatorio, participa actualizando los datos de la facultad que sea, te servirá para ti y para los demás, no solo este curso sino al que viene. Gracias.

tema23433.html
 
Primera nota de corte 12,653

El año pasado la primera nota de corte fue 12,558 y la última 12,429 por tanto la diferencia -0,129


Madrid (Autonoma) 12,406 324 1ª Lista
Madrid (Autonoma) 12,396 340 1ª Lista -0,0006
Madrid (Autonoma) 12,369 391 1ª Lista -0,0005
Madrid (Autonoma) 12,352 418 1ª Lista -0,0006
Madrid (Autonoma) 12,314 473 1ª Lista -0,0007
Madrid (Autonoma) 12,19 703 1ª Lista -0,0005
Madrid (Autonoma) 12,158 774 1ª Lista -0,0005
Madrid (Autonoma) 12,113 860 1ª Lista -0,0005

Si la densidad hubiese sido de 1 milésima entre notas el año pasado la lista hubiera corrido 129 posiciones.

Nos faltan datos de la UAM de lista de espera del 1 al 324 a ver si se anima alguien de los que faltan.

Si queréis saber vuestras posibilidades solo hay un medio, aportar datos al Observatorio y después quedan ahí para trabajarlos, ordenarlos y sacar conclusiones, las preguntas de por donde andaré, si llegaré o no, son humo, ni más ni menos, humo de paja, nadie las puede contestar. Calmar la angustia y dedicar el tiempo a buscar datos, proporcionar datos, y estudiar los datos y repasar la estadística elemental, os vendrá bien en primer curso, por cierto es la asignatura que más preguntas al MIR, la más rentable en puntos.

tema23433.html
 
Primera nota de corte 12,617

El año pasado la primera nota de corte fue 12,571 y la última 12,435 por tanto la diferencia -0,136


Madrid (Complutense) 12,615 2 1ª Lista
Madrid (Complutense) 12,598 34 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 12,406 302 1ª Lista -0,0007
Madrid (Complutense) 12,396 320 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,369 370 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 12,352 398 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,314 455 1ª Lista -0,0007
Madrid (Complutense) 12,300 476 1ª Lista -0,0007
Madrid (Complutense) 12,278 511 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 12,190 689 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 12,158 761 1ª Lista -0,0004
Madrid (Complutense) 12,113 847 1ª Lista -0,0005
Madrid (Complutense) 11,697 1560 1ª Lista -0,0006
Madrid (Complutense) 11,508 1801 1ª Lista -0,0008

Si la densidad hubiese sido de 1 milésima entre notas el año pasado la lista hubiera corrido 136 posiciones.

tema23433.html
 
No tengo datos de enfermería y sin datos no me es posible aproximar. Lo siento.

Saludos
 
gangas dijo:
Primera nota de corte 12,111

El año pasado la primera nota de corte fue 12,079 y la última 11,914 por tanto la diferencia -0,165

Pais Vasco (Leioa) 12,097 23 1ª Lista
Pais Vasco (Leioa) 12,044 91 1ª Lista -0,0008
Pais Vasco (Leioa) 12,016 124 1ª Lista -0,0008
Pais Vasco (Leioa) 11,988 172 1ª Lista -0,0006
Pais Vasco (Leioa) 11,960 193 1ª Lista -0,0013
Pais Vasco (Leioa) 11,940 214 1ª Lista -0,0010
Pais Vasco (Leioa) 11,938 216 1ª Lista -0,0010
Pais Vasco (Leioa) 11,929 233 1ª Lista -0,0005
Pais Vasco (Leioa) 11,845 337 1ª Lista -0,0008
Pais Vasco (Leioa) 11,780 397 1ª Lista -0,0011
Pais Vasco (Leioa) 11,750 414 1ª Lista -0,0018
Pais Vasco (Leioa) 11,697 476 1ª Lista -0,0009
Pais Vasco (Leioa) 11,261 785 1ª Lista -0,0014

Pais Vasco (Leioa) el año pasado


Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,079
12,036 41 41 0,043 0,001
12,025 53 12 0,011 0,001
12,016 58 5 0,009 0,002
12,010 65 7 0,006 0,001
11,994 93 28 0,016 0,001
11,958 134 41 0,036 0,001
11,952 141 7 0,006 0,001
11,918 179 38 0,034 0,001
11,915 182 3 0,003 0,001
11,914 184 2 0,001 0,000

Solo corrió 184 posiciones porque aplicaron índice de caída desde el principio

Pais Vasco (Leioa) 12,016 67 2ª Lista
Pais Vasco (Leioa) 11,960 140 2ª Lista -0,0008

Cuantos más actualicéis datos en el Observatorio mejores serán las muestras y más nos podremos aproximar.

No es cuestión de preguntar preguntas que no se pueden contestar sin datos, es cuestión de aportar datos, trabajarlos y verlos para poder sacar las consecuencias, cada uno la suyo.

Para otros comentarios de otros temas podéis crear hilos específicos.

tema23433.html
 
Ah vale, creía que sí tenías datos. Sabría decirme donde los puedo encontrar, los datos.
Es que no encuentro nada. Estoy el 17 en lista de espera en huelva y quería saber si tengo posibilidades de entrar.
Tengo un 9,803 y la nota se ha quedado en la 1 adj. en un 9,879.
Un saludo.

gangas dijo:
No tengo datos de enfermería y sin datos no me es posible aproximar. Lo siento.

Saludos
 
Si los encuentras en algún sitio avisas, pero por favor, este tema es para poner y ver datos trabajados de listas de espera. Si quieres puedes crear un tema de Enfermería al igual que hay de titulados. Gracias.

Saludos
 
A lo que aspiro con este tema es a dejar todas las facultades dentro del mismo cada una con su lista de espera, la primera especialmente, para luego saber, para años sucesivos cuanto corrió hasta la última nota de corte.

Por eso es necesario tener los datos y actualizarlos en el Observatorio que es de donde los saco para hacer los cálculos de densidad y añadiendo luego la última nota de corte se sabe a qué nº de espera de la primera lista correspondía aproximadamente y utilizarlo como referencia para años sucesivos que es la máxima aproximación a la que podemos aspirar.


Podéis repasar las actualizaciones de cada una de las entradas o post para haceros una idea.

Saludos
 
Vamos a ver si podemos poner en el sidebar de la derecha del foro un link a Listas de espera 2013 y el que hay ahora renombrarlo como Listas de espera 2014 para que podáis verlo vosotros mismos, con los datos que haya.

Saludos
 
Andalucia (Cadiz) 12,598 9 1ª Lista
Andalucia (Cadiz) 12,587 22 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cadiz) 12,570 41 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Cadiz) 12,550 67 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cadiz) 12,538 87 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cadiz) 12,511 128 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,509 135 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Cadiz) 12,443 242 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cadiz) 12,442 244 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Cadiz) 12,427 279 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cadiz) 12,410 302 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,397 326 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Cadiz) 12,396 329 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Cadiz) 12,369 369 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,352 396 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cadiz) 12,331 425 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,320 451 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cadiz) 12,314 459 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cadiz) 12,294 487 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,283 503 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,269 526 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cadiz) 12,277 530 1ª Lista 0,0020
Andalucia (Cadiz) 12,208 625 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,203 637 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cadiz) 12,194 668 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cadiz) 12,190 670 1ª Lista -0,0020
Andalucia (Cadiz) 12,177 697 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Cadiz) 12,158 726 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,149 744 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Cadiz) 12,135 762 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cadiz) 12,113 798 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cadiz) 12,097 833 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Cadiz) 12,063 904 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Cadiz) 11,981 1070 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Cadiz) 11,932 1152 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cadiz) 11,838 1299 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cadiz) 11,697 1507 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 11,634 1583 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cadiz) 11,508 1759 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 11,261 2066 1ª Lista -0,0008

Según cgarc el último corte estaría entre 12,150 y 12,225
 
Andalucia (Cordoba) 12,619 37 1ª Lista
Andalucia (Cordoba) 12,610 49 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cordoba) 12,598 63 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Cordoba) 12,587 76 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cordoba) 12,570 99 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cordoba) 12,500 130 1ª Lista -0,0023
Andalucia (Cordoba) 12,511 185 1ª Lista 0,0002
Andalucia (Cordoba) 12,442 290 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cordoba) 12,427 326 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cordoba) 12,409 351 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cordoba) 12,397 369 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cordoba) 12,396 372 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Cordoba) 12,352 443 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cordoba) 12,369 461 1ª Lista 0,0009
Andalucia (Cordoba) 12,331 473 1ª Lista -0,0032
Andalucia (Cordoba) 12,328 481 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cordoba) 12,320 502 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cordoba) 12,314 509 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Cordoba) 12,294 534 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cordoba) 12,283 549 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cordoba) 12,269 573 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cordoba) 12,277 577 1ª Lista 0,0020
Andalucia (Cordoba) 12,208 662 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cordoba) 12,203 675 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cordoba) 12,194 705 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Cordoba) 12,190 707 1ª Lista -0,0020
Andalucia (Cordoba) 12,158 761 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cordoba) 12,149 779 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Cordoba) 12,135 795 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Cordoba) 12,113 831 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cordoba) 12,097 867 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cordoba) 12,063 932 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Cordoba) 11,932 1169 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cordoba) 11,697 1508 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cordoba) 11,634 1580 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Cordoba) 11,508 1737 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cordoba) 11,261 2036 1ª Lista -0,0008

Según cgarc el último corte estaría entre 12,375 y 12,450
 
Atrás
Arriba