Las listas de espera y la densidad...

Estás Viendo:
Las listas de espera y la densidad...

gangas

Moderador/a
Miembro del equipo
Moderador
¿Qué es la densidad?

La distancia de las notas de los aspirantes entre sí, es decir como están de apelotonados los aspirantes a partir de la nota de corte de la primera adjudicación, expresada en milésimas.

El año pasado era cercana a 1 milésima y la podéis ver aquí: tema20593.html

Las de este año son las siguientes, expresadas con un decimal más para mayor precisión y con signo negativo que me parece más correcto.

Cuanto más juntas o apelotonadas (menor distancia y por tanto mayor densidad) indica que hay más demanda y/o más multiinscripción.

(Fuente: Observatorio de Notas de Corte, Listas de espera)

Después de la nota de cada partícipe en el Observatorio figura su nº de espera el nº de la lista de espera, y la distancia o densidad entre cada aspirante (diferencia entre notas/diferencia entre nº de espera)

Primera nota de corte 12,603

El año pasado la primera nota de corte fue 12,455 y la última 12,056 por tanto la diferencia -0,399

Andalucia (Cadiz) 12,598 9 1ª Lista
Andalucia (Cadiz) 12,587 22 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cadiz) 12,550 67 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cadiz) 12,538 87 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cadiz) 12,511 128 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,442 244 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cadiz) 12,427 279 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cadiz) 12,410 302 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,397 326 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Cadiz) 12,369 369 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,331 425 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,320 451 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cadiz) 12,314 459 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cadiz) 12,294 487 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,283 503 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,277 530 1ª Lista -0,0002
Andalucia (Cadiz) 12,208 625 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 12,203 637 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cadiz) 12,190 670 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cadiz) 12,135 762 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cadiz) 12,113 798 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cadiz) 11,981 1070 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Cadiz) 11,838 1299 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cadiz) 11,697 1507 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cadiz) 11,634 1583 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cadiz) 11,508 1759 1ª Lista -0,0007

Si la densidad o distancia entre notas, después del primer corte, hubiera estado el año pasado en una milésima habría corrido 399 posiciones hasta la última nota de corte

El Observatorio, si te das de alta y actualizas tus datos, es una fuente de información muy importante, especialmente los nº de lista de espera.

El ejemplo, puede ser cualquiera, pertenece a Cádiz, el corte ha sido 12,603 y sabemos que el nº de espera más próximo, el 9, tiene una nota de 12,598 que suponen 0,8 milésimas, y sabemos que hay 9 personas en ese hueco, que distan unas de otras de media -0,0008 que equivale casi a 1 milésima.

A partir de ahí todos los huecos que esponjen esa densidad serán los multiinscritos que se den de baja por matricularse en otras facultades, es decir que se caigan de las listas de espera porque se han matriculado en su facultad de preferencia, ese esponjamiento o caídas es el resultado de la casación de la oferta y demanda facultad por facultad, de ahí la paciencia. Se podría hacer de forma única y en un periquete pero es lo que hay.
 
Primera nota de corte 12,683

El año pasado la primera nota de corte fue 12,538 y la última 12,233 por tanto la diferencia -0,305

Andalucia (Cordoba) 12,610 49 1ª Lista
Andalucia (Cordoba) 12,598 63 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Cordoba) 12,587 76 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cordoba) 12,511 185 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cordoba) 12,442 290 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cordoba) 12,427 326 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cordoba) 12,409 351 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cordoba) 12,397 369 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cordoba) 12,396 372 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Cordoba) 12,369 461 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Cordoba) 12,331 473 1ª Lista -0,0032
Andalucia (Cordoba) 12,320 502 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cordoba) 12,314 509 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Cordoba) 12,294 534 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cordoba) 12,283 549 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Cordoba) 12,277 577 1ª Lista -0,0002
Andalucia (Cordoba) 12,208 662 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Cordoba) 12,203 675 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cordoba) 12,190 707 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Cordoba) 12,135 795 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cordoba) 12,113 831 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cordoba) 11,697 1508 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Cordoba) 11,634 1580 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Cordoba) 11,508 1737 1ª Lista -0,0008

Si la densidad o distancia entre notas, después del primer corte, hubiera estado el año pasado en una milésima habría corrido 305 posiciones hasta la última nota de corte
 
Primera nota de corte 12,933

El año pasado la primera nota de corte fue 12,764 y la última 12,516 por tanto la diferencia -0,248

Andalucia (Granada) 12,910 12 1ª Lista
Andalucia (Granada) 12,869 33 1ª Lista -0,0020
Andalucia (Granada) 12,833 70 1ª Lista -0,0010
Andalucia (Granada) 12,832 61 1ª Lista 0,0001
Andalucia (Granada) 12,770 109 1ª Lista -0,0013
Andalucia (Granada) 12,763 122 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Granada) 12,720 157 1ª Lista -0,0012
Andalucia (Granada) 12,662 203 1ª Lista -0,0013
Andalucia (Granada) 12,615 253 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Granada) 12,610 267 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Granada) 12,598 280 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Granada) 12,587 295 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Granada) 12,442 528 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Granada) 12,409 594 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Granada) 12,369 661 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Granada) 12,331 718 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Granada) 12,314 755 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Granada) 12,294 778 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Granada) 12,283 794 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Granada) 12,208 910 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Granada) 12,194 950 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Granada) 12,190 952 1ª Lista -0,0020
Andalucia (Granada) 12,135 1044 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Granada) 12,113 1081 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Granada) 11,697 1765 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Granada) 11,634 1838 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Granada) 11,508 1996 1ª Lista -0,0008

Granada el año pasado:

Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,764
12,735 19 19 0,029 0,002
12,725 26 7 0,010 0,001
12,691 45 19 0,034 0,002
12,676 53 8 0,015 0,002
12,642 77 24 0,034 0,001
12,634 82 5 0,008 0,002
12,555 135 53 0,079 0,001
12,537 154 19 0,018 0,001
12,535 156 2 0,002 0,001
12,530 159 3 0,005 0,002

La última nota de corte fue 12,516 y corrió algo más de 160 posiciones

En este caso sabemos que corrió 160 pero si hubiéramos utilizado loa aproximación de la densidad, o distancia entre notas, después del primer corte, nos hubiera salido que habría corrido 248 posiciones hasta la última nota de corte, por lo que se deben de tomar estas aproximaciones con cautela, y pensar que si actualizáis el Observatorio al año que viene podremos tener datos de todas las facultades. Gracias.
 
Primera nota de corte 12,720

El año pasado la primera nota de corte fue 12,627 y la última 12,307 por tanto la diferencia -0,320

Andalucia (Malaga) 12,615 59 1ª Lista
Andalucia (Malaga) 12,610 67 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 12,598 79 1ª Lista -0,0010
Andalucia (Malaga) 12,587 95 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Malaga) 12,548 158 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 12,480 254 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Malaga) 12,442 318 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 12,409 381 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Malaga) 12,369 446 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 12,354 470 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 12,331 504 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Malaga) 12,328 512 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Malaga) 12,320 530 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Malaga) 12,314 538 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Malaga) 12,294 562 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Malaga) 12,283 577 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Malaga) 12,208 691 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Malaga) 12,190 733 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Malaga) 12,135 818 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 12,113 853 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 11,838 1337 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Malaga) 11,697 1535 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Malaga) 11,634 1607 1ª Lista -0,0009
Andalucia (Malaga) 11,508 1772 1ª Lista -0,0008
 
Primera nota de corte 12,653

El año pasado la primera nota de corte fue 12,537 y la última 12,258 por tanto la diferencia -0,279

Andalucia (Sevilla) 12,610 56 1ª Lista
Andalucia (Sevilla) 12,598 72 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Sevilla) 12,570 122 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,511 226 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,442 358 1ª Lista -0,0005
Andalucia (Sevilla) 12,427 398 1ª Lista -0,0004
Andalucia (Sevilla) 12,424 407 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Sevilla) 12,409 433 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,369 505 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,331 569 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,320 602 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Sevilla) 12,314 610 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Sevilla) 12,294 638 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Sevilla) 12,283 657 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,278 666 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,277 691 1ª Lista 0,0000
Andalucia (Sevilla) 12,208 793 1ª Lista -0,0007
Andalucia (Sevilla) 12,195 837 1ª Lista -0,0003
Andalucia (Sevilla) 12,190 841 1ª Lista -0,0013
Andalucia (Sevilla) 12,135 937 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 12,113 975 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 11,697 1715 1ª Lista -0,0006
Andalucia (Sevilla) 11,634 1793 1ª Lista -0,0008
Andalucia (Sevilla) 11,508 1969 1ª Lista -0,0007

Notas de corte en Andalucía estimadas por cgarc:

Granada: 12,933 (+0,169). Nota final estimada 12,62-12,74
Málaga: 12,720 (+0,093). Nota final estimada 12,400 - 12,475
Córdoba: 12,683 (+0,145). Nota final estimada 12,375 - 12,450
Sevilla: 12,653 (+0,116). Nota final estimada 12,325 - 12,400
Cádiz: 12,603 (+0,148). Nota final estimada 12,150 - 12,225


Sevilla el año pasado:

Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,537
12,500 34 34 0,037 0,001
12,488 48 14 0,012 0,001
12,480 54 6 0,008 0,001
12,475 64 10 0,005 0,001
12,446 120 56 0,029 0,001
12,429 146 26 0,017 0,001
12,402 194 48 0,027 0,001
12,386 216 22 0,016 0,001
12,373 240 24 0,013 0,001
12,347 279 39 0,026 0,001
12,342 289 10 0,005 0,000
12,334 300 11 0,008 0,001
12,318 334 34 0,016 0,000
12,314 339 5 0,004 0,001
12,294 366 27 0,020 0,001
12,285 385 19 0,009 0,000
12,280 396 11 0,005 0,000
12,252 452 56 0,028 0,000
12,250 458 6 0,002 0,000

La última nota de corte fue 12,258 y corrió algo más de 460 posiciones
 
Primera nota de corte 12,793

El año pasado la primera nota de corte fue 12,480 y la última 12,123 por tanto la diferencia -0,357

Canarias (La Laguna) 12,676 26 1ª Lista
Canarias (La Laguna) 12,631 39 1ª Lista -0,0035
Canarias (La Laguna) 12,378 227 1ª Lista -0,0013
Canarias (La Laguna) 12,344 110 1ª Lista 0,0003
Canarias (La Laguna) 12,260 134 1ª Lista -0,0035
Canarias (La Laguna) 12,208 150 1ª Lista -0,0032
Canarias (La Laguna) 12,194 157 1ª Lista -0,0020
Canarias (La Laguna) 12,113 184 1ª Lista -0,0030
Canarias (La Laguna) 12,085 197 1ª Lista -0,0022
Canarias (La Laguna) 12,078 199 1ª Lista -0,0035
Canarias (La Laguna) 11,926 248 1ª Lista -0,0031
Canarias (La Laguna) 11,750 311 1ª Lista -0,0028
Canarias (La Laguna) 11,320 428 1ª Lista -0,0037

Nota.- La diferencia de densidad en La Laguna respecto de la densidad en el distrito andaluz nos indica una menor multiiscripción y tal vez una menor demanda.

La multiinscripción y/o la demanda en Andalucía es muy alta.


La Laguna el año pasado:

Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,480
12,217 88 88 0,263 0,003
12,151 112 24 0,066 0,003
12,146 116 4 0,005 0,001
12,136 120 4 0,010 0,003
12,113 129 9 0,023 0,003

La última nota de corte fue 12,123 y corrió algo más de 129 posiciones
 
Primera nota de corte 12,552

El año pasado la primera nota de corte fue 12,540 y la última 11,892 por tanto la diferencia -0,648

Cantabria (Santander) 12,510 14 1ª Lista
Cantabria (Santander) 12,504 20 1ª Lista -0,0010
Cantabria (Santander) 12,426 66 1ª Lista -0,0017
Cantabria (Santander) 12,331 145 1ª Lista -0,0012
Cantabria (Santander) 12,328 149 1ª Lista -0,0008
Cantabria (Santander) 12,302 166 1ª Lista -0,0015
Cantabria (Santander) 12,300 168 1ª Lista -0,0010
Cantabria (Santander) 12,296 178 1ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 12,266 201 1ª Lista -0,0013
Cantabria (Santander) 12,258 213 1ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,230 239 1ª Lista -0,0011
Cantabria (Santander) 12,229 241 1ª Lista -0,0005
Cantabria (Santander) 12,208 262 1ª Lista -0,0010
Cantabria (Santander) 12,156 334 1ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,150 348 1ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 12,142 356 1ª Lista -0,0010
Cantabria (Santander) 12,135 370 1ª Lista -0,0005
Cantabria (Santander) 12,121 391 1ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,113 403 1ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,044 521 1ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 12,032 539 1ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,018 567 1ª Lista -0,0005
Cantabria (Santander) 12,016 572 1ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 11,988 642 1ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 11,988 644 1ª Lista 0,0000
Cantabria (Santander) 11,981 653 1ª Lista -0,0008
Cantabria (Santander) 11,960 678 1ª Lista -0,0008
Cantabria (Santander) 11,938 707 1ª Lista -0,0008
Cantabria (Santander) 11,932 724 1ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 11,929 730 1ª Lista -0,0005
Cantabria (Santander) 11,926 738 1ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 11,885 811 1ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 11,879 820 1ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 11,845 880 1ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 11,838 888 1ª Lista -0,0009
Cantabria (Santander) 11,750 999 1ª Lista -0,0008
Cantabria (Santander) 11,697 1066 1ª Lista -0,0008
Cantabria (Santander) 11,465 1308 1ª Lista -0,0010
Cantabria (Santander) 11,320 1425 1ª Lista -0,0012
Cantabria (Santander) 11,261 1463 1ª Lista -0,0016

No tengo datos de lo que corrió el año pasado la lista pero si la densidad hubiera sido de una milésima entre las notas después del primer corte hubiera corrido 648 posiciones hasta la última nota de corte.
 
Primera nota de corte 12,854

El año pasado la primera nota de corte fue 12,743 y la última 12,346 por tanto la diferencia -0,397

Murcia (Murcia) 12,743 51 1ª Lista
Murcia (Murcia) 12,685 69 1ª Lista -0,0032
Murcia (Murcia) 12,676 72 1ª Lista -0,0030
Murcia (Murcia) 12,664 76 1ª Lista -0,0030
Murcia (Murcia) 12,622 102 1ª Lista -0,0016
Murcia (Murcia) 12,610 109 1ª Lista -0,0017
Murcia (Murcia) 12,575 131 1ª Lista -0,0016
Murcia (Murcia) 12,572 133 1ª Lista -0,0015
Murcia (Murcia) 12,548 150 1ª Lista -0,0014
Murcia (Murcia) 12,509 178 1ª Lista -0,0014
Murcia (Murcia) 12,492 193 1ª Lista -0,0011
Murcia (Murcia) 12,489 196 1ª Lista -0,0010
Murcia (Murcia) 12,409 261 1ª Lista -0,0012
Murcia (Murcia) 12,389 282 1ª Lista -0,0010
Murcia (Murcia) 12,371 306 1ª Lista -0,0007
Murcia (Murcia) 12,352 329 1ª Lista -0,0008
Murcia (Murcia) 12,347 333 1ª Lista -0,0013
Murcia (Murcia) 12,331 347 1ª Lista -0,0011
Murcia (Murcia) 12,314 361 1ª Lista -0,0012
Murcia (Murcia) 12,311 363 1ª Lista -0,0015
Murcia (Murcia) 12,208 450 1ª Lista -0,0012
Murcia (Murcia) 12,194 473 1ª Lista -0,0006
Murcia (Murcia) 12,113 572 1ª Lista -0,0008
Murcia (Murcia) 12,044 656 1ª Lista -0,0008
Murcia (Murcia) 11,937 785 1ª Lista -0,0008
Murcia (Murcia) 11,770 959 1ª Lista -0,0010
Murcia (Murcia) 11,750 986 1ª Lista -0,0007
Murcia (Murcia) 11,697 1043 1ª Lista -0,0009
Murcia (Murcia) 11,660 1080 1ª Lista -0,0010
Murcia (Murcia) 11,634 1109 1ª Lista -0,0009
Murcia (Murcia) 11,508 1227 1ª Lista -0,0011

Murcia el año pasado:

Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,743
12,667 40 40 0,076 0,002
12,666 41 1 0,001 0,001
12,634 51 10 0,032 0,003
12,574 82 31 0,060 0,002
12,537 109 27 0,037 0,001
12,537 111 2 0,000 0,000
12,530 117 6 0,007 0,001
12,512 122 5 0,018 0,004
12,510 130 8 0,002 0,000
12,452 175 45 0,058 0,001
12,446 185 10 0,006 0,001
12,432 201 16 0,014 0,001
12,403 224 23 0,029 0,001
12,373 252 28 0,030 0,001
12,340 275 23 0,033 0,001

La última nota de corte fue 12,346 por lo que corrió algo más de 275 posiciones

Si hubiéramos echado las cuentas simulando una densidad de una milésima entre las notas después del primer corte hubiera corrido 397 posiciones hasta la última nota de corte, por eso es una aproximación, en unos caso más que en otros.
 
Primera nota de corte 12,111

El año pasado la primera nota de corte fue 12,079 y la última 11,914 por tanto la diferencia -0,165

Pais Vasco (Leioa) 12,097 23 1ª Lista
Pais Vasco (Leioa) 12,044 91 1ª Lista -0,0008
Pais Vasco (Leioa) 12,016 124 1ª Lista -0,0008
Pais Vasco (Leioa) 11,988 172 1ª Lista -0,0006
Pais Vasco (Leioa) 11,960 193 1ª Lista -0,0013
Pais Vasco (Leioa) 11,940 214 1ª Lista -0,0010
Pais Vasco (Leioa) 11,938 216 1ª Lista -0,0010
Pais Vasco (Leioa) 11,929 233 1ª Lista -0,0005
Pais Vasco (Leioa) 11,845 337 1ª Lista -0,0008
Pais Vasco (Leioa) 11,780 397 1ª Lista -0,0011
Pais Vasco (Leioa) 11,750 414 1ª Lista -0,0018
Pais Vasco (Leioa) 11,697 476 1ª Lista -0,0009
Pais Vasco (Leioa) 11,261 785 1ª Lista -0,0014

Pais Vasco (Leioa) el año pasado


Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,079
12,036 41 41 0,043 0,001
12,025 53 12 0,011 0,001
12,016 58 5 0,009 0,002
12,010 65 7 0,006 0,001
11,994 93 28 0,016 0,001
11,958 134 41 0,036 0,001
11,952 141 7 0,006 0,001
11,918 179 38 0,034 0,001
11,915 182 3 0,003 0,001
11,914 184 2 0,001 0,000

Solo corrió 184 posiciones porque aplicaron índice de caída desde el principio
 
Os recuerdo y subo para arriba de paso este tema para que veáis la importancia de actualizar el Observatorio de Notas de Corte, con las listas de espera tenemos la mejor información posible para seguir el proceso.

Si lo comparamos con el del año pasado y nos fijamos en los últimos cortes del año pasado podemos ver cuanto corrieron las listas de espera en cada facultad y ese dato es muy importante para seguir las posibilidades de este año por como corrieron las listas el año pasado.

Acostumbraros a calcular con los datos existentes, más, mucho más, que a preguntar ¿tendré posibilidades de entrar con mi nota?

Tenéis todo el tiempo del mundo y para calmar la ansiedad lo mejor es ocuparlo racionalizando el proceso, no queda otra.

Listas de espera el año pasado, temo fijo: tema20593.html

Saludos
 
Primera nota de corte 12,276

El año pasado la primera nota de corte fue 12,352 y la última 11,852 por tanto la diferencia -0,500


Aragon (Huesca) 12,375 36 1ª Lista
Aragon (Huesca) 12,203 72 1ª Lista -0,0048
Aragon (Huesca) 12,158 133 1ª Lista -0,0007
Aragon (Huesca) 12,140 161 1ª Lista -0,0006
Aragon (Huesca) 12,078 277 1ª Lista -0,0005
Aragon (Huesca) 12,032 350 1ª Lista -0,0006
Aragon (Huesca) 11,981 455 1ª Lista -0,0005
Aragon (Huesca) 11,962 481 1ª Lista -0,0007
Aragon (Huesca) 11,960 483 1ª Lista -0,0010
Aragon (Huesca) 11,940 511 1ª Lista -0,0007
Aragon (Huesca) 11,929 537 1ª Lista -0,0004
Aragon (Huesca) 11,286 1369 1ª Lista -0,0008

Si la densidad o distancia entre notas después del primer corte hubiera estado el año pasado en una milésima habría corrido 500 posiciones hasta la última nota de corte

tema23433.html
 
Primera nota de corte 12,400

El año pasado la primera nota de corte fue 12,425 y la última 11,905 por tanto la diferencia -0,520



Aragon (Zaragoza) 12,375 24 1ª Lista
Aragon (Zaragoza) 12,314 84 1ª Lista -0,0010
Aragon (Zaragoza) 12,260 142 1ª Lista -0,0009
Aragon (Zaragoza) 12,203 209 1ª Lista -0,0009
Aragon (Zaragoza) 12,158 277 1ª Lista -0,0007
Aragon (Zaragoza) 12,140 308 1ª Lista -0,0006
Aragon (Zaragoza) 12,078 436 1ª Lista -0,0005
Aragon (Zaragoza) 12,032 517 1ª Lista -0,0006
Aragon (Zaragoza) 11,981 634 1ª Lista -0,0004
Aragon (Zaragoza) 11,962 663 1ª Lista -0,0007
Aragon (Zaragoza) 11,960 665 1ª Lista -0,0010
Aragon (Zaragoza) 11,940 697 1ª Lista -0,0006
Aragon (Zaragoza) 11,929 734 1ª Lista -0,0003
Aragon (Zaragoza) 11,286 1599 1ª Lista -0,0007


Zaragoza el año pasado:

Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,425
12,395 20 20 0,030 0,002
12,373 43 23 0,022 0,001
12,358 56 13 0,015 0,001
12,274 142 86 0,084 0,001
12,250 170 28 0,024 0,001
12,239 186 16 0,011 0,001
12,225 207 21 0,014 0,001
12,208 208 1 0,017 0,017
12,200 239 31 0,008 0,000
12,072 432 193 0,128 0,001
12,036 500 68 0,036 0,001
12,025 528 28 0,011 0,000
12,016 547 19 0,009 0,000
12,001 571 24 0,015 0,001
11,844 881 310 0,157 0,001

El último corte fue 11,905

Corrió algo más de 900 posiciones con el índice de caída aplicado, que este año no tiene porqué haber sido el mismo.

Si hubiéramos utilizado la densidad y hubiera sido de una milésima entre las notas después del primer corte hubiera corrido 520 posiciones hasta la última nota de corte, por lo que se puede observar en una facultades sirva para aproximar más que en otras y eso depende de que la densidad no fue igual en unas y en otras, a lo que aspiramos es a tener datos en el Observatorio que sirvan para poder preciar el nº de espera de la primer lista en el que cortó la última nota de corte y utilizarlo como referencia para años sucesivos que es la máxima aproximación a la que podemos aspirar.
 
Primera nota de corte 12,552

El año pasado la primera nota de corte fue 12,540 y la última 11,892 por tanto la diferencia -0,648


Cantabria (Santander) 12,510 14 1ª Lista
Cantabria (Santander) 12,504 20 1ª Lista -0,0010
Cantabria (Santander) 12,426 66 1ª Lista -0,0017
Cantabria (Santander) 12,331 145 1ª Lista -0,0012
Cantabria (Santander) 12,328 149 1ª Lista -0,0008
Cantabria (Santander) 12,302 166 1ª Lista -0,0015
Cantabria (Santander) 12,300 168 1ª Lista -0,0010
Cantabria (Santander) 12,296 178 1ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 12,266 201 1ª Lista -0,0013
Cantabria (Santander) 12,258 213 1ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,230 239 1ª Lista -0,0011
Cantabria (Santander) 12,229 241 1ª Lista -0,0005
Cantabria (Santander) 12,208 262 1ª Lista -0,0010
Cantabria (Santander) 12,156 334 1ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,150 348 1ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 12,142 356 1ª Lista -0,0010
Cantabria (Santander) 12,135 370 1ª Lista -0,0005
Cantabria (Santander) 12,121 391 1ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,113 403 1ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,044 521 1ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 12,032 539 1ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,018 567 1ª Lista -0,0005
Cantabria (Santander) 12,016 572 1ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 11,988 642 1ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 11,988 644 1ª Lista 0,0000
Cantabria (Santander) 11,981 653 1ª Lista -0,0008
Cantabria (Santander) 11,960 678 1ª Lista -0,0008
Cantabria (Santander) 11,938 707 1ª Lista -0,0008
Cantabria (Santander) 11,932 724 1ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 11,929 730 1ª Lista -0,0005
Cantabria (Santander) 11,926 738 1ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 11,885 811 1ª Lista -0,0006


Segunda lista:

Nota de Corte: 12,410

Cantabria (Santander) 12,314 83 2ª Lista
Cantabria (Santander) 12,300 93 2ª Lista -0,0014
Cantabria (Santander) 12,260 139 2ª Lista -0,0009
Cantabria (Santander) 12,258 213 2ª Lista 0,0000
Cantabria (Santander) 12,230 170 2ª Lista 0,0007
Cantabria (Santander) 12,208 193 2ª Lista -0,0010
Cantabria (Santander) 12,158 264 2ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,156 269 2ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 12,135 306 2ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 12,113 338 2ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 12,032 478 2ª Lista -0,0006
Cantabria (Santander) 12,016 511 2ª Lista -0,0005
Cantabria (Santander) 11,981 597 2ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 11,940 652 2ª Lista -0,0007
Cantabria (Santander) 11,929 678 2ª Lista -0,0004
Cantabria (Santander) 11,697 1021 2ª Lista -0,0007

El año pasado la primera nota de corte fue 12,540 y la última 11,892 por tanto la diferencia -0,648

Cantabria
Tu nota- nº espera- densidad o distancia en milésimas
12,540
12,395 10 0,0150
12,373 21 0,0020
12,358 34 0,0010
12,306 80 0,0010
12,282 99 0,0010
12,244 152 0,0010
12,239 157 0,0010
12,225 181 0,0010
12,208 199 0,0010
12,200 210 0,0010
12,151 261 0,0010
12,132 295 0,0010
12,032 458 0,0010
12,016 488 0,0010
11,996 524 0,0010
11,994 533 0,0000
11,958 596 0,0010
11,952 608 0,0010
11,930 648 0,0010
11,906 749 0,0000
11,900 760 0,0010

Nota.- Todas las listas no corren igual, Cantabria es la que más baja todos los años

Nota final esperada, según cgarc: NOTA FINAL ESTIMADA: 11,850 - 12,000
 
Recomendable revisar desde el principio porque he completado los listados en todas las facultades que he podido.

Repasa las notas de tu facultad de preferencia, para ver tus posibilidades.

Saludos
 
Primera nota de corte 12,780

El año pasado la primera nota de corte fue 12,592 y la última 12,260 por tanto la diferencia -0,332


Canarias (Las Palmas) 12,440 269 1ª Lista
Canarias (Las Palmas) 12,378 281 1ª Lista -0,0052
Canarias (Las Palmas) 12,194 363 1ª Lista -0,0022
