11/09/2014 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS
FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %
1 MURCIA 200 12,854 12,403 -0,451 -3,51%
2 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,113 -0,439 -3,50%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
6 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,299 -0,261 -2,08%
7 ZARAGOZA 180 12,400 12,150 -0,250 -2,02%
8 LAS PALMAS 135 12,780 12,546 -0,234 -1,83%
9 VALENCIA 320 12,616 12,388 -0,228 -1,81%
10 CÓRDOBA 120 12,683 12,471 -0,212 -1,67%
11 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,215 -0,207 -1,67%
12 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
13 CÁDIZ 160 12,603 12,398 -0,205 -1,63%
14 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,134 -0,198 -1,61%
15 MÁLAGA 170 12,720 12,519 -0,201 -1,58%
16 SEVILLA 320 12,653 12,464 -0,189 -1,49%
17 GRANADA 253 12,933 12,743 -0,190 -1,47%
18 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,109 -0,167 -1,36%
19 SALAMANCA 203 12,413 12,253 -0,160 -1,29%
20 VALLADOLID 185 12,312 12,156 -0,156 -1,27%
21 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,387 -0,127 -1,01%
22 LLEIDA 120 12,044 11,934 -0,110 -0,91%
23 GIRONA 80 12,058 11,949 -0,109 -0,90%
24 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
25 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,025 -0,086 -0,71%
26 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
27 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
28 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,979 -0,063 -0,52%
29 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,333 -0,049 -0,40%
30 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,106 -0,046 -0,38%
31 ALCALÁ 120 12,422 12,382 -0,040 -0,32%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,617 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.650
FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %
1 MURCIA 200 12,854 12,403 -0,451 -3,51%
2 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,113 -0,439 -3,50%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
6 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,299 -0,261 -2,08%
7 ZARAGOZA 180 12,400 12,150 -0,250 -2,02%
8 LAS PALMAS 135 12,780 12,546 -0,234 -1,83%
9 VALENCIA 320 12,616 12,388 -0,228 -1,81%
10 CÓRDOBA 120 12,683 12,471 -0,212 -1,67%
11 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,215 -0,207 -1,67%
12 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
13 CÁDIZ 160 12,603 12,398 -0,205 -1,63%
14 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,134 -0,198 -1,61%
15 MÁLAGA 170 12,720 12,519 -0,201 -1,58%
16 SEVILLA 320 12,653 12,464 -0,189 -1,49%
17 GRANADA 253 12,933 12,743 -0,190 -1,47%
18 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,109 -0,167 -1,36%
19 SALAMANCA 203 12,413 12,253 -0,160 -1,29%
20 VALLADOLID 185 12,312 12,156 -0,156 -1,27%
21 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,387 -0,127 -1,01%
22 LLEIDA 120 12,044 11,934 -0,110 -0,91%
23 GIRONA 80 12,058 11,949 -0,109 -0,90%
24 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
25 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,025 -0,086 -0,71%
26 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
27 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
28 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,979 -0,063 -0,52%
29 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,333 -0,049 -0,40%
30 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,106 -0,046 -0,38%
31 ALCALÁ 120 12,422 12,382 -0,040 -0,32%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,617 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.650