Las notas finales estimadas anticipan que será difícil entrar en Medicina por debajo del 11,800 y excluyendo Cataluña por debajo del 11,900
Lérida: 12,044 (+0,044). Nota final estimada: 11,800 - 11,875
Reus: 12,022 (+0,032). Nota final estimada: 11,800 - 11,875
Gerona: 12,058 (+0,068). Nota final estimada: 11,800 - 11,875
UAB: 12,152 (+0,066). Nota final estimada: 11,900 - 11,975
Pompeu Fabra: 12,356 (+0,014). Nota final estimada: 11,920 - 12,000
Barcelona: 12,460 (+0,052). Nota final estimada: 12,050 - 12,100
Fuente: cgarc
https://sites.google.com/site/notasdecorte/home
Lérida: 12,044 (+0,044). Nota final estimada: 11,800 - 11,875
Reus: 12,022 (+0,032). Nota final estimada: 11,800 - 11,875
Gerona: 12,058 (+0,068). Nota final estimada: 11,800 - 11,875
UAB: 12,152 (+0,066). Nota final estimada: 11,900 - 11,975
Pompeu Fabra: 12,356 (+0,014). Nota final estimada: 11,920 - 12,000
Barcelona: 12,460 (+0,052). Nota final estimada: 12,050 - 12,100
Fuente: cgarc
https://sites.google.com/site/notasdecorte/home