gangas dijo:Después del corte comunicado de Zaragoza 11,418 llamado por tfno 12/11/10 los estadísticos quedan así:
ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,677 -0,627 -5,10%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,494 -0,647 -5,33%
MEDIANA (P50) 12,200 11,496 -0,704 -5,77%
PERCENTIL 25 11,949 11,233 -0,716 -5,99%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,274 -0,007 -2,65%
Saludos!
Después del corte publicado de Zaragoza 11,415 el 15/11/10 los estadísticos quedan así:
ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,677 -0,627 -5,10%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,494 -0,647 -5,33%
MEDIANA (P50) 12,200 11,496 -0,704 -5,77%
PERCENTIL 25 11,949 11,233 -0,716 -5,99%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,274 -0,007 -2,64%
Saludos!