Breve resumen de estadísticos del proceso

Estás Viendo:
Breve resumen de estadísticos del proceso

gangas dijo:
Después de los cortes comunicados (Huesca 11,227 publicada matrícula 20/10/10 AM -Girona 11,120 tfno acepta y deja Lleida -Lleida 11,102 informada por Secretaría por llamada a las 14:30) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,720 -0,584 -4,75%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,518 -0,624 -5,14%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,283 -0,666 -5,57%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,102 -0,488 -4,21%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,279 -0,003 -0,95%


Nuevo suelo del Sistema Lleida 11,102

El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,14%
Saludos!


Después de los cortes comunicados ayer día 20/10/10 por la noche (Cantabria 11,250 PM y rechaza, UAB tfno PM 11,220 y Girona PM 11,110) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,720 -0,584 -4,75%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,517 -0,624 -5,14%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,278 -0,671 -5,62%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,102 -0,488 -4,21%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,279 -0,002 -0,66%
 
Después de los cortes comunicados hasta el sábado día 23/10/10 (6ª Resulta de Andalucía, Autónoma de Madrid, Cantabria y Valladolid) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,720 -0,584 -4,75%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,514 -0,627 -5,17%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,271 -0,678 -5,67%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,102 -0,488 -4,21%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,278 -0,004 -1,30%


El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,17%
 
Después de los cortes comunicados de Lleida 11,070 y Girona 11,080 ambos como mínimo y Huesca 11,224 publicado en la web de unizar hoy, los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,720 -0,584 -4,75%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,512 -0,629 -5,18%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,271 -0,678 -5,67%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,070 -0,520 -4,49%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,281 -0,001 -0,18%


Nuevo suelo del Sistema, Lleida 11,070 y la desviación típica la misma que en el primer corte, el sistema ha purgado ya lo que debiera haber hecho desde el primer corte, solo que le ha costado tres meses.

El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,18%

Saludos!
 
Después del corte comunicados de Lleida 11,052 los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,720 -0,584 -4,75%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,512 -0,630 -5,19%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,271 -0,678 -5,67%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,282 0,000 0,15%


Nuevo suelo del Sistema, Lleida 11,052

El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,19%

Saludos!
 
Después de los cortes comunicados y/o publicados (Valladolid 11,280 Huesca 11,222 y Girona 11,070) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,720 -0,584 -4,75%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,511 -0,631 -5,20%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,261 -0,688 -5,76%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,283 0,001 0,53%


El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,20%

Saludos!
 
Después del corte publicado hoy (Zaragoza 11,436) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,720 -0,584 -4,75%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,510 -0,631 -5,20%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,261 -0,688 -5,76%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,283 0,002 0,57%


Saludos!
 
Después de los cortes publicados y comunicados (Andalucía 7ª resulta que afecta a Cádiz 11,300 y Córdoba 11,530 el resto no baja, Oviedo 12,060 Complutense 12,060 Murcia 11,698 Valladolid 11,250 y Santander 11,222) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,712 -0,592 -4,81%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,504 -0,638 -5,25%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,243 -0,706 -5,91%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,278 -0,003 -1,22%


Nuevo techo del Sistema 12,060 compartido por la Complutense de Madrid y por Oviedo

El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,25%

Saludos!
 
Después del corte comunicado de la Complutense 12,022 llamado por carta certificada y que se rechaza, los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,712 -0,592 -4,81%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,503 -0,639 -5,26%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,243 -0,706 -5,91%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,276 -0,006 -2,07%


Media y mediana iguales, prácticamente una distribución normal entre facultades, con el proceso a punto de terminar.

El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,26%

Saludos!
 
Después del corte comunicado de Murcia 11,67 y a la espera de confirmación del tercer decimal, los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,703 -0,601 -4,88%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,502 -0,640 -5,27%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,243 -0,706 -5,91%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,275 -0,006 -2,28%


Saludos!
 
Después de los cortes comunicados de URJC 11,700 y Alcalá 11,671 los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,676 -0,628 -5,10%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,499 -0,643 -5,29%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,243 -0,706 -5,91%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,273 -0,008 -3,01%


Con bajadas de cortes de facultades que están en la primera parte de la distribución, el P75 bajando, la media ya por debajo de la mediana y la desviación típica bajando.

El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,29%

Saludos!
 
gangas dijo:
Después de los cortes comunicados de URJC 11,700 y Alcalá 11,671 los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,676 -0,628 -5,10%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,499 -0,643 -5,29%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,243 -0,706 -5,91%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,273 -0,008 -3,01%


Con bajadas de cortes de facultades que están en la primera parte de la distribución, el P75 bajando, la media ya por debajo de la mediana y la desviación típica bajando.

El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,29%

Saludos!


Después del corte comunicado de Alcalá 11,647 los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,675 -0,628 -5,11%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,498 -0,644 -5,30%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,243 -0,706 -5,91%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,272 -0,009 -3,17%


Con bajadas de cortes de facultades que están en la primera parte de la distribución, el P75 bajando, la media ya por debajo de la mediana y la desviación típica bajando.

El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,30%

Saludos!
 
Después del corte publicado de Huesca 11,216 y del corte comunicado de Alcalá 11,631 los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,675 -0,628 -5,11%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,497 -0,644 -5,31%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,243 -0,706 -5,91%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,272 -0,009 -3,19%


El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,31%

Saludos!
 
Después de publicada la 8ª resulta del Distrito de Andalucía (Cádiz 11,286 y Córdoba 11,496) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,675 -0,628 -5,11%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,496 -0,646 -5,32%
MEDIANA (P50) 12,200 11,496 -0,704 -5,77%
PERCENTIL 25 11,949 11,243 -0,706 -5,91%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,273 -0,009 -3,10%


Media y mediana vuelven a igualarse, siendo la mediana la que baja, en 11,496 curiosamente el corte de Córdoba.

El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,32%

Saludos!
 
Después de publicada la nota de corte en Zaragoza 11,430 correspondiente a matrícula del día 8/11/10 los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,675 -0,628 -5,11%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,496 -0,646 -5,32%
MEDIANA (P50) 12,200 11,496 -0,704 -5,77%
PERCENTIL 25 11,949 11,243 -0,706 -5,91%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,273 -0,009 -3,08%


Las seis milésimas de bajada no han afectado a los estadísticos del Sistema

Saludos!
 
Después del corte comunicado de Valladolid 11,240 del día 8/11/10 los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,675 -0,628 -5,11%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,495 -0,646 -5,32%
MEDIANA (P50) 12,200 11,496 -0,704 -5,77%
PERCENTIL 25 11,949 11,238 -0,711 -5,95%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,273 -0,008 -2,97%


Saludos!
 
Después del corte comunicado de Valladolid 11,231 del día 8/11/10 los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,675 -0,628 -5,11%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,495 -0,647 -5,33%
MEDIANA (P50) 12,200 11,496 -0,704 -5,77%
PERCENTIL 25 11,949 11,234 -0,716 -5,99%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,273 -0,008 -2,88%


El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,33%

Saludos!
 
Después del corte comunicado de Valladolid 11,222 y de la rectificación de Murcia 11,673 y ya cerrado (antes figuraba 11,670) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,677 -0,627 -5,10%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,495 -0,647 -5,33%
MEDIANA (P50) 12,200 11,496 -0,704 -5,77%
PERCENTIL 25 11,949 11,233 -0,716 -5,99%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,274 -0,008 -2,75%


Saludos!
 
Después del corte publicado hoy y matriculado ayer de Huesca 11,211 los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,677 -0,627 -5,10%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,495 -0,647 -5,33%
MEDIANA (P50) 12,200 11,496 -0,704 -5,77%
PERCENTIL 25 11,949 11,233 -0,716 -5,99%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,274 -0,008 -2,69%


Saludos!
 
Después del corte comunicado de Huesca 11,210 llamado por tfno 12/11/10 los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,677 -0,627 -5,10%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,495 -0,647 -5,33%
MEDIANA (P50) 12,200 11,496 -0,704 -5,77%
PERCENTIL 25 11,949 11,233 -0,716 -5,99%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,274 -0,008 -2,68%


Saludos!
 
Después del corte comunicado de Zaragoza 11,418 llamado por tfno 12/11/10 los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,060 -0,532 -4,22%
PERCENTIL 75 12,304 11,677 -0,627 -5,10%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,494 -0,647 -5,33%
MEDIANA (P50) 12,200 11,496 -0,704 -5,77%
PERCENTIL 25 11,949 11,233 -0,716 -5,99%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,052 -0,538 -4,64%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,274 -0,007 -2,65%


Saludos!
 
Atrás
Arriba