gangas dijo:Después de los cortes comunicados hoy por lamadas de tfno (Valladolid 11,380 hoy a las 10.00 horas, Zaragoza 11.461 ayer a las 17:30 horas, Santander 11,304 el martes 5) los estadísticos quedan así:
ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,732 -0,572 -4,65%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,546 -0,596 -4,91%
MEDIANA (P50) 12,200 11,538 -0,662 -5,43%
PERCENTIL 25 11,949 11,316 -0,633 -5,30%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,162 -0,428 -3,69%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,266 -0,015 -5,44%
El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 4,91%
Saludos!
Después de los cortes comunicados y/o publicados hoy (La Laguna 11,680 -Valencia 11,732 -Ciudad Real 11,525 -Reus 11,155 -Galicia 11,238 -Zaragoza 11.457 y Huesca 11,255) los estadísticos quedan así:
ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,731 -0,573 -4,65%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,539 -0,603 -4,97%
MEDIANA (P50) 12,200 11,525 -0,675 -5,53%
PERCENTIL 25 11,949 11,316 -0,633 -5,30%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,155 -0,435 -3,75%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,266 -0,016 -5,56%
Nuevo suelo conocido del Sistema, Reus 11,155
El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 4,97%
Saludos!