Breve resumen de estadísticos del proceso

Estás Viendo:
Breve resumen de estadísticos del proceso

gangas dijo:
Después de los cortes comunicados hoy por lamadas de tfno (Valladolid 11,380 hoy a las 10.00 horas, Zaragoza 11.461 ayer a las 17:30 horas, Santander 11,304 el martes 5) los estadísticos quedan así:


ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,732 -0,572 -4,65%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,546 -0,596 -4,91%
MEDIANA (P50) 12,200 11,538 -0,662 -5,43%
PERCENTIL 25 11,949 11,316 -0,633 -5,30%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,162 -0,428 -3,69%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,266 -0,015 -5,44%


El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 4,91%

Saludos!

Después de los cortes comunicados y/o publicados hoy (La Laguna 11,680 -Valencia 11,732 -Ciudad Real 11,525 -Reus 11,155 -Galicia 11,238 -Zaragoza 11.457 y Huesca 11,255) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,731 -0,573 -4,65%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,539 -0,603 -4,97%
MEDIANA (P50) 12,200 11,525 -0,675 -5,53%
PERCENTIL 25 11,949 11,316 -0,633 -5,30%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,155 -0,435 -3,75%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,266 -0,016 -5,56%


Nuevo suelo conocido del Sistema, Reus 11,155


El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 4,97%

Saludos!
 
Después de los cortes comunicados y/o publicados hoy (Ciudad Real 11,523 y Huesca 11,250) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,731 -0,573 -4,65%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,538 -0,603 -4,97%
MEDIANA (P50) 12,200 11,523 -0,677 -5,55%
PERCENTIL 25 11,949 11,316 -0,633 -5,30%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,155 -0,435 -3,75%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,266 -0,015 -5,50%


Saludos!
 
Después del corte comunicados hoy (Valladolid 11,371 por tfno sobre las 12:30 horas y rechazada) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,731 -0,573 -4,65%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,538 -0,604 -4,97%
MEDIANA (P50) 12,200 11,523 -0,677 -5,55%
PERCENTIL 25 11,949 11,316 -0,633 -5,30%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,155 -0,435 -3,75%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,266 -0,015 -5,44%


Saludos!
 
Después del corte comunicado hoy (Lleida 11,146 por tfno sobre las 13:48 horas y aceptada) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,731 -0,573 -4,65%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,538 -0,604 -4,98%
MEDIANA (P50) 12,200 11,523 -0,677 -5,55%
PERCENTIL 25 11,949 11,316 -0,633 -5,30%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,146 -0,444 -3,83%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,267 -0,015 -5,17%


Nuevo suelo del Sistema Lleida 11,146

El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 4,98%

Saludos!
 
Después de los cortes comunicados (Valladolid 11,316 -Salamanca 11,400 - Huesca 11,242) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,731 -0,573 -4,65%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,535 -0,606 -4,99%
MEDIANA (P50) 12,200 11,523 -0,677 -5,55%
PERCENTIL 25 11,949 11,310 -0,639 -5,35%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,146 -0,444 -3,83%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,268 -0,013 -4,56%


Nuevo suelo del Sistema Lleida 11,146

El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 4,99%

Saludos!
 
Después de los cortes comunicados (Lleida 11,136 -Badajoz 11,261) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,731 -0,573 -4,65%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,534 -0,608 -5,01%
MEDIANA (P50) 12,200 11,523 -0,677 -5,55%
PERCENTIL 25 11,949 11,310 -0,639 -5,35%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,136 -0,454 -3,92%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,270 -0,011 -4,01%


Nuevo suelo del Sistema Lleida 11,136

El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,01%

Saludos!
 
Después del corte comunicado (Santiago 11,230) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,731 -0,573 -4,65%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,533 -0,608 -5,01%
MEDIANA (P50) 12,200 11,523 -0,677 -5,55%
PERCENTIL 25 11,949 11,310 -0,639 -5,35%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,136 -0,454 -3,92%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,270 -0,011 -3,91%


Saludos!
 
Después de los cortes comunicados (Lleida 11,132 -UAB 11,231 -Girona 11,115 -Reus 11,115 -Cantabria 11,302 -Huesca 11,240 todos ellos en el día de hoy por tfno y Murcia 11,713 el día 06/10/10) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,722 -0,582 -4,73%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,527 -0,615 -5,07%
MEDIANA (P50) 12,200 11,523 -0,677 -5,55%
PERCENTIL 25 11,949 11,309 -0,640 -5,36%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,115 -0,475 -4,10%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,277 -0,004 -1,39%


Nuevo suelo del Sistema Girona 11,115 y Reus 11,115

El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,07%
 
Después del corte comunicado (UAB 11,226) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,722 -0,582 -4,73%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,526 -0,615 -5,07%
MEDIANA (P50) 12,200 11,523 -0,677 -5,55%
PERCENTIL 25 11,949 11,309 -0,640 -5,36%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,115 -0,475 -4,10%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,278 -0,004 -1,30%


Saludos!
 
Después del corte comunicado (Lleida 11,110) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,722 -0,582 -4,73%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,526 -0,616 -5,07%
MEDIANA (P50) 12,200 11,523 -0,677 -5,55%
PERCENTIL 25 11,949 11,309 -0,640 -5,36%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,110 -0,480 -4,14%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,279 -0,003 -0,94%


Nuevo suelo del Sistema Lleida 11,110
 
Después del corte comunicado (Lleida 11,108) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,722 -0,582 -4,73%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,526 -0,616 -5,07%
MEDIANA (P50) 12,200 11,523 -0,677 -5,55%
PERCENTIL 25 11,949 11,309 -0,640 -5,36%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,108 -0,482 -4,16%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,279 -0,003 -0,90%


Nuevo suelo del Sistema Lleida 11,108
 
Después del corte comunicado (UAB 11,221) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,722 -0,582 -4,73%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,525 -0,616 -5,07%
MEDIANA (P50) 12,200 11,523 -0,677 -5,55%
PERCENTIL 25 11,949 11,309 -0,640 -5,36%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,108 -0,482 -4,16%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,279 -0,002 -0,84%


Saludos!
 
Después de los cortes publicados en el distrito de Andalucía, 5ª resulta y 8º llamamamiento respectivamente (Cádiz 11,333 - Córdoba 11,549 - Granada 11,959 -Málaga 11,645 y Sevilla 11,560) y los comunicados (Autónoma de Madrid 11,900 -Cantabria 11,289 -UMH 11,584) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,722 -0,582 -4,73%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,522 -0,620 -5,10%
MEDIANA (P50) 12,200 11,523 -0,677 -5,55%
PERCENTIL 25 11,949 11,303 -0,647 -5,41%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,108 -0,482 -4,16%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,278 -0,003 -1,21%


El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,10%

Saludos!
 
Después de los cortes comunicados (UCLM Ciudad Real 11,482 por email a las 15:57 y acepta, Huesca 11,231 por tfno a las 13:00 horas y rechaza) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,722 -0,582 -4,73%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,520 -0,621 -5,12%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,303 -0,647 -5,41%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,108 -0,482 -4,16%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,278 -0,003 -1,08%


El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,12%
Saludos!
 
Después de los cortes comunicados y/o rectificados (Valladolid 11,310 -Girona 11,150 -Reus 11,155) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,722 -0,582 -4,73%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,523 -0,619 -5,10%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,300 -0,650 -5,44%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,108 -0,482 -4,16%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,275 -0,006 -2,23%


El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,10%
Saludos!
 
Después del corte comunicado (URJC 11,730 por tfno esta mañana y aceptado) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,722 -0,582 -4,73%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,522 -0,619 -5,10%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,300 -0,650 -5,44%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,108 -0,482 -4,16%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,275 -0,007 -2,32%


Saludos!
 
Después de los cortes comunicados y/o publicados (URJC 11,730 y 11,726 -Santiago 11,230 repite y final -Valladolid 11,306 -Salamanca 11,380 y Cantabria 11,260) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,720 -0,584 -4,75%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,520 -0,621 -5,12%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,284 -0,666 -5,57%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,108 -0,482 -4,16%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,276 -0,005 -1,91%


El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,12%

Saludos!
 
Después del corte comunicado y publicado ofertando 2 plazas el día de hoy en Extremadura (Badajoz) con 11,236 los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,720 -0,584 -4,75%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,520 -0,622 -5,12%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,283 -0,666 -5,57%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,108 -0,482 -4,16%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,277 -0,005 -1,63%
 
Después del corte comunicado hoy en Salamanca 11,371 ayer por tfno y rechazada los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,720 -0,584 -4,75%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,519 -0,622 -5,13%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,283 -0,666 -5,57%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,108 -0,482 -4,16%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,277 -0,004 -1,57%


El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,13%

Saludos!
 
Después de los cortes comunicados (Huesca 11,227 publicada matrícula 20/10/10 AM -Girona 11,120 tfno acepta y deja Lleida -Lleida 11,102 informada por Secretaría por llamada a las 14:30) los estadísticos quedan así:

ESTADÍSTICOS 1º ÚLT DIF %
PRIMERA (P100) 12,592 12,125 -0,467 -3,71%
PERCENTIL 75 12,304 11,720 -0,584 -4,75%
MEDIA ARITMÉTICA 12,142 11,518 -0,624 -5,14%
MEDIANA (P50) 12,200 11,503 -0,697 -5,71%
PERCENTIL 25 11,949 11,283 -0,666 -5,57%
ÚLTIMA (P0) 11,590 11,102 -0,488 -4,21%
DESVIACIÓN TÍPICA 0,281 0,279 -0,003 -0,95%


Nuevo suelo del Sistema Lleida 11,102

El curso pasado la bajada media hasta el final del proceso fue del 2,74% y este curso la bajada media hasta esta actualización es del 5,14%
Saludos!
 
Atrás
Arriba