ARAGÓN Enfermería Notas Corte 2025/2026

Estás Viendo:
ARAGÓN Enfermería Notas Corte 2025/2026

Estado
Cerrado para nuevas respuestas
❇️ ZARAGOZA

...…....…...2025
1ª Lista Admitidos
..12,216 (09/07/25)
293 Convocados a matricularse.
Tras periodo de matrícula:

1º Llam..11,981 nº 146 (21/07/25) y 12 plazas libres
2º Llam..11,910 nº 192 (25/08/25) y 5 plazas
3º Llam..11,827 nº 242 (01/09/25) y 6 plazas
4º Llam..11,780 nº 285 (08/09/25) y 0 plazas
5º Llam..11,725 nº 334 (14/09/25) y 5 sobrematriculas
Gestión Listas Espera:
————11,703 nº 356 (22/09/25) y 5 sobrematriculas
————11,701 nº 358 (23/09/25) y 1 plaza
————11,699 nº 361 (24/09/25) y 2 plazas
————
11,679 nº 376 (25/09/25) y 1 plaza
Nota Final: 11,679 nº 376 (25/09/25) y 1 plaza sin cubrir, y a (28/12/25) 2 plazas sin cubrir.
 
Última edición:
❇️ HUESCA

1ª Lista Admitidos
..12,206 (09/07/25)
73 Convocados a matricularse.
Tras periodo de matrícula:

1º Llam..11,720 nº 225 (21/07/25) y 12 plazas libres
2º Llam..11,675 nº 267 (25/08/25) y 16 plazas
3º Llam..11,490 nº 397 (01/09/25) y 5 plazas
4º Llam..11,439 nº 442 (08/09/25) y 7 plazas
5º Llam..11,244 nº 577 (14/09/25) y 2 plazas
Gestión Listas Espera:
————11,240 nº 581 (23/09/25) y 1 plaza
————11,227 nº 593 (24/09/25) y 0 plazas
————11,224 nº 599 (25/09/25) y 1 plaza
————11,222 nº 600 (26/09/25) y 1 plaza
————11,212 nº 603 (03/10/25) y 0 plazas
————11,199 nº 620 (26/10/25) y 0 plazas
Nota Final: 11,199 nº 620 (26/10/25) y a (09/11/25) 1 plaza sin cubrir.
 
Última edición:
❇️ TERUEL

1ª Lista Admitidos
..12,080 (09/07/25)
44 Convocados a matricularse.
Tras periodo de matrícula:

1º Llam..11,635 nº 242 (21/07/25) y 21 plazas libres
2º Llam..11,461 nº 348 (25/08/25) y 8 plazas
3º Llam..11,300 nº 451 (01/09/25) y 9 plazas
4º Llam..11,140 nº 560 (08/09/25) y 12 plazas
5º Llam..10,981 nº 699 (14/09/25) y 4 plazas
Gestión Listas Espera:
————10,938 nº 736 (22/09/25) y 4 plazas
————10,924 nº 748 (23/09/25) y 3 plazas
————10,916 nº 756 (24/09/25) y 2 plazas
————10,906 nº 763 (25/09/25) y 2 plazas
————10,890 nº 772 (26/09/25) y 2 plazas
————10,870 nº 789 (29/09/25) y 1 Sobrematrícula
————10,854 nº 804 (03/10/25) y 1 Sobrematrícula
————10,842 nº 814 (06/10/25) y 1 Sobrematrícula
————10,820 nº 829 (07/10/25) y 1 Sobrematrícula
————10,818 nº 835 (08/10/25) y 1 Sobrematrícula
————10,811 nº 837 (09/10/25) y 1 Sobrematrícula
————10,803 nº 846 (10/10/25) y 1 Sobrematrícula
————10,784 nº 872 (14/10/25) y 2 Sobrematrículas
————10,782 nº 874 (15/10/25) y 2 Sobrematrículas
————10,777 nº 880 (16/10/25) y 1 Sobrematrícula
Nota Final: 10,777 nº 880 (16/10/25) y 1 Sobrematrícula
 
Última edición:
Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Atrás
Arriba