Hola a todos,
Desde 2010 he seguido el proceso de adjudicación de plazas de Medicina gracias al Foro de casimedicos y abría los temas para agrupar la información, por lo que este año, aunque no haré el seguimiento, abro el tema en vísperas de la publicación oficial de las notas de corte.
Siempre me interesó Andalucía por lo que recopilaba y agrupaba los datos para un mejor acceso e interpretación. Aunque gracias a la labor de Víctor Quesada y a las mejoras del Foro la información se encuentra en varias tablas, facilito los enlaces del seguimiento de 2013, y desde allí a años anteriores:
ANDALUCIA: 1ª Adjudicación 2013
tema20471.html
tema20613.html
ANDALUCIA: 2ª Adjudicación 2013
tema20713.html
tema20785.html
3° ADJUDICACION ANDALUCIA 2013
tema21096.html#p156678
ANDALUCIA: 4ª y 5ª Adjudicación 2013
tema21189.html
ANDALUCÍA: 1ª Resulta 2013
tema21315.html
2013 Notas de corte por adjudicaciones y resultas:
Suerte a todos
Desde 2010 he seguido el proceso de adjudicación de plazas de Medicina gracias al Foro de casimedicos y abría los temas para agrupar la información, por lo que este año, aunque no haré el seguimiento, abro el tema en vísperas de la publicación oficial de las notas de corte.
Siempre me interesó Andalucía por lo que recopilaba y agrupaba los datos para un mejor acceso e interpretación. Aunque gracias a la labor de Víctor Quesada y a las mejoras del Foro la información se encuentra en varias tablas, facilito los enlaces del seguimiento de 2013, y desde allí a años anteriores:
ANDALUCIA: 1ª Adjudicación 2013
tema20471.html
tema20613.html
ANDALUCIA: 2ª Adjudicación 2013
tema20713.html
tema20785.html
3° ADJUDICACION ANDALUCIA 2013
tema21096.html#p156678
ANDALUCIA: 4ª y 5ª Adjudicación 2013
tema21189.html
ANDALUCÍA: 1ª Resulta 2013
tema21315.html
2013 Notas de corte por adjudicaciones y resultas:
2013 | 1ª Adj 15 jul | 2ª Adj 24 jul | 3ª Adj 3 sept | 4ª Adj 9 sept | 5ª Adj 16 sept | 1ª Resul 23 sept | 2ª Resul 30 sept | 3ª Resul 7 oct | 4ª Resul 14 oct | 5ª Resul 21 oct | 6ª Resul 28 oct | 7ª Resul 4 nov | Bajadas |
Cádiz | 12,455 | 12,330 (-0,125) | 12,245 (-0,085) | 12,166 (-0,079) | 12,145 (-0,021) | 12,097 (-0,048) | 12,083 (-0,014) | 12,076 (-0,007) | 12,066 (-0,010) | 12,055 (-0,011) | 12,056 (+0,001) | = | -0,399 -3,20% |
Córdoba | 12,538 | 12,446 (-0,092) | 12,348 (-0,098) | 12,238 (-0,110) | 12,230 (-0,008) | 12,233 (+0,003) | = | = | = | = | = | = | -0,305 -2,43% |
Granada | 12,764 | 12,649 (-0,115) | 12,560 (-0,089) | 12,525 (-0,035) | 12,516 (-0,009) | = | = | = | = | = | = | = | -0,248 -1,94% |
Málaga | 12,627 | 12,470 (-0,157) | 12,355 (-0,115) | 12,350 (-0,005) | 12,307 (-0,043) | = | = | = | = | = | = | = | -0,320 -2,53% |
Sevilla | 12,537 | 12,421 (-0,116) | 12,340 (-0,081) | 12,293 (-0,047) | 12,285 (-0,008) | 12,270 (-0,015) | 12,266 (-0,004) | = | = | = | 12,258 (-0,008) | = | -0,279 -2,23% |
Sevilla: puesto en 1ª lista | 309 | 464 | 600 | 679 | 694 | 725 | 733 | = | = | = | 746 | = |
Suerte a todos
