Espero que las siguientes informaciones os ayuden en la espera.
¡Suerte y ánimo que todavía quedan las resultas!
2013 Notas de corte por adjudicaciones:
2012 Notas de corte por adjudicaciones/resultas y finales:
*Matrícula obligatoria
2011 Notas de corte por adjudicaciones/resultas y finales, (bajada total):
*Matrícula obligatoria antes del siguiente corte.
ANDALUCIA: 1ª Adjudicación 2013
tema20471.html
tema20613.html
ANDALUCIA: 2ª Adjudicación 2013
tema20713.html
tema20785.html
3° ADJUDICACION ANDALUCIA 2013
tema21096.html#p156678
ANDALUCIA: 4ª y 5ª Adjudicación 2013
tema21189.html
¡Suerte y ánimo que todavía quedan las resultas!
2013 Notas de corte por adjudicaciones:
2013 | 1ª Adj 15 jul | 2ª Adj 24 jul | 3ª Adj 3 sept | 4ª Adj 9 sept | 5ª Adj 16 sept | Bajadas |
Cádiz | 12,455 | 12,330 (-0,125) | 12,245 (-0,085) | 12,166 (-0,079) | 12,145 (-0,021) | (-0,310) -2,49% |
Córdoba | 12,538 | 12,446 (-0,092) | 12,348 (-0,098) | 12,238 (-0,110) | 12,230 (-0,008) | (-0,308) -2,46% |
Granada | 12,764 | 12,649 (-0,115) | 12,560 (-0,089) | 12,525 (-0,035) | 12,516 (-0,009) | (-0,248) -1,94% |
Málaga | 12,627 | 12,470 (-0,157) | 12,355 (-0,115) | 12,350 (-0,005) | 12,307 (-0,043) | (-0,320) -2,53% |
Sevilla | 12,537 | 12,421 (-0,116) | 12,340 (-0,081) | 12,293 (-0,047) | 12,285 (-0,008) | (-0,252) -2,01% |
Sevilla: puesto en 1ª lista | 309 | 464 | 600 | 679 | 694 |
2012 Notas de corte por adjudicaciones/resultas y finales:
2012 | 1ª Adj 16 jul | 2ª Adj 23 jul | 3ª Adj 4 sept | 4ª Adj 10 sept | 5ª Adj* 17 sept | 1ª Resul 24 sept | 2ª Resul 1 oct | 3ª Resul 8 oct | 4ª Resul 15 oct | 5ª Resul 22 oct | 6ª Resul 29 oct | 7ª Resul 5 nov | Bajadas |
Cádiz | 12.424 | 12.192 (-0.232) | 12.167 (-0.025) | 12.109 (-0.058) | 12.058 (-0.051) | 12.041 | 12.029 | 12.023 | 12.018 | = | 12.010 | = | -0.414 -3,33% |
Córdoba | 12.555 | 12.333 (-0.222) | 12.300 (-0.033) | 12.195 (-0.105) | = | 12.196 | = | = | = | = | = | = | -0.359 -2,86% |
Granada | 12.822 | 12.619 (-0.203) | 12.519 (-0.100) | 12.489 (-0.030) | 12.449 (-0.040) | = | = | = | = | = | = | = | -0.373 -2,91% |
Málaga | 12.554 | 12.389 (-0.165) | 12.333 (-0.056) | 12.291 (-0.042) | 12.206 (-0.085) | 12.208 | 12.197 | = | = | = | = | = | -0.357 -2,84% |
Sevilla | 12.503 | 12.304 (-0.199) | 12.244 (-0.060) | 12.191 (-0.053) | 12.164 (-0.027) | 12.147 | 12.146 | = | 12.140 | 12.136 | = | = | -0.367 -2,94% |
2011 Notas de corte por adjudicaciones/resultas y finales, (bajada total):
2011 | 1ª Adj 12 julio | 2ª Adj 26 julio | 3ª Adj* 2 sept | 1ª Resulta 12 sept | 2ª Resulta 19 sept | 3ª Resulta 26 sept | 4ª Resulta 3 oct | 5ª Resulta 10 oct | 6ª Resulta 17 oct | 7ª Resulta 24 oct | 8ª Resulta 31 oct | 9ª Resulta 7 nov |
Cádiz | 12.366 | 12.204 | 12.046 | 11.994 | 11.962 | 11.948 | 11.940 | 11.938 | 11.936 | 11.926 | 11.921 | = (-0.445) |
Córdoba | 12.556 | 12.328 | 12.229 | = | = | = | = | = | = | 12.197 | 12.196 | 12.172 (-0.384) |
Granada | 12.790 | 12.610 | 12.468 | 12.360 | = | = | = | = | = | = | = | = (-0.430) |
Málaga | 12.550 | 12.353 | 12.257 | 12.234 | 12.204 | = | = | = | = | = | = | = (-0.346) |
Sevilla | 12.451 | 12.279 | 12.150 | 12.093 | 12.056 | 12.023 | = | = | = | 12.022 | = | = (-0.429) |
ANDALUCIA: 1ª Adjudicación 2013
tema20471.html
tema20613.html
ANDALUCIA: 2ª Adjudicación 2013
tema20713.html
tema20785.html
3° ADJUDICACION ANDALUCIA 2013
tema21096.html#p156678
ANDALUCIA: 4ª y 5ª Adjudicación 2013
tema21189.html