carlosgarcia
Miembro activo
Ya las han puesto.
11043 Medicina (Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,394 6,813 8,870 5,000
91901 Medicina (Cerdanyola del Vallès / Barcelona) UPF / UAB 12,288 5,930 8,560 5,000
21079 Medicina (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,106 5,938 8,560 5,000
81001 Medicina (Girona) UdG 11,949 6,375 8,700 5,000
61030 Medicina (Lleida) UdL 11,934 5,188 8,560 5,000
71019 Medicina (Reus) URV 11,979 5,000 8,570 5,000
Suerte
11043 Medicina (Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,394 6,813 8,870 5,000
91901 Medicina (Cerdanyola del Vallès / Barcelona) UPF / UAB 12,288 5,930 8,560 5,000
21079 Medicina (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,106 5,938 8,560 5,000
81001 Medicina (Girona) UdG 11,949 6,375 8,700 5,000
61030 Medicina (Lleida) UdL 11,934 5,188 8,560 5,000
71019 Medicina (Reus) URV 11,979 5,000 8,570 5,000
Suerte