| 139504 | ALMERÍA | SD  | F. CIENCIAS DE LA SALUD MEDICINA  | 13,198 PREF  | 7,250  1  | 5,000  | 5,000  | 
| 239502 | CÁDIZ | SD  | F. MEDICINA MEDICINA  | 13,210 PREF  | 6,900  1  | 5,000  | 5,000  | 
| 339500 | CÓRDOBA | SD  | F. MEDICINA Y ENFERMERÍA MEDICINA  | 13,215 PREF  | 6,460  1  | 5,000  | 5,000  | 
| 439509 | GRANADA | SD  | F. MEDICINA MEDICINA  | 13,265 PREF  | 6,710  1  | 5,000  | 5,000  | 
| 539507 | HUELVA | SD  | F. ENFERMERÍA MEDICINA  | 13,149 PREF  | 6,820  1  | 15,373  | 8,130  | 
| 639505 | JAÉN | SD  | F. CIENCIAS DE SALUD MEDICINA  | 13,172 PREF  | 5,600  1  | 5,000  | 5,000  | 
| 739503 | MÁLAGA | SD  | F. MEDICINA MEDICINA  | 13,190 PREF  | 7,650  1  | 5,000  | 5,000  | 
| 839501 | SEVILLA | SD  | F. MEDICINA MEDICINA  | 13,348 PREF  | 6,470  1  | 5,000  | 5,000  | 
	