2º AJUSTE, PLANTILLA DEFINITIVA

Estás Viendo:
2º AJUSTE, PLANTILLA DEFINITIVA

gangas

Moderador/a
Miembro del equipo
Moderador
Para no reenviaros al Rincón, pongo aquí dos ejemplos con dos exptes 1,80 y 2,20 para tratar de explicar los dos AJUSTES desde el MODELO de partida, el primero con las plantillas provisionales y el segundo con las plantillas definitivas, está en dos bloques de tres grupos, el primer bloque corresponde al expte 1,80 y consta del primer grupo de posiciones que corresponden al MODELO de partida y las netas necesaria, el segundo grupo de posiciones del bloque corresponde al primer ajuste con las plantillas provisionales con las netas necesarias y el tercer grupo de posiciones corresponde al segundo ajuste con las plantillas definitivas y las netas que supuestamente son necesarias, el segundo bloque con sus tres grupos corresponde al ejemplo con expte 2,2 y sirve la misma explicación, en el segundo y tercer grupo de cada bloque la última columna expresa la diferencia de netas con el grupo anterior, es decir, el ajuste de la plantilla provisional se compara con el modelo de partida y el segundo ajuste con la plantilla definitiva se compara con el primer ajuste de la plantilla provisional.

De esa forma se ve la diferencia de netas para cada intervalo posiciones entre el modelo de partida y el ajuste con la plantilla provisional y la diferencia de netas entre el segundo ajuste con la plantilla definitiva y el primer ajuste con la plantilla provisional en dos ejemplos con dos exptes 1,80 cercano a la mediana y otro algo superior.

Con estos ejemplos espero que se entienda mejor lo que he hecho, el segundo ajuste puede parecer exagerado pero partía del primero que correspondía a los datos que tenía, el segundo también trata de adecuarse al movimiento que ha habido como consecuencia de las impugnaciones y de las preguntas sustituidas de reserva que en general estaban mejor, tanto mejor cuanto mejor eran, a todo el mundo no le va a variar lo mismo:


POSICIONES EXPTE NETAS DIF
MODELO DE PARTIDA
8.551 8.239 8.007 1,8000 41,00
7.372 6.849 6.578 1,8000 69,33
6.260 5.740 5.330 1,8000 88,67
5.466 4.999 4.604 1,8000 100,00
4.559 4.166 3.720 1,8000 112,00
4.026 3.703 3.266 1,8000 118,67
3.561 3.240 2.835 1,8000 125,00
3.198 2.869 2.495 1,8000 130,33
2.693 2.407 2.064 1,8000 137,00
2.192 1.944 1.565 1,8000 144,00
1.809 1.574 1.248 1,8000 150,33
1.293 1.111 817 1,8000 159,67
907 741 522 1,8000 168,67
590 463 318 1,8000 177,67
363 278 204 1,8000 186,33
238 185 130 1,8000 193,67


AJUSTE 1º PLANTILLA PROVISIONAL
8.551 8.239 8.007 1,8000 41,67 0,67
7.372 6.849 6.578 1,8000 70,67 1,34
6.260 5.740 5.330 1,8000 90,00 1,33
5.466 4.999 4.604 1,8000 100,67 0,67
4.559 4.166 3.720 1,8000 112,33 0,33
4.026 3.703 3.266 1,8000 119,00 0,33
3.561 3.240 2.835 1,8000 125,33 0,33
3.198 2.869 2.495 1,8000 130,33 0,00
2.693 2.407 2.064 1,8000 137,00 0,00
2.192 1.944 1.565 1,8000 143,67 -0,33
1.809 1.574 1.248 1,8000 149,67 -0,66
1.293 1.111 817 1,8000 158,67 -1,00
907 741 522 1,8000 167,33 -1,34
590 463 318 1,8000 176,00 -1,67
363 278 204 1,8000 184,67 -1,66
238 185 130 1,8000 191,67 -2,00


AJUSTE 2º PLANTILLA DEFINITIVA
8.551 8.239 8.007 1,8000 40,00 -1,67
7.372 6.849 6.578 1,8000 70,00 -0,67
6.260 5.740 5.330 1,8000 90,67 0,67
5.466 4.999 4.604 1,8000 102,00 1,33
4.559 4.166 3.720 1,8000 114,67 2,34
4.026 3.703 3.266 1,8000 122,00 3,00
3.561 3.240 2.835 1,8000 128,67 3,34
3.198 2.869 2.495 1,8000 134,33 4,00
2.693 2.407 2.064 1,8000 141,33 4,33
2.192 1.944 1.565 1,8000 148,67 5,00
1.809 1.574 1.248 1,8000 155,00 5,33
1.293 1.111 817 1,8000 164,67 6,00
907 741 522 1,8000 173,67 6,34
590 463 318 1,8000 182,67 6,67
363 278 204 1,8000 191,00 6,33
238 185 130 1,8000 198,33 6,66


POSICIONES EXPTE NETAS DIF
MODELO DE PARTIDA
8.551 8.239 8.007 2,2000 34,00
7.372 6.849 6.578 2,2000 62,33
6.260 5.740 5.330 2,2000 81,67
5.466 4.999 4.604 2,2000 93,00
4.559 4.166 3.720 2,2000 105,00
4.026 3.703 3.266 2,2000 111,33
3.561 3.240 2.835 2,2000 118,00
3.198 2.869 2.495 2,2000 123,33
2.693 2.407 2.064 2,2000 130,00
2.192 1.944 1.565 2,2000 137,00
1.809 1.574 1.248 2,2000 143,33
1.293 1.111 817 2,2000 152,67
907 741 522 2,2000 161,33
590 463 318 2,2000 170,67
363 278 204 2,2000 179,33
238 185 130 2,2000 186,67


AJUSTE 1º PLANTILLA PROVISIONAL
8.551 8.239 8.007 2,2000 34,67 0,67
7.372 6.849 6.578 2,2000 63,67 1,34
6.260 5.740 5.330 2,2000 83,00 1,33
5.466 4.999 4.604 2,2000 93,67 0,67
4.559 4.166 3.720 2,2000 105,33 0,33
4.026 3.703 3.266 2,2000 112,00 0,67
3.561 3.240 2.835 2,2000 118,33 0,33
3.198 2.869 2.495 2,2000 123,33 0,00
2.693 2.407 2.064 2,2000 130,00 0,00
2.192 1.944 1.565 2,2000 136,67 -0,33
1.809 1.574 1.248 2,2000 142,67 -0,66
1.293 1.111 817 2,2000 151,67 -1,00
907 741 522 2,2000 160,33 -1,00
590 463 318 2,2000 169,00 -1,67
363 278 204 2,2000 177,67 -1,66
238 185 130 2,2000 184,67 -2,00


AJUSTE 2º PLANTILLA DEFINITIVA
8.551 8.239 8.007 2,2000 33,33 -1,34
7.372 6.849 6.578 2,2000 63,00 -0,67
6.260 5.740 5.330 2,2000 83,33 0,33
5.466 4.999 4.604 2,2000 95,00 1,33
4.559 4.166 3.720 2,2000 107,67 2,34
4.026 3.703 3.266 2,2000 114,67 2,67
3.561 3.240 2.835 2,2000 121,33 3,00
3.198 2.869 2.495 2,2000 127,00 3,67
2.693 2.407 2.064 2,2000 134,00 4,00
2.192 1.944 1.565 2,2000 141,33 4,66
1.809 1.574 1.248 2,2000 148,00 5,33
1.293 1.111 817 2,2000 157,33 5,66
907 741 522 2,2000 166,33 6,00
590 463 318 2,2000 175,67 6,67
363 278 204 2,2000 183,67 6,00
238 185 130 2,2000 191,00 6,33

Enlaces a la gráfica y las tablas del 2º AJUSTE con motivo de las plantillas definitivas:

2º AJUSTE DEL MODELO SIMULADO DE DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MIR 2008 (24/01/2009) Y SU ÁREA MÁXIMA DE INCERTIDUMBRE

Insertar CODE, HTML o PHP:
Please, Acceder or Registrarse to view codes content!

I.- POSICIONES MIR©, baremo 1,0000 a 1,7250

Insertar CODE, HTML o PHP:
Please, Acceder or Registrarse to view codes content!

II.- POSICIONES MIR©, baremo 1,7500 a 2,4750

Insertar CODE, HTML o PHP:
Please, Acceder or Registrarse to view codes content!

III.- POSICIONES MIR©, baremo 2,5000 a 3,2250

Insertar CODE, HTML o PHP:
Please, Acceder or Registrarse to view codes content!

IV.- POSICIONES MIR©, baremo 3,2500 a 3,9750

Insertar CODE, HTML o PHP:
Please, Acceder or Registrarse to view codes content!

Saludos a todos y disculpas por la paciencia que tenéis conmigo, ahora solo cabe esperar que nos depara el día 25 con el factor baremo y también el del examen que es donde me la he jugado.

Un abrazo y suerte!
 
Tú paciencia con nosotros? eso sí que tiene gracia...
Has sacado alguna conclusión de cómo afectarán estos cambios?

Ves, si ya digo yo que qué paciencia tienes con nosotros...
 
Atrás
Arriba