Medicina Huesca
@JavierRoyo @Crl295 @fernan234
Fase | Cupo de acceso | Nota corte | Núm. lista | Ult. actualización |
---|---|---|---|---|
1a Fase | Cupo general | 12.622 | 560 | 24/09/2025 14:03:44 |
1a Fase | Titulados universitarios | 9.560 | 14 | 01/09/2025 09:35:53 |
1a Fase | Mayores de 25 años | Prefer. 5.000 | 3 | 01/09/2025 09:35:53 |
1a Fase | Discapacidad | TODOS | 08/09/2025 09:04:43 | |
1a Fase | Deportistas | D.A.R.(c) 5.814 | 30 | 24/09/2025 10:10:46 |
@JavierRoyo @Crl295 @fernan234