Vasos comunicantes a 28/07/2014

Estás Viendo:
Vasos comunicantes a 28/07/2014

gangas

Moderador/a
Miembro del equipo
Moderador
28/07/2014 OFERTA DE PLAZAS, nº de orden del corte 1º, valores del 1º y del último a día de hoy:

FACULTADES PÚBLICAS 2014/2015 nº 1ª ÚLT.


1 GRANADA 253 1 12,933 12,792
2 LA LAGUNA 130 3 12,793 12,705
3 MURCIA 200 2 12,854 12,639
4 MÁLAGA 170 5 12,720 12,614
5 AUTÓNOMA DE MADRID 275 9 12,652 12,586
6 SEVILLA 320 10 12,653 12,557
7 LAS PALMAS 135 4 12,780 12,550
8 CÓRDOBA 120 7 12,683 12,545
9 OVIEDO 150 6 12,692 12,514
10 CÁDIZ 160 13 12,603 12,506
11 BARCELONA 259 18 12,460 12,442
12 VALENCIA 320 12 12,616 12,428
13 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 8 12,682 12,418
14 UCLM-ALBACETE 115 14 12,560 12,380
15 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 23 12,382 12,369
16 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 24 12,356 12,288
17 SALAMANCA 203 21 12,413 12,286
18 CANTABRIA (SANTANDER) 120 15 12,552 12,266
19 VALLADOLID 185 26 12,312 12,194
20 UCLM-CIUDAD REAL 60 16 12,530 12,160
21 ZARAGOZA 180 22 12,400 12,150
22 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 25 12,332 12,134
23 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 28 12,152 12,125
24 ZARAGOZA-HUESCA 50 27 12,276 12,125
25 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 29 12,111 12,025
26 GIRONA 80 30 12,058 11,988
27 LLEIDA 120 31 12,044 11,984
28 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 32 12,042 11,979
 
El nº que hizo esa facultad en el ranking del primer corte o primera nota de corte en el proceso., el actual es el que está a la izda del todo y así puedes comparar si ha subido o bajado a una fecha determinada respecto del ranking de las primeras notas de corte.

Saludos
 
Atrás
Arriba