FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 PLAZAS nº ranking corte1º DIF curso 2013/2013
GRANADA 253 1 12,764 -0,058
MURCIA 200 2 12,743 -0,065
OVIEDO 150 3 12,694 0,002
MÁLAGA 170 4 12,627 0,073
LAS PALMAS 135 5 12,592 0,163
COMPLUTENSE DE MADRID 320 6 12,571 0,072
UCLM-ALBACETE 115 7 12,560 0,104
AUTÓNOMA DE MADRID 275 8 12,558 0,134
CANTABRIA (SANTANDER) 120 9 12,540 0,036
CÓRDOBA 120 10 12,538 -0,017
SEVILLA 350 11 12,537 0,034
UCLM-CIUDAD REAL 60 12 12,500 0,042
LA LAGUNA 135 13 12,480 -0,123
CÁDIZ 180 14 12,455 0,031
EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 15 12,452 0,052
VALENCIA 320 16 12,438 -0,108
ZARAGOZA 190 17 12,425 0,049
BARCELONA 259 18 12,408 0,076
ALCALÁ 120 19 12,396 0,167
SALAMANCA 210 20 12,381 0,011
MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 21 12,379 -0,147
ZARAGOZA-HUESCA 50 22 12,352 0,084
REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 23 12,343 0,154
POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 24 12,342 0,100
VALLADOLID 190 25 12,325 0,015
JAUME I (CASTELLÓN) 80 26 12,296 -0,151
SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 27 12,268 0,089
AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 28 12,086 0,064
PAÍS VASCO (LEIOA) 270 29 12,079 -0,040
ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 30 12,013 -0,007
LLEIDA 120 31 12,000 0,056
GIRONA 80 32 11,990 0,044
TOTAL 5.747
PRIMERA NOTA 12,764
PERCENTIL 75 12,545
MEDIA ARITMÉTICA 12,410
P50 (MEDIANA) 12,432
PERCENTIL 25 12,338
ÚLTIMA NOTA 11,990
DESVIACIÓN TÍPICA 0,202
Saludos
GRANADA 253 1 12,764 -0,058
MURCIA 200 2 12,743 -0,065
OVIEDO 150 3 12,694 0,002
MÁLAGA 170 4 12,627 0,073
LAS PALMAS 135 5 12,592 0,163
COMPLUTENSE DE MADRID 320 6 12,571 0,072
UCLM-ALBACETE 115 7 12,560 0,104
AUTÓNOMA DE MADRID 275 8 12,558 0,134
CANTABRIA (SANTANDER) 120 9 12,540 0,036
CÓRDOBA 120 10 12,538 -0,017
SEVILLA 350 11 12,537 0,034
UCLM-CIUDAD REAL 60 12 12,500 0,042
LA LAGUNA 135 13 12,480 -0,123
CÁDIZ 180 14 12,455 0,031
EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 15 12,452 0,052
VALENCIA 320 16 12,438 -0,108
ZARAGOZA 190 17 12,425 0,049
BARCELONA 259 18 12,408 0,076
ALCALÁ 120 19 12,396 0,167
SALAMANCA 210 20 12,381 0,011
MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 21 12,379 -0,147
ZARAGOZA-HUESCA 50 22 12,352 0,084
REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 23 12,343 0,154
POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 24 12,342 0,100
VALLADOLID 190 25 12,325 0,015
JAUME I (CASTELLÓN) 80 26 12,296 -0,151
SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 27 12,268 0,089
AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 28 12,086 0,064
PAÍS VASCO (LEIOA) 270 29 12,079 -0,040
ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 30 12,013 -0,007
LLEIDA 120 31 12,000 0,056
GIRONA 80 32 11,990 0,044
TOTAL 5.747
PRIMERA NOTA 12,764
PERCENTIL 75 12,545
MEDIA ARITMÉTICA 12,410
P50 (MEDIANA) 12,432
PERCENTIL 25 12,338
ÚLTIMA NOTA 11,990
DESVIACIÓN TÍPICA 0,202
Saludos