Las mayores bajadas hasta hoy...

Estás Viendo:
Las mayores bajadas hasta hoy...

gangas

Moderador/a
Miembro del equipo
Moderador
24/09/2014 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %

1 MURCIA 200 12,854 12,380 -0,474 -3,69%
2 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,096 -0,456 -3,63%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,270 -0,290 -2,31%
6 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
7 ZARAGOZA 180 12,400 12,144 -0,256 -2,06%
8 VALENCIA 320 12,616 12,360 -0,256 -2,03%
9 MÁLAGA 170 12,720 12,487 -0,233 -1,83%
10 LAS PALMAS 135 12,780 12,546 -0,234 -1,83%
11 GRANADA 253 12,933 12,697 -0,236 -1,82%
12 CÁDIZ 160 12,603 12,374 -0,229 -1,82%
13 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,197 -0,225 -1,81%
14 CÓRDOBA 120 12,683 12,471 -0,212 -1,67%
15 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
16 SEVILLA 320 12,653 12,448 -0,205 -1,62%
17 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,134 -0,198 -1,61%
18 SALAMANCA 203 12,413 12,215 -0,198 -1,60%
19 VALLADOLID 185 12,312 12,133 -0,179 -1,45%
20 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,102 -0,174 -1,42%
21 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,344 -0,170 -1,36%
22 LLEIDA 120 12,044 11,919 -0,125 -1,04%
23 GIRONA 80 12,058 11,949 -0,109 -0,90%
24 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
25 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,025 -0,086 -0,71%
26 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,296 -0,086 -0,69%
27 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,070 -0,082 -0,67%
28 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
29 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
30 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,979 -0,063 -0,52%
31 ALCALÁ 120 12,422 12,382 -0,040 -0,32%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,615 -0,002 -0,02%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.650
 
Atrás
Arriba