13/11/2014 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS
FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %
1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,068 -0,484 -3,86%
2 MURCIA 200 12,854 12,389 -0,465 -3,62%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,190 -0,370 -2,95%
6 ZARAGOZA 180 12,400 12,056 -0,344 -2,77%
7 SALAMANCA 203 12,413 12,107 -0,306 -2,47%
8 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,118 -0,304 -2,45%
9 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
10 VALENCIA 320 12,616 12,356 -0,260 -2,06%
11 LAS PALMAS 135 12,780 12,521 -0,259 -2,03%
12 CÁDIZ 160 12,603 12,350 -0,253 -2,01%
13 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,035 -0,241 -1,96%
14 MÁLAGA 170 12,720 12,473 -0,247 -1,94%
15 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,102 -0,230 -1,87%
16 GRANADA 253 12,933 12,697 -0,236 -1,82%
17 VALLADOLID 185 12,312 12,097 -0,215 -1,75%
18 CÓRDOBA 120 12,683 12,466 -0,217 -1,71%
19 SEVILLA 320 12,653 12,440 -0,213 -1,68%
20 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,304 -0,210 -1,68%
21 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
22 GIRONA 80 12,058 11,919 -0,139 -1,15%
23 LLEIDA 120 12,044 11,907 -0,137 -1,14%
24 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,285 -0,097 -0,78%
25 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
26 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,063 -0,089 -0,73%
27 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,023 -0,088 -0,73%
28 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,968 -0,074 -0,61%
29 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
30 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
31 ALCALÁ 120 12,422 12,376 -0,046 -0,37%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,615 -0,002 -0,02%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.650
Es posible que hoy se cierre el proceso con el llamamiento de Huesca hasta el 347 inclusive y un corte de 12,035
Ahora solo queda recopilar los cierres reales de todas y cada una de las facultades para ver las diferencias que pueda haber con los recopilados en el foro a través de todo el proceso.
Felicidades a los que entraron y ánimos a los que no lo consiguieron, y gracias a todos por la colaboración.
De todas formas seguiré pendiente de Huesca y de cualquier otra por si acaso.
FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %
1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,068 -0,484 -3,86%
2 MURCIA 200 12,854 12,389 -0,465 -3,62%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,190 -0,370 -2,95%
6 ZARAGOZA 180 12,400 12,056 -0,344 -2,77%
7 SALAMANCA 203 12,413 12,107 -0,306 -2,47%
8 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,118 -0,304 -2,45%
9 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
10 VALENCIA 320 12,616 12,356 -0,260 -2,06%
11 LAS PALMAS 135 12,780 12,521 -0,259 -2,03%
12 CÁDIZ 160 12,603 12,350 -0,253 -2,01%
13 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,035 -0,241 -1,96%
14 MÁLAGA 170 12,720 12,473 -0,247 -1,94%
15 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,102 -0,230 -1,87%
16 GRANADA 253 12,933 12,697 -0,236 -1,82%
17 VALLADOLID 185 12,312 12,097 -0,215 -1,75%
18 CÓRDOBA 120 12,683 12,466 -0,217 -1,71%
19 SEVILLA 320 12,653 12,440 -0,213 -1,68%
20 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,304 -0,210 -1,68%
21 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
22 GIRONA 80 12,058 11,919 -0,139 -1,15%
23 LLEIDA 120 12,044 11,907 -0,137 -1,14%
24 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,285 -0,097 -0,78%
25 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
26 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,063 -0,089 -0,73%
27 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,023 -0,088 -0,73%
28 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,968 -0,074 -0,61%
29 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
30 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
31 ALCALÁ 120 12,422 12,376 -0,046 -0,37%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,615 -0,002 -0,02%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.650
Es posible que hoy se cierre el proceso con el llamamiento de Huesca hasta el 347 inclusive y un corte de 12,035
Ahora solo queda recopilar los cierres reales de todas y cada una de las facultades para ver las diferencias que pueda haber con los recopilados en el foro a través de todo el proceso.
Felicidades a los que entraron y ánimos a los que no lo consiguieron, y gracias a todos por la colaboración.
De todas formas seguiré pendiente de Huesca y de cualquier otra por si acaso.