Las bajadas hasta hoy...

Estás Viendo:
Las bajadas hasta hoy...

gangas

Moderador/a
Miembro del equipo
Moderador
25/09/2014 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %

1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,075 -0,477 -3,80%
2 MURCIA 200 12,854 12,380 -0,474 -3,69%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,230 -0,330 -2,63%
6 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
7 ZARAGOZA 180 12,400 12,144 -0,256 -2,06%
8 VALENCIA 320 12,616 12,360 -0,256 -2,03%
9 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,170 -0,252 -2,03%
10 MÁLAGA 170 12,720 12,487 -0,233 -1,83%
11 LAS PALMAS 135 12,780 12,546 -0,234 -1,83%
12 GRANADA 253 12,933 12,697 -0,236 -1,82%
13 CÁDIZ 160 12,603 12,374 -0,229 -1,82%
14 CÓRDOBA 120 12,683 12,471 -0,212 -1,67%
15 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
16 SEVILLA 320 12,653 12,448 -0,205 -1,62%
17 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,134 -0,198 -1,61%
18 SALAMANCA 203 12,413 12,215 -0,198 -1,60%
19 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,092 -0,184 -1,50%
20 VALLADOLID 185 12,312 12,133 -0,179 -1,45%
21 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,344 -0,170 -1,36%
22 LLEIDA 120 12,044 11,919 -0,125 -1,04%
23 GIRONA 80 12,058 11,949 -0,109 -0,90%
24 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,285 -0,097 -0,78%
25 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
26 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,025 -0,086 -0,71%
27 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,070 -0,082 -0,67%
28 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
29 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
30 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,979 -0,063 -0,52%
31 ALCALÁ 120 12,422 12,382 -0,040 -0,32%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,615 -0,002 -0,02%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.650

Las bajadas el año pasado hasta el final del proceso (no significa que hayan de bajar necesariamente el mismo % pero puede servir para comparar el orden de bajadas entre unas y otras para hacerse una idea del proceso de multiinscripción y de vasos comunicantes, y también de aquellas que supuestamente bajan poco a lo largo del proceso pero es porque aplicaron un alto índice de caída al principio, es decir llamaron a más candidatos que plazas a la espera de que se fuera purgando la lista conforme fueran renunciando por matricularse en mejores preferencias, por ejmplo el País Vasco):

FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %

1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 11,892 -0,648 -5,17%
2 ZARAGOZA 190 12,425 11,905 -0,520 -4,19%
3 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 11,852 -0,500 -4,05%
4 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 11,900 -0,442 -3,58%
5 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,028 -0,424 -3,41%
6 VALLADOLID 190 12,325 11,912 -0,413 -3,35%
7 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 11,931 -0,403 -3,27%
8 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,505 12,100 -0,405 -3,24%
9 CÁDIZ 180 12,455 12,056 -0,399 -3,20%
10 MURCIA 200 12,743 12,346 -0,397 -3,12%
11 UCLM-ALBACETE 115 12,558 12,170 -0,388 -3,09%
12 SALAMANCA 210 12,381 11,999 -0,382 -3,09%
13 VALENCIA 320 12,523 12,146 -0,377 -3,01%
14 LA LAGUNA 135 12,480 12,123 -0,357 -2,86%
15 LAS PALMAS 135 12,592 12,260 -0,332 -2,64%
16 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,103 -0,327 -2,63%
17 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 11,951 -0,317 -2,58%
18 BARCELONA 259 12,408 12,089 -0,319 -2,57%
19 MÁLAGA 170 12,627 12,307 -0,320 -2,53%
20 CÓRDOBA 120 12,538 12,233 -0,305 -2,43%
21 ALCALÁ 120 12,396 12,100 -0,296 -2,39%
22 LLEIDA 120 12,000 11,730 -0,270 -2,25%
23 SEVILLA 350 12,537 12,258 -0,279 -2,23%
24 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,752 -0,261 -2,17%
25 GIRONA 80 11,990 11,753 -0,237 -1,98%
26 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,851 -0,235 -1,94%
27 GRANADA 253 12,764 12,516 -0,248 -1,94%
28 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
29 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,136 -0,207 -1,68%
30 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
31 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,435 -0,136 -1,08%
32 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,429 -0,129 -1,03%
TOTAL 5.747


Saludos
 
29/09/2014 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %

1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,075 -0,477 -3,80%
2 ALCALÁ 120 12,422 12,376 -0,474 -3,69%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,230 -0,330 -2,63%
6 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
7 ZARAGOZA 180 12,400 12,144 -0,256 -2,06%
8 VALENCIA 320 12,616 12,360 -0,256 -2,03%
9 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,170 -0,252 -2,03%
10 MÁLAGA 170 12,720 12,475 -0,233 -1,83%
11 LAS PALMAS 135 12,780 12,546 -0,234 -1,83%
12 GRANADA 253 12,933 12,697 -0,236 -1,82%
13 CÁDIZ 160 12,603 12,360 -0,229 -1,82%
14 CÓRDOBA 120 12,683 12,471 -0,212 -1,67%
15 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
16 SEVILLA 320 12,653 12,445 -0,205 -1,62%
17 VALLADOLID 185 12,312 12,133 -0,198 -1,61%
18 SALAMANCA 203 12,413 12,215 -0,198 -1,60%
19 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,092 -0,184 -1,50%
20 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,104 -0,179 -1,45%
21 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,338 -0,170 -1,36%
22 LLEIDA 120 12,044 11,919 -0,125 -1,04%
23 GIRONA 80 12,058 11,949 -0,109 -0,90%
24 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,285 -0,097 -0,78%
25 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
26 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,023 -0,086 -0,71%
27 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,070 -0,082 -0,67%
28 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
29 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
30 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,979 -0,063 -0,52%
31 MURCIA 200 12,854 12,380 -0,040 -0,32%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,615 -0,002 -0,02%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.650
 
02/10/2014 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %

1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,075 -0,477 -3,80%
2 MURCIA 200 12,854 12,380 -0,474 -3,69%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,230 -0,330 -2,63%
6 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
7 ZARAGOZA 180 12,400 12,136 -0,264 -2,13%
8 VALENCIA 320 12,616 12,360 -0,256 -2,03%
9 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,170 -0,252 -2,03%
10 CÁDIZ 160 12,603 12,360 -0,243 -1,93%
11 MÁLAGA 170 12,720 12,475 -0,245 -1,93%
12 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,102 -0,230 -1,87%
13 LAS PALMAS 135 12,780 12,546 -0,234 -1,83%
14 GRANADA 253 12,933 12,697 -0,236 -1,82%
15 CÓRDOBA 120 12,683 12,471 -0,212 -1,67%
16 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
17 SEVILLA 320 12,653 12,445 -0,208 -1,64%
18 SALAMANCA 203 12,413 12,215 -0,198 -1,60%
19 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,084 -0,192 -1,56%
20 VALLADOLID 185 12,312 12,133 -0,179 -1,45%
21 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,338 -0,176 -1,41%
22 LLEIDA 120 12,044 11,919 -0,125 -1,04%
23 GIRONA 80 12,058 11,949 -0,109 -0,90%
24 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,285 -0,097 -0,78%
25 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
26 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,023 -0,088 -0,73%
27 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,070 -0,082 -0,67%
28 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
29 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
30 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,979 -0,063 -0,52%
31 ALCALÁ 120 12,422 12,376 -0,046 -0,37%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,615 -0,002 -0,02%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.650
 
02/10/2014 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %

1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,075 -0,477 -3,80%
2 MURCIA 200 12,854 12,380 -0,474 -3,69%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,230 -0,330 -2,63%
6 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
7 ZARAGOZA 180 12,400 12,130 -0,270 -2,18%
8 VALENCIA 320 12,616 12,356 -0,260 -2,06%
9 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,168 -0,254 -2,04%
10 CÁDIZ 160 12,603 12,360 -0,243 -1,93%
11 MÁLAGA 170 12,720 12,475 -0,245 -1,93%
12 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,102 -0,230 -1,87%
13 LAS PALMAS 135 12,780 12,546 -0,234 -1,83%
14 GRANADA 253 12,933 12,697 -0,236 -1,82%
15 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,070 -0,206 -1,68%
16 CÓRDOBA 120 12,683 12,471 -0,212 -1,67%
17 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
18 SEVILLA 320 12,653 12,445 -0,208 -1,64%
19 SALAMANCA 203 12,413 12,215 -0,198 -1,60%
20 VALLADOLID 185 12,312 12,133 -0,179 -1,45%
21 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,338 -0,176 -1,41%
22 LLEIDA 120 12,044 11,919 -0,125 -1,04%
23 GIRONA 80 12,058 11,949 -0,109 -0,90%
24 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,285 -0,097 -0,78%
25 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
26 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,023 -0,088 -0,73%
27 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,070 -0,082 -0,67%
28 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
29 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
30 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,979 -0,063 -0,52%
31 ALCALÁ 120 12,422 12,376 -0,046 -0,37%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,615 -0,002 -0,02%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.650
 
03/10/2014 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %

1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,075 -0,477 -3,80%
2 MURCIA 200 12,854 12,380 -0,474 -3,69%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,230 -0,330 -2,63%
6 SALAMANCA 203 12,413 12,111 -0,302 -2,43%
7 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
8 ZARAGOZA 180 12,400 12,130 -0,270 -2,18%
9 VALENCIA 320 12,616 12,356 -0,260 -2,06%
10 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,168 -0,254 -2,04%
11 CÁDIZ 160 12,603 12,354 -0,249 -1,98%
12 MÁLAGA 170 12,720 12,475 -0,245 -1,93%
13 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,102 -0,230 -1,87%
14 LAS PALMAS 135 12,780 12,546 -0,234 -1,83%
15 GRANADA 253 12,933 12,697 -0,236 -1,82%
16 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,067 -0,209 -1,70%
17 CÓRDOBA 120 12,683 12,471 -0,212 -1,67%
18 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
19 SEVILLA 320 12,653 12,444 -0,209 -1,65%
20 VALLADOLID 185 12,312 12,128 -0,184 -1,49%
21 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,338 -0,176 -1,41%
22 LLEIDA 120 12,044 11,919 -0,125 -1,04%
23 GIRONA 80 12,058 11,949 -0,109 -0,90%
24 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,285 -0,097 -0,78%
25 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
26 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,023 -0,088 -0,73%
27 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,070 -0,082 -0,67%
28 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
29 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
30 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,979 -0,063 -0,52%
31 ALCALÁ 120 12,422 12,376 -0,046 -0,37%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,615 -0,002 -0,02%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.650
 
06/10/2014 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %

1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,075 -0,477 -3,80%
2 MURCIA 200 12,854 12,380 -0,474 -3,69%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,230 -0,330 -2,63%
6 SALAMANCA 203 12,413 12,111 -0,302 -2,43%
7 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
8 ZARAGOZA 180 12,400 12,130 -0,270 -2,18%
9 VALENCIA 320 12,616 12,356 -0,260 -2,06%
10 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,168 -0,254 -2,04%
11 CÁDIZ 160 12,603 12,354 -0,249 -1,98%
12 MÁLAGA 170 12,720 12,475 -0,245 -1,93%
13 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,102 -0,230 -1,87%
14 LAS PALMAS 135 12,780 12,546 -0,234 -1,83%
15 GRANADA 253 12,933 12,697 -0,236 -1,82%
16 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,065 -0,211 -1,72%
17 CÓRDOBA 120 12,683 12,471 -0,212 -1,67%
18 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
19 SEVILLA 320 12,653 12,444 -0,209 -1,65%
20 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,324 -0,190 -1,52%
21 VALLADOLID 185 12,312 12,128 -0,184 -1,49%
22 LLEIDA 120 12,044 11,919 -0,125 -1,04%
23 GIRONA 80 12,058 11,949 -0,109 -0,90%
24 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,285 -0,097 -0,78%
25 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
26 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,023 -0,088 -0,73%
27 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,070 -0,082 -0,67%
28 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
29 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
30 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,979 -0,063 -0,52%
31 ALCALÁ 120 12,422 12,376 -0,046 -0,37%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,615 -0,002 -0,02%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.650
 
06/10/2014 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %

1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,075 -0,477 -3,80%
2 MURCIA 200 12,854 12,380 -0,474 -3,69%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,230 -0,330 -2,63%
6 SALAMANCA 203 12,413 12,111 -0,302 -2,43%
7 ZARAGOZA 180 12,400 12,123 -0,277 -2,23%
8 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
9 VALENCIA 320 12,616 12,356 -0,260 -2,06%
10 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,168 -0,254 -2,04%
11 CÁDIZ 160 12,603 12,354 -0,249 -1,98%
12 MÁLAGA 170 12,720 12,475 -0,245 -1,93%
13 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,102 -0,230 -1,87%
14 LAS PALMAS 135 12,780 12,546 -0,234 -1,83%
15 GRANADA 253 12,933 12,697 -0,236 -1,82%
16 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,065 -0,211 -1,72%
17 CÓRDOBA 120 12,683 12,471 -0,212 -1,67%
18 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
19 SEVILLA 320 12,653 12,444 -0,209 -1,65%
20 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,324 -0,190 -1,52%
21 VALLADOLID 185 12,312 12,128 -0,184 -1,49%
22 LLEIDA 120 12,044 11,919 -0,125 -1,04%
23 GIRONA 80 12,058 11,949 -0,109 -0,90%
24 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,285 -0,097 -0,78%
25 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
26 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,023 -0,088 -0,73%
27 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,070 -0,082 -0,67%
28 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
29 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
30 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,979 -0,063 -0,52%
31 ALCALÁ 120 12,422 12,376 -0,046 -0,37%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,615 -0,002 -0,02%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.650
 
08/10/2014 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %

1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,068 -0,484 -3,86%
2 MURCIA 200 12,854 12,380 -0,474 -3,69%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,222 -0,338 -2,69%
6 SALAMANCA 203 12,413 12,111 -0,302 -2,43%
7 ZARAGOZA 180 12,400 12,123 -0,277 -2,23%
8 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
9 VALENCIA 320 12,616 12,356 -0,260 -2,06%
10 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,168 -0,254 -2,04%
11 CÁDIZ 160 12,603 12,354 -0,249 -1,98%
12 MÁLAGA 170 12,720 12,475 -0,245 -1,93%
13 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,102 -0,230 -1,87%
14 LAS PALMAS 135 12,780 12,546 -0,234 -1,83%
15 GRANADA 253 12,933 12,697 -0,236 -1,82%
16 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,063 -0,213 -1,74%
17 CÓRDOBA 120 12,683 12,471 -0,212 -1,67%
18 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
19 SEVILLA 320 12,653 12,444 -0,209 -1,65%
20 VALLADOLID 185 12,312 12,115 -0,197 -1,60%
21 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,324 -0,190 -1,52%
22 LLEIDA 120 12,044 11,919 -0,125 -1,04%
23 GIRONA 80 12,058 11,949 -0,109 -0,90%
24 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,285 -0,097 -0,78%
25 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
26 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,023 -0,088 -0,73%
27 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,070 -0,082 -0,67%
28 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
29 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
30 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,979 -0,063 -0,52%
31 ALCALÁ 120 12,422 12,376 -0,046 -0,37%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,615 -0,002 -0,02%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.650
 
09/10/2014 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %

1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,068 -0,484 -3,86%
2 MURCIA 200 12,854 12,390 -0,464 -3,61%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,222 -0,338 -2,69%
6 SALAMANCA 203 12,413 12,111 -0,302 -2,43%
7 ZARAGOZA 180 12,400 12,117 -0,283 -2,28%
8 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
9 VALENCIA 320 12,616 12,356 -0,260 -2,06%
10 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,168 -0,254 -2,04%
11 CÁDIZ 160 12,603 12,354 -0,249 -1,98%
12 MÁLAGA 170 12,720 12,475 -0,245 -1,93%
13 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,102 -0,230 -1,87%
14 LAS PALMAS 135 12,780 12,546 -0,234 -1,83%
15 GRANADA 253 12,933 12,697 -0,236 -1,82%
16 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,053 -0,223 -1,82%
17 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,304 -0,210 -1,68%
18 CÓRDOBA 120 12,683 12,471 -0,212 -1,67%
19 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
20 SEVILLA 320 12,653 12,444 -0,209 -1,65%
21 VALLADOLID 185 12,312 12,115 -0,197 -1,60%
22 LLEIDA 120 12,044 11,919 -0,125 -1,04%
23 GIRONA 80 12,058 11,949 -0,109 -0,90%
24 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,285 -0,097 -0,78%
25 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
26 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,023 -0,088 -0,73%
27 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,070 -0,082 -0,67%
28 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
29 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
30 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,979 -0,063 -0,52%
31 ALCALÁ 120 12,422 12,376 -0,046 -0,37%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,615 -0,002 -0,02%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.650
 
11/10/2014 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %

1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,068 -0,484 -3,86%
2 MURCIA 200 12,854 12,390 -0,464 -3,61%
3 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,304 -0,378 -2,98%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,160 -0,370 -2,95%
5 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,222 -0,338 -2,69%
6 SALAMANCA 203 12,413 12,107 -0,306 -2,47%
7 ZARAGOZA 180 12,400 12,117 -0,283 -2,28%
8 OVIEDO 150 12,692 12,414 -0,278 -2,19%
9 VALENCIA 320 12,616 12,356 -0,260 -2,06%
10 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,168 -0,254 -2,04%
11 CÁDIZ 160 12,603 12,354 -0,249 -1,98%
12 MÁLAGA 170 12,720 12,473 -0,247 -1,94%
13 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,102 -0,230 -1,87%
14 LAS PALMAS 135 12,780 12,546 -0,234 -1,83%
15 GRANADA 253 12,933 12,697 -0,236 -1,82%
16 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 12,053 -0,223 -1,82%
17 SEVILLA 320 12,653 12,440 -0,213 -1,68%
18 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,304 -0,210 -1,68%
19 CÓRDOBA 120 12,683 12,471 -0,212 -1,67%
20 VALLADOLID 185 12,312 12,107 -0,205 -1,67%
21 LA LAGUNA 130 12,793 12,580 -0,213 -1,66%
22 LLEIDA 120 12,044 11,919 -0,125 -1,04%
23 GIRONA 80 12,058 11,949 -0,109 -0,90%
24 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,285 -0,097 -0,78%
25 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,652 12,558 -0,094 -0,74%
26 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 12,063 -0,089 -0,73%
27 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,023 -0,088 -0,73%
28 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,288 -0,068 -0,55%
29 BARCELONA 259 12,460 12,394 -0,066 -0,53%
30 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,979 -0,063 -0,52%
