ACTUALIZADA A 2510/13 PLAZAS OFERTADAS, PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS
FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %
1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 11,898 -0,642 -5,12%
2 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 11,889 -0,463 -3,75%
3 ZARAGOZA 190 12,425 11,968 -0,457 -3,68%
4 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 11,900 -0,442 -3,58%
5 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,028 -0,424 -3,41%
6 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 11,931 -0,403 -3,27%
7 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,505 12,100 -0,405 -3,24%
8 CÁDIZ 180 12,455 12,056 -0,399 -3,20%
9 MURCIA 200 12,743 12,346 -0,397 -3,12%
10 SALAMANCA 210 12,381 11,999 -0,382 -3,09%
11 VALENCIA 320 12,523 12,146 -0,377 -3,01%
12 VALLADOLID 190 12,325 11,955 -0,370 -3,00%
13 UCLM-ALBACETE 115 12,558 12,198 -0,360 -2,87%
14 LA LAGUNA 135 12,480 12,123 -0,357 -2,86%
15 LAS PALMAS 135 12,592 12,260 -0,332 -2,64%
16 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,103 -0,327 -2,63%
17 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 11,951 -0,317 -2,58%
18 BARCELONA 259 12,408 12,089 -0,319 -2,57%
19 MÁLAGA 170 12,627 12,307 -0,320 -2,53%
20 CÓRDOBA 120 12,538 12,233 -0,305 -2,43%
21 ALCALÁ 120 12,396 12,100 -0,296 -2,39%
22 LLEIDA 120 12,000 11,730 -0,270 -2,25%
23 SEVILLA 350 12,537 12,258 -0,279 -2,23%
24 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,752 -0,261 -2,17%
25 GIRONA 80 11,990 11,753 -0,237 -1,98%
26 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,851 -0,235 -1,94%
27 GRANADA 253 12,764 12,516 -0,248 -1,94%
28 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
29 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,138 -0,205 -1,66%
30 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
31 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,435 -0,136 -1,08%
32 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,429 -0,129 -1,03%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747
FACULTADES PÚBLICAS, CURSO 2013/2014 PLAZAS 1ª ÚLT. DIF %
1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 11,898 -0,642 -5,12%
2 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 11,889 -0,463 -3,75%
3 ZARAGOZA 190 12,425 11,968 -0,457 -3,68%
4 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 11,900 -0,442 -3,58%
5 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,028 -0,424 -3,41%
6 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 11,931 -0,403 -3,27%
7 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,505 12,100 -0,405 -3,24%
8 CÁDIZ 180 12,455 12,056 -0,399 -3,20%
9 MURCIA 200 12,743 12,346 -0,397 -3,12%
10 SALAMANCA 210 12,381 11,999 -0,382 -3,09%
11 VALENCIA 320 12,523 12,146 -0,377 -3,01%
12 VALLADOLID 190 12,325 11,955 -0,370 -3,00%
13 UCLM-ALBACETE 115 12,558 12,198 -0,360 -2,87%
14 LA LAGUNA 135 12,480 12,123 -0,357 -2,86%
15 LAS PALMAS 135 12,592 12,260 -0,332 -2,64%
16 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,103 -0,327 -2,63%
17 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 11,951 -0,317 -2,58%
18 BARCELONA 259 12,408 12,089 -0,319 -2,57%
19 MÁLAGA 170 12,627 12,307 -0,320 -2,53%
20 CÓRDOBA 120 12,538 12,233 -0,305 -2,43%
21 ALCALÁ 120 12,396 12,100 -0,296 -2,39%
22 LLEIDA 120 12,000 11,730 -0,270 -2,25%
23 SEVILLA 350 12,537 12,258 -0,279 -2,23%
24 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,752 -0,261 -2,17%
25 GIRONA 80 11,990 11,753 -0,237 -1,98%
26 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,851 -0,235 -1,94%
27 GRANADA 253 12,764 12,516 -0,248 -1,94%
28 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
29 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,138 -0,205 -1,66%
30 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
31 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,435 -0,136 -1,08%
32 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,429 -0,129 -1,03%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747