28/08/2013 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS
FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %
1 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
2 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 12,239 -0,301 -2,40%
3 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,200 -0,300 -2,40%
4 VALENCIA 320 12,523 12,241 -0,282 -2,25%
5 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,195 -0,257 -2,06%
6 LAS PALMAS 135 12,592 12,360 -0,232 -1,84%
7 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,132 -0,210 -1,70%
8 OVIEDO 150 12,694 12,486 -0,208 -1,64%
9 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
10 VALLADOLID 190 12,325 12,124 -0,201 -1,63%
11 SALAMANCA 210 12,381 12,184 -0,197 -1,59%
12 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,250 -0,180 -1,45%
13 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,091 -0,177 -1,44%
14 GIRONA 80 11,990 11,823 -0,167 -1,39%
15 BARCELONA 259 12,408 12,238 -0,170 -1,37%
16 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
17 LLEIDA 120 12,000 11,843 -0,157 -1,31%
18 ZARAGOZA 190 12,425 12,264 -0,161 -1,30%
19 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
20 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,935 -0,151 -1,25%
21 MÁLAGA 170 12,627 12,470 -0,157 -1,24%
22 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,218 -0,134 -1,08%
23 CÁDIZ 180 12,455 12,330 -0,125 -1,00%
24 MURCIA 200 12,743 12,616 -0,127 -1,00%
25 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,215 -0,119 -0,96%
26 SEVILLA 350 12,537 12,421 -0,116 -0,93%
27 GRANADA 253 12,764 12,649 -0,115 -0,90%
28 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,446 -0,112 -0,89%
29 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,250 -0,093 -0,75%
30 CÓRDOBA 120 12,538 12,446 -0,092 -0,73%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,334 -0,062 -0,50%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,571 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS OFERTADAS 5.747
FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %
1 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
2 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 12,239 -0,301 -2,40%
3 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,200 -0,300 -2,40%
4 VALENCIA 320 12,523 12,241 -0,282 -2,25%
5 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,195 -0,257 -2,06%
6 LAS PALMAS 135 12,592 12,360 -0,232 -1,84%
7 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,132 -0,210 -1,70%
8 OVIEDO 150 12,694 12,486 -0,208 -1,64%
9 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
10 VALLADOLID 190 12,325 12,124 -0,201 -1,63%
11 SALAMANCA 210 12,381 12,184 -0,197 -1,59%
12 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,250 -0,180 -1,45%
13 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,091 -0,177 -1,44%
14 GIRONA 80 11,990 11,823 -0,167 -1,39%
15 BARCELONA 259 12,408 12,238 -0,170 -1,37%
16 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
17 LLEIDA 120 12,000 11,843 -0,157 -1,31%
18 ZARAGOZA 190 12,425 12,264 -0,161 -1,30%
19 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
20 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,935 -0,151 -1,25%
21 MÁLAGA 170 12,627 12,470 -0,157 -1,24%
22 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,218 -0,134 -1,08%
23 CÁDIZ 180 12,455 12,330 -0,125 -1,00%
24 MURCIA 200 12,743 12,616 -0,127 -1,00%
25 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,215 -0,119 -0,96%
26 SEVILLA 350 12,537 12,421 -0,116 -0,93%
27 GRANADA 253 12,764 12,649 -0,115 -0,90%
28 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,446 -0,112 -0,89%
29 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,250 -0,093 -0,75%
30 CÓRDOBA 120 12,538 12,446 -0,092 -0,73%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,334 -0,062 -0,50%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,571 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS OFERTADAS 5.747