Las bajadas hasta hoy, de + a -

Estás Viendo:
Las bajadas hasta hoy, de + a -

gangas

Moderador/a
Miembro del equipo
Moderador
28/08/2013 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %

1 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
2 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 12,239 -0,301 -2,40%
3 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,200 -0,300 -2,40%
4 VALENCIA 320 12,523 12,241 -0,282 -2,25%
5 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,195 -0,257 -2,06%
6 LAS PALMAS 135 12,592 12,360 -0,232 -1,84%
7 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,132 -0,210 -1,70%
8 OVIEDO 150 12,694 12,486 -0,208 -1,64%
9 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
10 VALLADOLID 190 12,325 12,124 -0,201 -1,63%
11 SALAMANCA 210 12,381 12,184 -0,197 -1,59%
12 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,250 -0,180 -1,45%
13 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,091 -0,177 -1,44%
14 GIRONA 80 11,990 11,823 -0,167 -1,39%
15 BARCELONA 259 12,408 12,238 -0,170 -1,37%
16 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
17 LLEIDA 120 12,000 11,843 -0,157 -1,31%
18 ZARAGOZA 190 12,425 12,264 -0,161 -1,30%
19 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
20 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,935 -0,151 -1,25%
21 MÁLAGA 170 12,627 12,470 -0,157 -1,24%
22 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,218 -0,134 -1,08%
23 CÁDIZ 180 12,455 12,330 -0,125 -1,00%
24 MURCIA 200 12,743 12,616 -0,127 -1,00%
25 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,215 -0,119 -0,96%
26 SEVILLA 350 12,537 12,421 -0,116 -0,93%
27 GRANADA 253 12,764 12,649 -0,115 -0,90%
28 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,446 -0,112 -0,89%
29 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,250 -0,093 -0,75%
30 CÓRDOBA 120 12,538 12,446 -0,092 -0,73%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,334 -0,062 -0,50%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,571 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS OFERTADAS 5.747
 
29/08/2013 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %

1 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
2 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 12,239 -0,301 -2,40%
3 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,200 -0,300 -2,40%
4 VALENCIA 320 12,523 12,241 -0,282 -2,25%
5 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,195 -0,257 -2,06%
6 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
7 LAS PALMAS 135 12,592 12,360 -0,232 -1,84%
8 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,132 -0,210 -1,70%
9 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
10 VALLADOLID 190 12,325 12,124 -0,201 -1,63%
11 SALAMANCA 210 12,381 12,184 -0,197 -1,59%
12 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,250 -0,180 -1,45%
13 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,091 -0,177 -1,44%
14 GIRONA 80 11,990 11,823 -0,167 -1,39%
15 BARCELONA 259 12,408 12,238 -0,170 -1,37%
16 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
17 LLEIDA 120 12,000 11,843 -0,157 -1,31%
18 ZARAGOZA 190 12,425 12,264 -0,161 -1,30%
19 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
20 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,935 -0,151 -1,25%
21 MÁLAGA 170 12,627 12,470 -0,157 -1,24%
22 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,218 -0,134 -1,08%
23 CÁDIZ 180 12,455 12,330 -0,125 -1,00%
24 MURCIA 200 12,743 12,616 -0,127 -1,00%
25 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,215 -0,119 -0,96%
26 SEVILLA 350 12,537 12,421 -0,116 -0,93%
27 GRANADA 253 12,764 12,649 -0,115 -0,90%
28 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,446 -0,112 -0,89%
29 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,250 -0,093 -0,75%
30 CÓRDOBA 120 12,538 12,446 -0,092 -0,73%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,334 -0,062 -0,50%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,571 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS OFERTADAS 5.747
 
30/08/2013 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %

1 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
2 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 12,239 -0,301 -2,40%
3 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,200 -0,300 -2,40%
4 VALENCIA 320 12,523 12,241 -0,282 -2,25%
5 MÁLAGA 170 12,627 12,355 -0,272 -2,15%
6 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,195 -0,257 -2,06%
7 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
8 LAS PALMAS 135 12,592 12,360 -0,232 -1,84%
9 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,132 -0,210 -1,70%
10 CÁDIZ 180 12,455 12,245 -0,210 -1,69%
11 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
12 VALLADOLID 190 12,325 12,124 -0,201 -1,63%
13 GRANADA 253 12,764 12,560 -0,204 -1,60%
14 SALAMANCA 210 12,381 12,184 -0,197 -1,59%
15 SEVILLA 350 12,537 12,340 -0,197 -1,57%
16 CÓRDOBA 120 12,538 12,348 -0,190 -1,52%
17 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,250 -0,180 -1,45%
18 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,091 -0,177 -1,44%
19 GIRONA 80 11,990 11,823 -0,167 -1,39%
20 BARCELONA 259 12,408 12,238 -0,170 -1,37%
21 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
22 LLEIDA 120 12,000 11,843 -0,157 -1,31%
23 ZARAGOZA 190 12,425 12,264 -0,161 -1,30%
24 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
25 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,935 -0,151 -1,25%
26 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,218 -0,134 -1,08%
27 MURCIA 200 12,743 12,616 -0,127 -1,00%
28 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,215 -0,119 -0,96%
29 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,446 -0,112 -0,89%
30 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,250 -0,093 -0,75%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,334 -0,062 -0,50%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,571 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747
 
30/08/2013 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %

1 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
2 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 12,239 -0,301 -2,40%
3 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,200 -0,300 -2,40%
4 MURCIA 200 12,743 12,453 -0,290 -2,28%
5 VALENCIA 320 12,523 12,241 -0,282 -2,25%
6 MÁLAGA 170 12,627 12,355 -0,272 -2,15%
7 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,195 -0,257 -2,06%
8 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
9 LAS PALMAS 135 12,592 12,360 -0,232 -1,84%
10 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,132 -0,210 -1,70%
11 CÁDIZ 180 12,455 12,245 -0,210 -1,69%
12 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
13 VALLADOLID 190 12,325 12,124 -0,201 -1,63%
14 GRANADA 253 12,764 12,560 -0,204 -1,60%
15 SALAMANCA 210 12,381 12,184 -0,197 -1,59%
16 SEVILLA 350 12,537 12,340 -0,197 -1,57%
17 CÓRDOBA 120 12,538 12,348 -0,190 -1,52%
18 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,250 -0,180 -1,45%
19 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,091 -0,177 -1,44%
20 GIRONA 80 11,990 11,823 -0,167 -1,39%
21 BARCELONA 259 12,408 12,238 -0,170 -1,37%
22 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
23 LLEIDA 120 12,000 11,843 -0,157 -1,31%
24 ZARAGOZA 190 12,425 12,264 -0,161 -1,30%
25 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
26 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,935 -0,151 -1,25%
27 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,218 -0,134 -1,08%
28 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,215 -0,119 -0,96%
29 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,446 -0,112 -0,89%
30 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,250 -0,093 -0,75%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,334 -0,062 -0,50%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,571 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747
 
01/09/2013 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %

1 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
2 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 12,239 -0,301 -2,40%
3 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,200 -0,300 -2,40%
4 MURCIA 200 12,743 12,453 -0,290 -2,28%
5 VALENCIA 320 12,523 12,241 -0,282 -2,25%
6 LAS PALMAS 135 12,592 12,320 -0,272 -2,16%
7 MÁLAGA 170 12,627 12,355 -0,272 -2,15%
8 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,195 -0,257 -2,06%
9 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
10 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,132 -0,210 -1,70%
11 CÁDIZ 180 12,455 12,245 -0,210 -1,69%
12 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
13 VALLADOLID 190 12,325 12,124 -0,201 -1,63%
14 GRANADA 253 12,764 12,560 -0,204 -1,60%
15 SALAMANCA 210 12,381 12,184 -0,197 -1,59%
16 SEVILLA 350 12,537 12,340 -0,197 -1,57%
17 CÓRDOBA 120 12,538 12,348 -0,190 -1,52%
18 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,250 -0,180 -1,45%
19 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,091 -0,177 -1,44%
20 GIRONA 80 11,990 11,823 -0,167 -1,39%
21 BARCELONA 259 12,408 12,238 -0,170 -1,37%
22 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
23 LLEIDA 120 12,000 11,843 -0,157 -1,31%
24 ZARAGOZA 190 12,425 12,264 -0,161 -1,30%
25 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
26 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,935 -0,151 -1,25%
27 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,218 -0,134 -1,08%
28 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,215 -0,119 -0,96%
29 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,446 -0,112 -0,89%
30 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,250 -0,093 -0,75%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,334 -0,062 -0,50%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,571 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747
 
02/09/2013 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %

1 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
2 LAS PALMAS 135 12,592 12,279 -0,313 -2,49%
3 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 12,239 -0,301 -2,40%
4 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,200 -0,300 -2,40%
5 MURCIA 200 12,743 12,453 -0,290 -2,28%
6 VALENCIA 320 12,523 12,241 -0,282 -2,25%
7 MÁLAGA 170 12,627 12,355 -0,272 -2,15%
8 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,195 -0,257 -2,06%
9 ZARAGOZA 190 12,425 12,177 -0,248 -2,00%
10 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
11 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,132 -0,210 -1,70%
12 CÁDIZ 180 12,455 12,245 -0,210 -1,69%
13 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,146 -0,206 -1,67%
14 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
15 VALLADOLID 190 12,325 12,124 -0,201 -1,63%
16 GRANADA 253 12,764 12,560 -0,204 -1,60%
17 SALAMANCA 210 12,381 12,184 -0,197 -1,59%
18 SEVILLA 350 12,537 12,340 -0,197 -1,57%
19 CÓRDOBA 120 12,538 12,348 -0,190 -1,52%
20 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,250 -0,180 -1,45%
21 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,091 -0,177 -1,44%
22 GIRONA 80 11,990 11,823 -0,167 -1,39%
23 BARCELONA 259 12,408 12,238 -0,170 -1,37%
24 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
25 LLEIDA 120 12,000 11,843 -0,157 -1,31%
26 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
27 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,935 -0,151 -1,25%
28 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,215 -0,119 -0,96%
29 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,446 -0,112 -0,89%
30 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,250 -0,093 -0,75%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,334 -0,062 -0,50%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,571 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747
 
02/09/2013 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %

1 LAS PALMAS 135 12,592 12,260 -0,332 -2,64%
2 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
3 VALENCIA 320 12,523 12,206 -0,317 -2,53%
4 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 12,239 -0,301 -2,40%
5 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,200 -0,300 -2,40%
6 MURCIA 200 12,743 12,453 -0,290 -2,28%
7 MÁLAGA 170 12,627 12,355 -0,272 -2,15%
8 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,195 -0,257 -2,06%
9 ZARAGOZA 190 12,425 12,177 -0,248 -2,00%
10 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
11 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,132 -0,210 -1,70%
12 CÁDIZ 180 12,455 12,245 -0,210 -1,69%
13 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,146 -0,206 -1,67%
14 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
15 VALLADOLID 190 12,325 12,124 -0,201 -1,63%
16 GRANADA 253 12,764 12,560 -0,204 -1,60%
17 SALAMANCA 210 12,381 12,184 -0,197 -1,59%
18 SEVILLA 350 12,537 12,340 -0,197 -1,57%
19 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,082 -0,186 -1,52%
20 CÓRDOBA 120 12,538 12,348 -0,190 -1,52%
21 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,250 -0,180 -1,45%
22 GIRONA 80 11,990 11,823 -0,167 -1,39%
23 BARCELONA 259 12,408 12,238 -0,170 -1,37%
24 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
25 LLEIDA 120 12,000 11,843 -0,157 -1,31%
26 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
27 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,935 -0,151 -1,25%
28 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,215 -0,119 -0,96%
29 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,446 -0,112 -0,89%
30 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,250 -0,093 -0,75%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,334 -0,062 -0,50%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,571 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747
 
03/09/2013 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %

1 MURCIA 200 12,743 12,359 -0,384 -3,01%
2 LAS PALMAS 135 12,592 12,260 -0,332 -2,64%
3 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
4 VALENCIA 320 12,523 12,206 -0,317 -2,53%
5 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 12,239 -0,301 -2,40%
6 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,200 -0,300 -2,40%
7 MÁLAGA 170 12,627 12,355 -0,272 -2,15%
8 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,195 -0,257 -2,06%
9 ZARAGOZA 190 12,425 12,177 -0,248 -2,00%
10 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
11 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,132 -0,210 -1,70%
12 CÁDIZ 180 12,455 12,245 -0,210 -1,69%
13 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,146 -0,206 -1,67%
14 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
15 VALLADOLID 190 12,325 12,124 -0,201 -1,63%
16 GRANADA 253 12,764 12,560 -0,204 -1,60%
17 SALAMANCA 210 12,381 12,184 -0,197 -1,59%
18 SEVILLA 350 12,537 12,340 -0,197 -1,57%
19 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,081 -0,187 -1,52%
20 CÓRDOBA 120 12,538 12,348 -0,190 -1,52%
21 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,250 -0,180 -1,45%
22 GIRONA 80 11,990 11,823 -0,167 -1,39%
23 BARCELONA 259 12,408 12,238 -0,170 -1,37%
24 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
25 LLEIDA 120 12,000 11,843 -0,157 -1,31%
26 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
27 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,935 -0,151 -1,25%
28 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,215 -0,119 -0,96%
29 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,446 -0,112 -0,89%
30 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,250 -0,093 -0,75%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,334 -0,062 -0,50%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,571 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747
 
03/09/2013 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %

1 MURCIA 200 12,743 12,359 -0,384 -3,01%
2 LAS PALMAS 135 12,592 12,260 -0,332 -2,64%
3 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
4 VALENCIA 320 12,523 12,206 -0,317 -2,53%
5 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 12,239 -0,301 -2,40%
6 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,200 -0,300 -2,40%
7 MÁLAGA 170 12,627 12,355 -0,272 -2,15%
8 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,078 -0,256 -2,08%
9 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,195 -0,257 -2,06%
10 ZARAGOZA 190 12,425 12,177 -0,248 -2,00%
11 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
12 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,132 -0,210 -1,70%
13 CÁDIZ 180 12,455 12,245 -0,210 -1,69%
14 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,146 -0,206 -1,67%
15 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
16 VALLADOLID 190 12,325 12,124 -0,201 -1,63%
17 GRANADA 253 12,764 12,560 -0,204 -1,60%
18 SALAMANCA 210 12,381 12,184 -0,197 -1,59%
19 SEVILLA 350 12,537 12,340 -0,197 -1,57%
20 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,081 -0,187 -1,52%
21 CÓRDOBA 120 12,538 12,348 -0,190 -1,52%
22 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,250 -0,180 -1,45%
23 GIRONA 80 11,990 11,823 -0,167 -1,39%
24 BARCELONA 259 12,408 12,238 -0,170 -1,37%
25 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
26 LLEIDA 120 12,000 11,843 -0,157 -1,31%
27 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
28 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,935 -0,151 -1,25%
29 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,446 -0,112 -0,89%
30 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,250 -0,093 -0,75%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,334 -0,062 -0,50%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,571 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747
 
04/09/2013 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %

1 MURCIA 200 12,743 12,359 -0,384 -3,01%
2 LAS PALMAS 135 12,592 12,260 -0,332 -2,64%
3 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
4 VALENCIA 320 12,523 12,206 -0,317 -2,53%
5 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 12,239 -0,301 -2,40%
6 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,200 -0,300 -2,40%
7 MÁLAGA 170 12,627 12,355 -0,272 -2,15%
8 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,078 -0,256 -2,08%
9 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,195 -0,257 -2,06%
10 ZARAGOZA 190 12,425 12,177 -0,248 -2,00%
11 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
12 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,132 -0,210 -1,70%
13 CÁDIZ 180 12,455 12,245 -0,210 -1,69%
14 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,146 -0,206 -1,67%
15 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
16 VALLADOLID 190 12,325 12,124 -0,201 -1,63%
17 GRANADA 253 12,764 12,560 -0,204 -1,60%
18 SALAMANCA 210 12,381 12,184 -0,197 -1,59%
19 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,074 -0,194 -1,58%
20 SEVILLA 350 12,537 12,340 -0,197 -1,57%
21 CÓRDOBA 120 12,538 12,348 -0,190 -1,52%
22 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,250 -0,180 -1,45%
23 GIRONA 80 11,990 11,823 -0,167 -1,39%
24 BARCELONA 259 12,408 12,238 -0,170 -1,37%
25 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
26 LLEIDA 120 12,000 11,843 -0,157 -1,31%
27 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
28 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,935 -0,151 -1,25%
29 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,446 -0,112 -0,89%
30 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,250 -0,093 -0,75%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,334 -0,062 -0,50%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,571 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747
 
05/09/2013 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %

1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 12,116 -0,424 -3,38%
2 MURCIA 200 12,743 12,359 -0,384 -3,01%
3 LAS PALMAS 135 12,592 12,260 -0,332 -2,64%
4 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,240 -0,320 -2,55%
5 VALENCIA 320 12,523 12,206 -0,317 -2,53%
6 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,200 -0,300 -2,40%
7 MÁLAGA 170 12,627 12,355 -0,272 -2,15%
8 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,078 -0,256 -2,08%
9 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,195 -0,257 -2,06%
10 ZARAGOZA 190 12,425 12,177 -0,248 -2,00%
11 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
12 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 12,132 -0,210 -1,70%
13 CÁDIZ 180 12,455 12,245 -0,210 -1,69%
14 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 12,146 -0,206 -1,67%
15 LA LAGUNA 135 12,480 12,276 -0,204 -1,63%
16 VALLADOLID 190 12,325 12,124 -0,201 -1,63%
17 GRANADA 253 12,764 12,560 -0,204 -1,60%
18 SALAMANCA 210 12,381 12,184 -0,197 -1,59%
19 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 12,074 -0,194 -1,58%
20 SEVILLA 350 12,537 12,340 -0,197 -1,57%
21 CÓRDOBA 120 12,538 12,348 -0,190 -1,52%
22 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,250 -0,180 -1,45%
23 GIRONA 80 11,990 11,823 -0,167 -1,39%
24 BARCELONA 259 12,408 12,238 -0,170 -1,37%
25 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
26 LLEIDA 120 12,000 11,843 -0,157 -1,31%
27 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,858 -0,155 -1,29%
28 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,935 -0,151 -1,25%
29 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,446 -0,112 -0,89%
30 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,250 -0,093 -0,75%
31 ALCALÁ 120 12,396 12,334 -0,062 -0,50%
32 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,571 0,000 0,00%
TOTAL PLAZAS PÚBLICAS OFERTADAS 5.747
 
05/09/2013 PRIMERAS Y ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE, DIFERENCIAS

FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %

1 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 12,116 -0,424 -3,38%
2 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,140 -0,420 -3,34%
3 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,500 12,100 -0,400 -3,20%
4 MURCIA 200 12,743 12,359 -0,384 -3,01%
5 VALENCIA 320 12,523 12,180 -0,343 -2,74%
6 LAS PALMAS 135 12,592 12,260 -0,332 -2,64%
7 MÁLAGA 170 12,627 12,355 -0,272 -2,15%
8 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 12,072 -0,262 -2,12%
9 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,195 -0,257 -2,06%
