El nº de espera como mejor estimador

Estás Viendo:
El nº de espera como mejor estimador

gangas

Moderador/a
Miembro del equipo
Moderador
Ahora mismo, hay tres herramientas en casimedicos puestas a vuestro alcance y que son consecuencia de vuestros datos puestos en el Observatorio.

Ahora mismo, la que debería de ser más consultada y accesible (yo no dispongo el acceso a una de las tres, mi situación personal obviamente no es de demandante), es Las listas de Espera, que tenéis el acceso arriba, subrayada en azul oscuro, ahí podéis calcular la distancia entre vuestro puesto de espera y el que más cerca está del corte: https://www.casimedicos.com/pau/podras-entrar-a-medicina-analiza-tu-puesto-en-la-muestra/

Si además actualizas tu estado conforme vayan saliendo las listas, y todos lo hacéis, la cantidad de información que se desprende de ese listado evitará muchas preguntas que nadie puede contestar. Por otra parte no se si se podrá ver el del año pasado y poder recuperar el nº de puestos o posiciones que corrieron las listas de espera. Ahí es donde hay que darle, ese el dato fundamental y la desviación típica que nos habla de la densidad o apelotonamiento de las notas que no es la misma entre 12,250 y 12,500 que entre 12,000 y 12,250 pero podéis ir calculándola vosotros con una calculadora con los datos que existen en la Lista de Espera, porque hay datos de todos los intervalos.

Podéis comparar la nota de corte del año pasado de una facultad que supuestamente puede estar igual o un pelín superior, buscáis una nota igual o parecida en la lista de espera, anotáis el nº de espera, y para comparar con el vuestro es muy fácil interpolar y comparar.

De ahí la importancia de actualizar los datos y de invitar a la gente a participar, tenemos pues tres herramientas, una que sigue que son los estadísticos de las notas de los que se inscriben (ahora mismo está bien que siga pero su misión ya pasó, era dar pistas de como iba la cosa entre los inscritos y partícipes), dos la Lista de Espera, y tres tu situación personal.

Insisto, solo los datos dan luz, el resto de comentarios son para otras cosas, importantes pero otras cosas.

Guardar los datos de la 1ª Lista de Espera, el nº y la nota, y luego guardar la nota de corte y el nº de espera que tenía en la 1ª el último que entró, con ello se podría saber año por año, cuanto corrieron las listas aproximadamente, porque luego hay reclamaciones y otras historias que hacen que la cifra se modifique, pero es una idea para no andar a ciegas.

En la site de cgarc creo que hay información sobre ese tema.

Saludos
 
Última edición por un moderador:
Pais Vasco (Leioa)
Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,079

12,036 41 41 0,043 0,001
12,025 53 12 0,011 0,001
12,016 58 5 0,009 0,002
12,010 65 7 0,006 0,001
11,994 93 28 0,016 0,001
11,958 134 41 0,036 0,001
11,952 141 7 0,006 0,001
11,918 179 38 0,034 0,001
11,915 182 3 0,003 0,001
11,914 184 2 0,001 0,000
11,898 203 19 0,016 0,001
11,844 261 58 0,054 0,001
11,817 299 38 0,027 0,001
11,803 313 14 0,014 0,001
11,753 368 55 0,050 0,001
11,678 442 74 0,075 0,001
11,618 503 61 0,060 0,001
11,568 568 65 0,050 0,001
11,536 596 28 0,032 0,001

El Observatorio, si te das de alta y actualizas tus datos, es una fuente de información muy importante, especialmente los nº de lista de espera.
cortes2013/listados/

El ejemplo, puede ser cualquiera, pertenece al País Vasco, el corte ha sido 12,079 y sabemos que el nº de espera más próximo, el 41, tiene una nota de 12,036 que suponen 43 milésimas, y sabemos que hay 41 personas en ese hueco, que distan unas de otras de media 0,001 que es lo mismo que 1 milésima.

A partir de ahí todos los huecos que esponjen esa densidad serán los multiinscritos que se den de baja por matricularse en otras facultades.

El resto de operaciones e interpretación de las mismas os las dejo para vosotros.

Saludos
 
Zaragoza
Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,425

12,395 20 20 0,030 0,002
12,373 43 23 0,022 0,001
12,358 56 13 0,015 0,001
12,274 142 86 0,084 0,001
12,250 170 28 0,024 0,001
12,239 186 16 0,011 0,001
12,225 207 21 0,014 0,001
12,208 208 1 0,017 0,017
12,200 239 31 0,008 0,000
12,072 432 193 0,128 0,001
12,036 500 68 0,036 0,001
12,025 528 28 0,011 0,000
12,016 547 19 0,009 0,000
12,001 571 24 0,015 0,001
11,844 881 310 0,157 0,001
11,816 942 61 0,028 0,000
11,803 969 27 0,013 0,000
11,770 1028 59 0,033 0,001
11,759 1049 21 0,011 0,001
11,560 1398 349 0,199 0,001
11,444 1568 170 0,116 0,001

Saludos
 
Sevilla
Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,537

12,500 34 34 0,037 0,001
12,488 48 14 0,012 0,001
12,480 54 6 0,008 0,001
12,475 64 10 0,005 0,001
12,446 120 56 0,029 0,001
12,429 146 26 0,017 0,001
12,402 194 48 0,027 0,001
12,386 216 22 0,016 0,001
12,373 240 24 0,013 0,001
12,347 279 39 0,026 0,001
12,342 289 10 0,005 0,000
12,334 300 11 0,008 0,001
12,318 334 34 0,016 0,000
12,314 339 5 0,004 0,001
12,294 366 27 0,020 0,001
12,285 385 19 0,009 0,000
12,280 396 11 0,005 0,000
12,252 452 56 0,028 0,000
12,250 458 6 0,002 0,000
12,239 476 18 0,011 0,001
12,225 503 27 0,014 0,001
12,208 535 32 0,017 0,001
12,198 548 13 0,010 0,001
12,195 553 5 0,003 0,001
12,170 599 46 0,025 0,001
12,149 638 39 0,021 0,001
12,145 648 10 0,004 0,000
12,127 687 39 0,018 0,000
12,100 736 49 0,027 0,001
12,036 869 133 0,064 0,000
12,016 919 50 0,020 0,000
11,996 965 46 0,020 0,000
11,987 985 20 0,009 0,000
11,958 1042 57 0,029 0,001
11,844 1273 231 0,114 0,000
11,803 1349 76 0,041 0,001
11,770 1411 62 0,033 0,001
11,759 1432 21 0,011 0,001
11,618 1717 285 0,141 0,000
11,444 2036 319 0,174 0,001

Saludos
 
Murcia
Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,743

12,667 40 40 0,076 0,002
12,666 41 1 0,001 0,001
12,634 51 10 0,032 0,003
12,574 82 31 0,060 0,002
12,537 109 27 0,037 0,001
12,537 111 2 0,000 0,000
12,530 117 6 0,007 0,001
12,512 122 5 0,018 0,004
12,510 130 8 0,002 0,000
12,452 175 45 0,058 0,001
12,446 185 10 0,006 0,001
12,432 201 16 0,014 0,001
12,403 224 23 0,029 0,001
12,373 252 28 0,030 0,001
12,340 275 23 0,033 0,001
12,305 312 37 0,035 0,001
12,250 366 54 0,055 0,001
12,225 393 27 0,025 0,001
12,211 414 21 0,014 0,001
12,182 439 25 0,029 0,001
12,146 474 35 0,036 0,001
12,127 499 25 0,019 0,001
12,115 511 12 0,012 0,001
12,036 602 91 0,079 0,001
12,016 632 30 0,020 0,001
12,012 641 9 0,004 0,000
11,958 707 66 0,054 0,001
11,908 774 67 0,050 0,001
11,844 850 76 0,064 0,001
11,803 898 48 0,041 0,001
11,444 1312 414 0,359 0,001

Saludos
 
Cantabria
Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,540

12,395 10 10 0,145 0,015
12,373 21 11 0,022 0,002
12,358 34 13 0,015 0,001
12,306 80 46 0,052 0,001
12,282 99 19 0,024 0,001
12,244 152 53 0,038 0,001
12,239 157 5 0,005 0,001
12,225 181 24 0,014 0,001
12,208 199 18 0,017 0,001
12,200 210 11 0,008 0,001
12,151 261 51 0,049 0,001
12,132 295 34 0,019 0,001
12,032 458 163 0,100 0,001
12,016 488 30 0,016 0,001
11,996 524 36 0,020 0,001
11,994 533 9 0,002 0,000
11,958 596 63 0,036 0,001
11,952 608 12 0,006 0,001
11,930 648 40 0,022 0,001
11,906 749 101 0,024 0,000
11,900 760 11 0,006 0,001
11,844 788 28 0,056 0,002
11,803 863 75 0,041 0,001
11,797 934 71 0,006 0,000
11,793 940 6 0,004 0,001
11,759 986 46 0,034 0,001
11,678 1104 118 0,081 0,001
11,618 1186 82 0,060 0,001
11,444 1356 170 0,174 0,001
11,376 1465 109 0,068 0,001
11,087 1699 234 0,289 0,001

Saludos
 
La Laguna
Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,480

12,217 88 88 0,263 0,003
12,151 112 24 0,066 0,003
12,146 116 4 0,005 0,001
12,136 120 4 0,010 0,003
12,113 129 9 0,023 0,003
12,101 134 5 0,012 0,002
12,081 141 7 0,020 0,003
11,994 180 39 0,087 0,002
11,937 212 32 0,057 0,002
11,797 274 62 0,140 0,002
11,793 277 3 0,004 0,001
11,759 295 18 0,034 0,002

En La Laguna he puesto aquí los de la 1ª

Para hacer la segunda y tercera se seleccionan los de la 2ª-3ª en el Observatorio y se pone como corte el 2º-3º, el resto igual.

Saludos
 
Granada
Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,764

12,735 19 19 0,029 0,002
12,725 26 7 0,010 0,001
12,691 45 19 0,034 0,002
12,676 53 8 0,015 0,002
12,642 77 24 0,034 0,001
12,634 82 5 0,008 0,002
12,555 135 53 0,079 0,001
12,537 154 19 0,018 0,001
12,535 156 2 0,002 0,001
12,530 159 3 0,005 0,002
12,488 197 38 0,042 0,001
12,452 242 45 0,036 0,001
12,451 245 3 0,001 0,000
12,446 262 17 0,005 0,000
12,429 286 24 0,017 0,001
12,402 332 46 0,027 0,001
12,373 374 42 0,029 0,001
12,347 414 40 0,026 0,001
12,334 433 19 0,013 0,001
12,332 439 6 0,002 0,000
12,314 468 29 0,018 0,001
12,285 508 40 0,029 0,001
12,250 572 64 0,035 0,001
12,239 588 16 0,011 0,001
12,225 616 28 0,014 0,001
12,219 625 9 0,006 0,001
12,207 647 22 0,012 0,001
12,195 660 13 0,012 0,001
12,170 705 45 0,025 0,001
12,149 737 32 0,021 0,001
12,145 748 11 0,004 0,000
12,127 782 34 0,018 0,001
12,100 826 44 0,027 0,001
12,036 952 126 0,064 0,001
12,016 991 39 0,020 0,001
11,996 1038 47 0,020 0,000
11,987 1059 21 0,009 0,000
11,958 1115 56 0,029 0,001
11,930 1171 56 0,028 0,001
11,844 1322 151 0,086 0,001
11,803 1391 69 0,041 0,001
11,793 1415 24 0,010 0,000
11,770 1448 33 0,023 0,001
11,759 1466 18 0,011 0,001
11,618 1727 261 0,141 0,001
11,444 2019 292 0,174 0,001

Saludos
 
Salamanca
Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,381

12,373 6 6 0,008 0,001
12,347 38 32 0,026 0,001
12,306 90 52 0,041 0,001
12,282 129 39 0,024 0,001
12,250 186 57 0,032 0,001
12,244 196 10 0,006 0,001
12,231 220 24 0,013 0,001
12,225 232 12 0,006 0,001
12,224 233 1 0,001 0,001
12,208 262 29 0,016 0,001
12,200 270 8 0,008 0,001
12,195 278 8 0,005 0,001
12,163 321 43 0,032 0,001
12,145 371 50 0,018 0,000
12,138 385 14 0,007 0,000
12,127 403 18 0,011 0,001
12,113 427 24 0,014 0,001
12,072 516 89 0,041 0,000
12,036 595 79 0,036 0,000
12,032 611 16 0,004 0,000
12,025 634 23 0,007 0,000
12,016 654 20 0,009 0,000
11,996 696 42 0,020 0,000
11,953 791 95 0,043 0,000
11,930 845 54 0,023 0,000
11,885 936 91 0,045 0,000
11,844 1015 79 0,041 0,001
11,803 1095 80 0,041 0,001
11,777 1149 54 0,026 0,000
11,770 1160 11 0,007 0,001
11,759 1183 23 0,011 0,000
11,618 1444 261 0,141 0,001
11,560 1551 107 0,058 0,001
11,560 1554 3 0,000 0,000
11,444 1765 211 0,116 0,001


Saludos
 
Santiago
Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,268

12,244 15 15 0,024 0,002
12,151 120 105 0,093 0,001
12,138 140 20 0,013 0,001
12,072 228 88 0,066 0,001
12,036 281 53 0,036 0,001
12,016 320 39 0,020 0,001
12,006 735 415 0,010 0,000
11,996 757 22 0,010 0,000
11,958 809 52 0,038 0,001
11,940 841 32 0,018 0,001
11,885 930 89 0,055 0,001
11,759 1130 200 0,126 0,001
11,618 1316 186 0,141 0,001
11,444 1528 212 0,174 0,001

Saludos
 
Valencia
Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,523

12,432 3 3 0,091 0,030
12,264 161 158 0,168 0,001
12,237 204 43 0,027 0,001
12,224 225 21 0,013 0,001
12,217 232 7 0,007 0,001
12,200 251 19 0,017 0,001
12,182 267 16 0,018 0,001
12,036 451 184 0,146 0,001
12,025 467 16 0,011 0,001
12,012 493 26 0,013 0,000
11,949 591 98 0,063 0,001
11,874 682 91 0,075 0,001
11,793 797 115 0,081 0,001
11,548 1092 295 0,245 0,001
11,444 1205 113 0,104 0,001

Saludos
 
Hola a todos
Yo soy con mi 11,803, uno de los que todavía seguimos esperando, ya hasta Septiembre, con la esperanza de poder entrar en cualquier Facultad de España.
Quisiera comentar que a medida que va pasando el tiempo y tras sucesivas listas, en muchas facultades solamente sale la nota de corte y ya no te dicen el número de espera que tienes, con lo que al no saber la posición que ocupas se pierde mucha información y la incertidumbre es mayor.
El número de espera en las diferentes listas es como bien decís el mejor estimador de nuestras posibilidades de entrar, pero si ya no disponemos de esta información va a ser difícil seguir actualizando nuestros datos y saber nuestras posibilidades.
Igual todos los años es así y a estas alturas (Septiembre)ya solamente admiten a muy poca gente en función de las renuncias, con lo que tampoco tendría tanto interés saber si estás el 50 0 el 100. No lo se. Bueno si podéis aclararme algo os lo agradecería.
 
El listado de espera sigue funcionando en diferentes universidades, y en el Observatorio es de utilidad incluirlas,
https://www.casimedicos.com/pau/
ya que se mantienes las anteriores con su referencia y las nuevas, por lo tanto es de gran ayuda su seguimiento.

Otra cosa es la problemática de cada partícipe y su decisión, que no deja de ser muy personal, aquí al fin y al cabo permanecemos justo los que no nos va nada personal en ello, y estamos convencidos de que los datos y las tablas sirven siempre para los que vienen detrás además de para cada uno hasta que consigue su objetivo.

Sin datos no puede haber seguimiento, y no tendríamos históricos de nada, por lo tanto se solapan dos realidades, los intereses individuales y los colectivos, unos son efímeros y duran lo que dura conseguir el objetivo, y los otros perduran porque alimentan las bases de datos que se trabajan para los que van al día y para los que vengan mañana.

Saludos
 
Última edición por un moderador:
Entiendo perfectamente lo que dices. Eran solo unas reflexiones sobre como va evolucionando esto y por supuesto que voy a seguir introduciendo los datos, los que haya, en el Observatorio .
Quiero también darte sinceramente las gracias por el magnífico y desinteresado trabajo que realizas, y que hace de esta página una de las mejores que conozco. Sin ella y sin el foro nuestra situación sería caótica.
Gracias de nuevo.
Saludos
 
Primero agradecer el magnifico trabajo que haceis, para informacion nuestra.

Querria saber si podrias poner los puestos diferencias y densidad del año pasado de las siguiente universidades:

HUESCA, B ADAJOZ,CIUDAD REAL, VALLADOLID, MADRID JUAN CARLOS Y CASTELLON

gracias......
 
Vamos a ver si podemos recuperar información del año pasado que no figura en esta entrada y la ponemos en el sidebar del foro a la derecha, en cuanto pueda casimedicos, para poder acceder de forma diferenciada a las Listas de espera 2013 y Listas de espera 2014

Saludos
 
Buenas, quisiera saber si estando la 140 de lista de espera en Valladolid y con una nota de 12,107 tendria posibilidades de entrar, teniendo en cuenta que quedan dos listas por salir y luego todas las llamadas de los meses de octubre y noviembre. Muchisimas gracias y enhorabuena por la página.
 
Gangas, tengo una duda (pareceré idiota pero a pesar de haber leído más de cinco veces, no entiendo bien la manera de calcularlo...)
En bilbao en la última lista no bajó nada y está en 12.025 y yo tengo 12.010, pero, dice ''Estado:cerrada'' lo que quiere decir que estan todas las matriculas realizadas... ¿Hay posibilidades de que yo entre? Yo calculo que habrá unas 30-35 personas delante de mi..

Gracias por la ayuda.
 
Eso depende de que el País Vasco abra si tiene plazas por renuncias a otras facultades de mayor preferencia.

El País Vasco es la facultad que quiere cerrar antes el proceso para comenzar con toda la matrícula hecha, y esa es la razón por la que suele aplicar índice de caída desde el principio, es decir, llama a más demandantes que plazas, y se arriesga a tener que matricular a más que plazas si no renuncian posteriormente.

Eso es su manera de actuar otros años, de este año tal vez tenga menos información que tu.

Respecto de las listas de espera, están actualizadas en el Observatorio de Notas de Corte que es la mejor herramienta si todos la actualizaran y la gestionaran al día corrigiendo los errores, bastaría con mirarla para tener toda la información.

Saludos

PD.- Para que el País Vasco bajara debería de ponerse Cantabria y Valladolid rápidamente a su nivel de corte o inferior.

Ahora mismo Cantabria y Valladolid tienen el mismo corte aproximadamente 12,176 y el País Vasco está en 12,025 desde el 26 de julio creo recordar.

Cuanto más nos acercamos, cada uno, a su nota, más difícil es tomar decisiones de espera si hay otras alternativas, eso se agudiza cuanto más avanza el proceso, de tal forma que hay quien prioriza el comenzar el curso a tiempo respecto de la cercanía de casa. Una vez que hay que salir, cuanto antes se desarrolla toda la logística mejor. Pero cada uno decide pos su cuenta, solo es mi opinión.
 
Atrás
Arriba