Primera nota de corte 12,854
El año pasado la primera nota de corte fue 12,743 y la última 12,346 por tanto la diferencia -0,397
Murcia (Murcia) 12,743 51 1ª Lista
Murcia (Murcia) 12,685 69 1ª Lista -0,0032
Murcia (Murcia) 12,676 72 1ª Lista -0,0030
Murcia (Murcia) 12,664 76 1ª Lista -0,0030
Murcia (Murcia) 12,622 102 1ª Lista -0,0016
Murcia (Murcia) 12,610 109 1ª Lista -0,0017
Murcia (Murcia) 12,575 131 1ª Lista -0,0016
Murcia (Murcia) 12,572 133 1ª Lista -0,0015
Murcia (Murcia) 12,548 150 1ª Lista -0,0014
Murcia (Murcia) 12,509 178 1ª Lista -0,0014
Murcia (Murcia) 12,492 193 1ª Lista -0,0011
Murcia (Murcia) 12,489 196 1ª Lista -0,0010
Murcia (Murcia) 12,409 261 1ª Lista -0,0012
Murcia (Murcia) 12,389 282 1ª Lista -0,0010
Murcia (Murcia) 12,371 306 1ª Lista -0,0007
Murcia (Murcia) 12,352 329 1ª Lista -0,0008
Murcia (Murcia) 12,347 333 1ª Lista -0,0013
Murcia (Murcia) 12,331 347 1ª Lista -0,0011
Murcia (Murcia) 12,314 361 1ª Lista -0,0012
Murcia (Murcia) 12,311 363 1ª Lista -0,0015
Murcia (Murcia) 12,208 450 1ª Lista -0,0012
Murcia (Murcia) 12,194 473 1ª Lista -0,0006
Murcia (Murcia) 12,113 572 1ª Lista -0,0008
Murcia (Murcia) 12,044 656 1ª Lista -0,0008
Murcia (Murcia) 11,937 785 1ª Lista -0,0008
Murcia (Murcia) 11,770 959 1ª Lista -0,0010
Murcia (Murcia) 11,750 986 1ª Lista -0,0007
Murcia (Murcia) 11,697 1043 1ª Lista -0,0009
Murcia (Murcia) 11,660 1080 1ª Lista -0,0010
Murcia (Murcia) 11,634 1109 1ª Lista -0,0009
Murcia (Murcia) 11,508 1227 1ª Lista -0,0011
Murcia el año pasado:
Tu nota- nº espera- DIF nº- DIF nota- densidad o distancia en milésimas
12,743
12,667 40 40 0,076 0,002
12,666 41 1 0,001 0,001
12,634 51 10 0,032 0,003
12,574 82 31 0,060 0,002
12,537 109 27 0,037 0,001
12,537 111 2 0,000 0,000
12,530 117 6 0,007 0,001
12,512 122 5 0,018 0,004
12,510 130 8 0,002 0,000
12,452 175 45 0,058 0,001
12,446 185 10 0,006 0,001
12,432 201 16 0,014 0,001
12,403 224 23 0,029 0,001
12,373 252 28 0,030 0,001
12,340 275 23 0,033 0,001
La última nota de corte fue 12,346 por lo que corrió algo más de 275 posiciones
NOTA FINAL ESTIMADA por cgarc: 12,300 - 12,450