Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
| Fase | Cupo de acceso | Nota corte | Núm. lista | Ult. actualización |
|---|---|---|---|---|
| 1a Fase | Cupo general | 12.834 | 85 | 20/07/2026 11:57:55 |
| 1a Fase | Titulados universitarios | 9.670 | 6 | 20/07/2026 11:57:55 |
| 1a Fase | Mayores de 25 años | No UZ prefer 7.610 | 2 | 20/07/2026 11:57:55 |
| 1a Fase | Mayores de 40 años | TODOS | 07/07/2026 12:15:36 | |
| 1a Fase | Discapacidad | 7.750 | 8 | 20/07/2026 11:57:55 |
| 1a Fase | Deportistas | D.A.R.(b) 5.371 | 4 | 20/07/2026 11:57:55 |
| Fase | Cupo de acceso | Nota corte | Núm. lista | Ult. actualización |
|---|---|---|---|---|
| 1a Fase | Cupo general | 12.723 | 104 | 20/07/2026 11:57:55 |
| 1a Fase | Titulados universitarios | 9.630 | 6 | 20/07/2026 11:57:55 |
| 1a Fase | Mayores de 25 años | No UZ prefer 6.790 | 3 | 20/07/2026 11:57:55 |
| 1a Fase | Discapacidad | 7.216 | 4 | 20/07/2026 11:57:55 |
| 1a Fase | Deportistas | D.A.R.(c) 12.426 | 5 | 20/07/2026 11:57:55 |
| Fase | Cupo de acceso | Nota corte | Núm. lista | Ult. actualización |
|---|---|---|---|---|
| 1a Fase | Cupo general | 12.710 | 135 | 20/07/2026 11:57:55 |
| 1a Fase | Titulados universitarios | 9.730 | 2 | 20/07/2026 11:57:55 |
| 1a Fase | Mayores de 25 años | No UZ prefer 7.720 | 1 | 20/07/2026 11:57:55 |
| 1a Fase | Discapacidad | 7.000 | 4 | 20/07/2026 11:57:55 |
| 1a Fase | Deportistas | D.A.R.(c) 12.582 | 2 | 20/07/2026 11:57:55 |
¿Te refieres a las universidades de Cataluña? Si es así, solo reciben email los que han sido admitidos en su primera opción. El resto, tienes que entrar en la página y si sale en verde alguna de las opciones, pues entonces estás dentro (o al menos antes era así)Los que hayáis recibido un correo indicando que os han concedido una plaza, ¿os llegó a una hora concreta o fue un correo enviado manualmente?
Y hay que mirar también en el spam, porque muchas veces van a parar allí las admisiones.Los que hayáis recibido un correo indicando que os han concedido una plaza, ¿os llegó a una hora concreta o fue un correo enviado manualmente?
Hola:¿Te refieres a las universidades de Cataluña? Si es así, solo reciben email los que han sido admitidos en su primera opción. El resto, tienes que entrar en la página y si sale en verde alguna de las opciones, pues entonces estás dentro (o al menos antes era así)
Me sale como no seguir en lista de espera sin poder cambiarloBuenos dias!
Aún no puedo ver nada en Nerta, me da algo. Vosotros podéis ? Gracias! Estoy como un flan.![]()
A mi igualMe sale como no seguir en lista de espera sin poder cambiarlo
enhorabuena!! bueno, la nota de corte es publica, que nota tienes tu???Hola a tod@s,
Después de mucho tiempo esperando y de todo el esfuerzo que ha supuesto este proceso, he conseguido plaza en Medicina en Reus y estoy realmente muy contento y agradecido.
Aun así, por motivos de desplazamiento y organización personal, me facilitaría mucho poder estudiar en Valencia o en la UJI, así que sigo pendiente de las listas de espera de la Comunidad Valenciana.
¿Sabéis si existe algún observatorio o alguna tabla donde se estén compartiendo las notas y posiciones del cupo de titulados? ¿Hay alguien por aquí que esté en lista de espera en la UV, UJI, UMH o UA y pueda contar en qué posición se encuentra actualmente? Creo que nos ayudaría a todos a hacernos una idea de cómo se están moviendo las listas.
Muchas gracias y mucha suerte a tod@s.
