Índice de contenidos
Factores de corrección
| MEDIA 10 % MEJORES PUNTUACIONES DEL EJERCICIO | FACTOR CORRECCIÓN DE EXAMEN | MEDIA 10% MEJORES PUNTUACIONES DE MÉRITOS ACADÉMICOS | FACTOR CORRECIÓN DE BAREMO | |
| MEDICINA | 452,269 | 0,19898297590 | 8,779 | 1,13902481251 |
| FARMACIA | 391,814 | 0,22970903522 | 8,496 | 1,17709098442 |
| ENFERMERÍA | 270,760 | 0,33234859675 | 8,739 | 1,14428652019 |
| PSICOLOGÍA | 407,038 | 0,22113022113 | 8,792 | 1,13744032703 |
| QUÍMICA | 415,737 | 0,21650228530 | 8,486 | 1,17836706605 |
| BIOLOGÍA | 515,364 | 0,17462165308 | 8,714 | 1,14759704654 |
| FÍSICA | 357,364 | 0,25181869054 | 8,155 | 1,22630923840 |
Conforme a lo establecido en el dispongo quinto de Orden SND/840/2022, de 26 de agosto, la puntuación final del ejercicio se obtiene multiplicando por 90 la valoración particular del mismo y dividiendo el producto por la media aritmética que se indica.
La puntuación final del baremo se obtiene multiplicando por 10 la valoración particular del mismo y dividiendo el producto por la media aritmética que se indica.
La puntuación final se expresa con los primeros cuatro decimales obtenidos, despreciándose el resto.
Nota de corte
| MEDIA 10% MEJORES VALORACIONES PARTICULARES DEL EJERCICIO | PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIDA | |
| MEDICINA | 452,269 | 113 |
| FARMACIA | 391,814 | 97 |
| ENFERMERÍA | 270,760 | 67 |
| PSICOLOGÍA | 407,038 | 101 |
| QUÍMICA | 415,737 | 103 |
| BIOLOGÍA | 515,364 | 128 |
| FÍSICA | 357,364 | 89 |
Fuente: Ministerio de Sanidad
